準備中
レース展望記事は公開準備中です
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀政美 | 茨城 | 65期 | 85.22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 18 |
武田哲二 | 京都 | 65期 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
望月紀男 | 静岡 | 79期 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 |
舘泰守 | 愛知 | 80期 | 92.46 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 |
増田利明 | 静岡 | 81期 | 84.37 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 |
小宮剛 | 東京 | 82期 | 83.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
田中秀治 | 岐阜 | 82期 | 87.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 |
女屋文伸 | 埼玉 | 83期 | 87.87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
佐々木孝司 | 青森 | 84期 | 81.61 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 |
山田和巧 | 神奈川 | 87期 | 83.45 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 19 |
佐藤清之 | 千葉 | 93期 | 82.63 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
中川繁樹 | 京都 | 93期 | 89.35 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 11 |
三ツ井武 | 神奈川 | 96期 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 |
山田祥明 | 岐阜 | 97期 | 88.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 |
和田禎嗣 | 埼玉 | 99期 | 86.17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 |
山本恵介 | 福島 | 100期 | 91.75 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 11 | 10 | 3 | 12 |
宮西翼 | 石川 | 100期 | 80.16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
小林申太 | 茨城 | 101期 | 91.38 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 |
磯島康祐 | 青森 | 105期 | 94.17 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
伊藤慶太郎 | 埼玉 | 107期 | 92.58 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 |
栗田万生 | 千葉 | 111期 | 86.47 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 14 |
荒木貴大 | 埼玉 | 115期 | 94.04 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 8 |
仲野結音 | 大阪 | 117期 | 92.47 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 |
末廣快理 | 兵庫 | 121期 | 89.56 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥山雅士 | 静岡 | 65期 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
小西芳樹 | 大阪 | 66期 | 77.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
中曽直彦 | 千葉 | 74期 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 18 |
湯浅弘光 | 千葉 | 74期 | 80.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
吉野猛 | 愛知 | 74期 | 79.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
小室貴広 | 茨城 | 75期 | 80.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 |
矢内良和 | 群馬 | 75期 | 82.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 26 |
西徹 | 石川 | 79期 | 83.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
堀勝政 | 群馬 | 83期 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
若林耕司 | 群馬 | 87期 | 81.76 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 27 |
藤原清隆 | 静岡 | 87期 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 |
大西健士 | 神奈川 | 88期 | 81.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 21 |
工藤考生 | 埼玉 | 90期 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
石田宏樹 | 青森 | 91期 | 79.90 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
山崎寛巳 | 新潟 | 93期 | 81.05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
宇佐見裕輝 | 福島 | 94期 | 87.86 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 |
千沢大輔 | 青森 | 95期 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 23 |
湯浅大輔 | 千葉 | 96期 | 79.24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25 |
須永勝太 | 福島 | 98期 | 78.76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
馬場和広 | 埼玉 | 98期 | 83.50 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 13 |
中島将尊 | 群馬 | 105期 | 91.29 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 |
谷口友真 | 大阪 | 109期 | 88.80 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 10 |
山本隼人 | 大阪 | 111期 | 85.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 17 |
渡邉直弥 | 静岡 | 113期 | 84.23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20 |
山元大夢 | 石川 | 123期 | 80.52 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
堀 政美選手
-
小林 申太選手
-
小室 貴広選手