レース情報
race

仲間と繋がるTIPSTAR杯 11月4日開催初日

  • A級戦

【A級戦展望】岡部陸率いる関東勢が軸

 各地区から優勝が狙える精鋭が集結するシリーズだが、岡部陸斗、土田栄二の栃茨コンビに期待したい。ともに今期の優勝はないが、岡部は今期8場所で7度の優出と安定して決勝に進出しており、準Vが2回、決勝3着が3回と決勝での確定板入りも多い。地元の土田は4月に復帰し、今期は6場所のうち4場所で優出と好成績を残している。先行基本の競走スタイルではあるが、ここは岡部との連係が望めれば、抜け出す場面もありそうだ。この両機動型に、尾崎剛、川口満宏のベテランマーカーが援軍として加われば、かなり強固なラインとなりそうだ。
 近藤隆司、山下祐輔の千葉コンビが軸となる南関勢も戦力は充実している。長らくS級の舞台で活躍してきた近藤は、今期は12年ぶりのA級陥落。それでも8月豊橋で優勝を飾り、ここまで7場所で決勝は外していない。自力でもまだまだやれるが、ここは同県の後輩である山下を目標とできそう。山下の仕掛けに乗って堂々と抜け出しても不思議ではない。川口直人、飯田憲司はこの千葉勢をしっかりと盛り立てる。
 猪狩祐樹、杉山悠也の北日本コンビもV候補の一角。猪狩は8月岐阜211着でVを挙げており、はまった時のカマシ、まくりには定評がある。杉山は今期2度の失格を喫しているが、2度のVを挙げ、準Vも2回とV争いの中心。ここも目標次第ではVチャンスがありそう。

出場予定選手
岡部陸斗
出場予定選手
土田栄二
出場予定選手
近藤隆司

今井希 (埼玉/125期/A1)

 今期の優出は2回と前期の勢いからは劣るが、積極的な走りを続けており、予選では確定板を外していない。ここも主導権さえつかめれば、上位進出は可能だ。

今井希

田頭寛之 (千葉/109期/A1)

 今期に入ってからは優出がなかったものの、10月前橋213着とようやく今期初優出を果たした。当所は4月に準Vがあり、ここも援軍次第では上位進出が狙える。

田頭寛之

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
川口満宏 東京 58期 91.29 0 0 0 4 3 3 4 3 14
須藤直道 群馬 68期 82.24 0 0 1 3 1 4 1 5 23
十文字菊雄 福島 75期 83.05 0 0 0 1 3 1 3 6 11
尾崎剛 埼玉 79期 93.48 0 0 0 3 5 1 7 3 10
根本雄紀 茨城 80期 87.17 0 0 0 5 2 3 4 6 17
成田直喜 青森 81期 88.04 0 0 0 5 3 3 5 6 13
川口直人 神奈川 84期 92.29 0 0 0 6 2 3 5 7 9
鈴木良太 静岡 86期 85.86 0 0 0 3 2 1 4 5 11
佐藤雅彦 宮城 87期 89.26 0 0 1 5 5 3 8 7 9
栗林巧 青森 89期 81.00 0 0 0 0 0 0 0 4 5
杉山悠也 秋田 89期 95.11 0 0 0 11 3 7 7 3 2
近藤隆司 千葉 90期 95.13 6 6 5 3 1 9 6 1 8
大島将人 福島 94期 85.38 0 0 0 1 2 1 2 5 13
鹿内翔 青森 95期 87.29 0 0 0 3 5 1 7 2 11
飯田憲司 静岡 96期 89.19 0 0 3 5 3 8 3 2 14
猪狩祐樹 福島 99期 92.81 5 2 8 0 0 6 4 2 9
坂本将太郎 栃木 101期 87.74 0 0 0 4 3 3 4 7 13
副島和人 神奈川 105期 86.08 0 0 0 1 1 0 2 3 8
田頭寛之 千葉 109期 86.42 3 2 2 2 0 3 3 3 15
土田栄二 茨城 115期 92.00 13 7 0 1 0 6 2 5 5
水森湧太 東京 117期 84.72 1 0 2 0 3 2 3 1 12
荻原寿嗣 北海道 119期 89.33 14 8 5 0 0 7 6 4 10
上遠野拓馬 宮城 119期 87.67 13 5 2 5 1 4 9 4 13
岡部陸斗 栃木 125期 94.89 17 11 3 0 1 6 9 7 5
今井希 埼玉 125期 87.40 21 7 3 0 0 5 5 5 15
山下祐輔 千葉 125期 92.56 7 2 8 1 0 9 2 4 3

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
北村貴幸 群馬 71期 82.83 0 0 0 1 1 0 2 1 9
小坂敏之 栃木 74期 81.17 0 0 0 1 0 0 1 4 25
矢内良和 群馬 75期 80.70 0 0 0 1 1 1 1 4 21
鈴木孝征 埼玉 75期 80.12 0 0 0 2 0 2 0 1 14
水書義弘 千葉 75期 84.10 0 0 1 3 0 2 2 7 18
佐藤明 静岡 77期 81.39 0 0 0 1 1 0 2 4 22
塚本勝士 栃木 81期 79.43 3 1 0 0 0 1 0 4 25
勝俣亮 神奈川 82期 79.58 7 3 0 0 0 2 1 3 27
佐藤正吾 宮城 88期 82.61 0 0 0 2 1 1 2 6 19
森川剛 神奈川 89期 77.78 0 0 0 2 1 2 1 1 28
松根真 東京 90期 80.28 1 0 0 0 2 0 2 2 25
坂本昌宏 青森 91期 81.56 0 0 0 2 0 1 1 3 20
滝野勝太 群馬 92期 84.44 0 0 0 1 1 1 1 4 12
緒方剛 埼玉 92期 81.67 0 0 0 5 0 2 3 3 22
須藤誠 千葉 92期 80.63 0 0 0 1 0 0 1 4 22
柴田竜史 静岡 96期 81.67 0 0 0 3 2 2 3 1 21
井上嵩 神奈川 97期 77.38 1 0 0 0 0 0 0 2 22
泉文人 福島 99期 86.24 7 3 8 1 0 10 2 2 11
斎藤宗徳 千葉 100期 81.32 3 1 3 2 0 3 3 3 19
太田将成 宮城 113期 83.66 3 0 2 5 0 5 2 3 19
中里福太郎 北海道 113期 80.63 2 0 1 1 0 0 2 4 21
松田昂己 茨城 123期 85.44 14 7 3 0 1 9 2 4 12
吉田夢希斗 埼玉 127期 79.93 11 2 1 0 0 0 3 2 22
鈴木小次廊 静岡 127期 84.67 10 5 2 0 1 3 5 4 12

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 根本 雄紀選手

  • 土田 栄二選手

  • 松田 昂己選手