準備中
レース展望記事は公開準備中です
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田辰哉 | 千葉 | 72期 | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| 木村貴宏 | 茨城 | 80期 | 88.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 宮司周郎 | 愛知 | 82期 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| 大木雅也 | 静岡 | 83期 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 土屋仁 | 茨城 | 84期 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 原真司 | 岐阜 | 86期 | 87.79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 |
| 古屋琢晶 | 山梨 | 90期 | 88.50 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 |
| 金沢幸司 | 福島 | 91期 | 94.70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 武田憲祐 | 神奈川 | 93期 | 86.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 高間悠平 | 福井 | 95期 | 92.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 馬場和広 | 埼玉 | 98期 | 91.67 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 山本恵介 | 福島 | 100期 | 89.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 大利航平 | 和歌山 | 109期 | 83.96 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| 樋口開土 | 東京 | 113期 | 82.54 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 秋本耀太郎 | 栃木 | 117期 | 91.13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 林敬宏 | 愛知 | 117期 | 92.00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 田口勇介 | 秋田 | 119期 | 91.94 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 深瀬泰我 | 静岡 | 119期 | 84.37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 照井力斗 | 岩手 | 121期 | 85.08 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 神尾敬冬 | 静岡 | 123期 | 90.85 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 森崎英登 | 愛知 | 125期 | 85.25 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疋田敏 | 愛知 | 59期 | 84.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 前田拓也 | 大阪 | 71期 | 86.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 宇賀神浩幸 | 栃木 | 73期 | 83.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 岩橋則明 | 埼玉 | 78期 | 80.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 西徹 | 石川 | 79期 | 83.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 村上卓茂 | 愛知 | 84期 | 86.27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 真田晃 | 兵庫 | 86期 | 86.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 若林耕司 | 群馬 | 87期 | 78.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 加賀美智史 | 山梨 | 87期 | 82.68 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 浅沼聖士 | 静岡 | 87期 | 82.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 |
| 橋本紀彰 | 茨城 | 90期 | 83.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 山口慎吾 | 北海道 | 93期 | 85.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 大竹哲也 | 静岡 | 93期 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 外崎一成 | 北海道 | 94期 | 84.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 阿久津浩之 | 東京 | 94期 | 78.22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 伊藤彰規 | 神奈川 | 96期 | 81.10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 中村泰輔 | 和歌山 | 117期 | 81.22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 平根優大 | 福島 | 125期 | 92.40 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 水澤秀哉 | 千葉 | 127期 | 85.52 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 上杉有弘 | 福井 | 127期 | 93.17 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| 伊藤京介 | 三重 | 129期 | 83.83 | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
木村 貴宏選手
-
土屋 仁選手
-
橋本 紀彰選手


