レース情報
race

仲間と繋がるTIPSTAR杯 11月4日開催初日

  • A級戦

【A級戦展望】岡部陸率いる関東勢が軸

 各地区から優勝が狙える精鋭が集結するシリーズだが、岡部陸斗、土田栄二の栃茨コンビに期待したい。ともに今期の優勝はないが、岡部は今期8場所で7度の優出と安定して決勝に進出しており、準Vが2回、決勝3着が3回と決勝での確定板入りも多い。地元の土田は4月に復帰し、今期は6場所のうち4場所で優出と好成績を残している。先行基本の競走スタイルではあるが、ここは岡部との連係が望めれば、抜け出す場面もありそうだ。この両機動型に、尾崎剛、川口満宏のベテランマーカーが援軍として加われば、かなり強固なラインとなりそうだ。
 近藤隆司、山下祐輔の千葉コンビが軸となる南関勢も戦力は充実している。長らくS級の舞台で活躍してきた近藤は、今期は12年ぶりのA級陥落。それでも8月豊橋で優勝を飾り、ここまで7場所で決勝は外していない。自力でもまだまだやれるが、ここは同県の後輩である山下を目標とできそう。山下の仕掛けに乗って堂々と抜け出しても不思議ではない。川口直人、飯田憲司はこの千葉勢をしっかりと盛り立てる。
 猪狩祐樹、杉山悠也の北日本コンビもV候補の一角。猪狩は8月岐阜211着でVを挙げており、はまった時のカマシ、まくりには定評がある。杉山は今期2度の失格を喫しているが、2度のVを挙げ、準Vも2回とV争いの中心。ここも目標次第ではVチャンスがありそう。

出場予定選手
岡部陸斗
出場予定選手
土田栄二
出場予定選手
近藤隆司

今井希 (埼玉/125期/A1)

 今期の優出は2回と前期の勢いからは劣るが、積極的な走りを続けており、予選では確定板を外していない。ここも主導権さえつかめれば、上位進出は可能だ。

今井希

田頭寛之 (千葉/109期/A1)

 今期に入ってからは優出がなかったものの、10月前橋213着とようやく今期初優出を果たした。当所は4月に準Vがあり、ここも援軍次第では上位進出が狙える。

田頭寛之

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
川口満宏 東京 58期 91.10 0 0 0 2 4 2 4 2 13
岡部芳幸 福島 66期 87.62 0 0 1 6 3 5 5 4 7
須藤直道 群馬 68期 82.30 0 0 0 3 1 3 1 5 18
十文字菊雄 福島 75期 84.87 0 0 0 0 3 0 3 7 5
尾崎剛 埼玉 79期 92.83 0 0 0 1 6 0 7 1 10
根本雄紀 茨城 80期 86.89 0 0 0 4 2 2 4 6 15
成田直喜 青森 81期 88.29 0 0 0 4 5 2 7 5 10
川口直人 神奈川 84期 92.17 0 0 0 6 2 3 5 3 7
鈴木良太 静岡 86期 85.93 0 0 0 2 2 1 3 4 7
佐藤雅彦 宮城 87期 88.58 0 0 0 4 5 1 8 6 9
杉山悠也 秋田 89期 94.25 0 0 0 10 2 7 5 1 3
近藤隆司 千葉 90期 95.54 8 8 6 2 1 9 8 1 6
鹿内翔 青森 95期 87.17 0 0 0 4 4 3 5 1 9
飯田憲司 静岡 96期 90.57 1 1 3 5 2 8 3 2 8
猪狩祐樹 福島 99期 91.89 5 2 6 0 0 6 2 1 9
坂本将太郎 栃木 101期 87.71 0 0 0 4 2 3 3 6 9
副島和人 神奈川 105期 86.00 0 0 0 0 1 0 1 2 4
田頭寛之 千葉 109期 85.71 3 3 2 2 0 3 4 2 12
土田栄二 茨城 115期 91.27 11 4 0 1 0 4 1 4 6
水森湧太 東京 117期 84.60 1 0 2 0 2 2 2 1 10
荻原寿嗣 北海道 119期 89.05 10 5 4 0 0 4 5 4 8
上遠野拓馬 宮城 119期 87.83 11 4 2 4 0 3 7 4 10
岡部陸斗 栃木 125期 94.33 11 7 1 0 1 4 5 5 4
今井希 埼玉 125期 86.52 18 5 3 0 0 5 3 5 14
山下祐輔 千葉 125期 93.00 6 1 9 0 0 8 2 4 4

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
北村貴幸 群馬 71期 81.00 0 0 0 0 0 0 0 0 9
小坂敏之 栃木 74期 81.42 0 0 0 1 0 0 1 2 21
矢内良和 群馬 75期 80.95 0 0 0 1 0 1 0 3 17
鈴木孝征 埼玉 75期 79.36 0 0 0 1 0 1 0 1 12
水書義弘 千葉 75期 84.61 0 0 0 3 0 1 2 6 14
佐藤明 静岡 77期 81.50 0 0 0 1 2 0 3 2 19
塚本勝士 栃木 81期 79.71 2 1 0 0 0 1 0 2 21
勝俣亮 神奈川 82期 80.42 5 2 0 0 0 1 1 3 19
佐藤正吾 宮城 88期 81.50 0 0 0 1 0 1 0 5 16
森川剛 神奈川 89期 77.67 0 0 0 2 0 2 0 0 22
松根真 東京 90期 81.50 0 0 0 0 3 0 3 2 21
坂本昌宏 青森 91期 83.05 0 0 0 3 0 1 2 2 16
滝野勝太 群馬 92期 86.78 0 0 0 1 1 1 1 3 4
緒方剛 埼玉 92期 82.33 0 0 0 5 0 2 3 2 14
須藤誠 千葉 92期 81.48 0 0 0 1 2 0 3 1 17
柴田竜史 静岡 96期 81.83 0 0 0 2 2 2 2 1 19
井上嵩 神奈川 97期 77.24 1 0 0 0 0 0 0 1 20
泉文人 福島 99期 85.21 4 1 7 1 0 8 1 1 9
斎藤宗徳 千葉 100期 81.56 5 1 2 2 0 2 3 4 16
太田将成 宮城 113期 81.65 2 0 0 4 0 4 0 3 19
中里福太郎 北海道 113期 80.50 1 0 1 2 0 1 2 3 18
松田昂己 茨城 123期 85.95 12 6 3 0 0 8 1 3 9
吉田夢希斗 埼玉 127期 80.13 10 2 0 0 0 0 2 2 20
鈴木小次廊 静岡 127期 86.14 9 6 1 0 1 4 4 3 10

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 根本 雄紀選手

  • 土田 栄二選手

  • 松田 昂己選手