レース情報
race

ワールドサイクリスト支援競輪 3月12日開催初日

  • S級戦

【S級戦展望】輝きを取り戻した松浦悠士

 昨年は落車が多く、順調さを欠いた松浦悠士だが、ダイヤモンドレースを制した競輪祭あたりから上昇カーブを描き始めた。12月は佐世保、広島と記念で2Vを達成。今年も初戦の1月小松島で3連勝と好スタートを決めると、全日本選抜は3218着、一昨年の競輪祭以来となるG1優参を果たした。準決は太田海の逃げに乗る好展開をきっちりものにしていて、郡司浩、眞杉匠、山口拳らの強豪を撃破。躍動感にあふれる競走を演じていて、らしさが完全に甦った印象だ。今シリーズの上位陣は中四国の機動型が手薄だが、今の状態なら自力で勝負しても十分に優勝を狙えるとみて中心視した。
 百戦錬磨の村上博幸も有力な優勝候補のひとりだ。46歳の大ベテランながらスピードに陰りは見られない。全日本選抜3381着、準決はクリアできなかったものの、白星で締め括っている。最終日は目標にした山田久のまくりは不発に終わるも、的確なコース選択から抜け出した。ここは岸田剛に前を託して勝機を見い出す。その岸田は調子上向き。昨年の寛仁親王牌で落車し、約3カ月の欠場明けだった1月西武園は大きな数字を並べたが、次走2月岐阜の決勝は、豪快なカマシを決めて2着に粘った。好機に仕掛けて先手を奪えば勝ち負けに持ち込める。
 北日本の上位陣に自力型が見当たらないここ、佐藤慎太郎はどう出るか。落車負傷で調子を落としていたときもあったが、徐々に戻ってきた感がある。2月静岡記念で決勝に乗ると、全日本選抜は3354着とまとめていて、スタールビー賞にコマを進めた。たとえ目標が不在でも、コースを探して突っ込んでくるので、その動向からは目が離せない。
 根田空史、渡邉雅也と2枚の自力型を擁する南関勢も侮れない。直近4カ月の連がらみの決まり手は、7割超が逃げの根田が前で戦うか。2月立川の準決は、上がり11秒6の好タイムで逃げ切っている。渡邉はまくり、差しが冴え渡っている。1月立川記念は準決2着、2月静岡記念では二次予選、準決を連勝した。根田が先手を奪えば、首位に躍り出る場面もありそうだ。
 高橋築、大矢崇弘、河野通孝とそろった関東勢も侮れない。高橋の自在戦が奏功すれば、関東勢が優勝をさらってもおかしくない。

出場予定選手
松浦悠士
出場予定選手
村上博幸
出場予定選手
佐藤慎太郎

南潤 (和歌山/111期/S2)

 やや伸び悩んでいる感はあるが、秘めたポテンシャルは高い。1月和歌山記念、2月立川ではいずれも2連対を果たしている。1次予選、2次予選は好勝負になるし、準決でも軽視できない。

南潤

小堀敢太 (北海道/125期/S2)

 1月和歌山記念の1次予選は、快速まくりを決めて勝ち星をゲットすると、2月久留米では予選敗退も2日目から連勝した。人気薄の時でも、仕掛けがツボにはまれば一発がありそうだ。

小堀敢太

藤井昭吾 (滋賀/99期/S2)

 ここのところ勝ち星が多いし、最終バック先制回数も増えているのは好調の証しか。1月熊本の予選は、鈴木浩に先手を許さず逃げ切り勝ち。同格戦は連の対象から外せない。

藤井昭吾

出場選手

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 104.72 0 0 1 6 2 5 4 3 13
佐藤慎太郎 福島 78期 112.00 0 0 0 5 1 3 3 11 7
大塚健一郎 大分 82期
笠松信幸 愛知 84期 100.82 0 0 0 4 1 3 2 3 14
村上博幸 京都 86期 110.79 0 0 0 8 0 5 3 4 7
坂本健太郎 福岡 86期 102.32 0 0 0 8 2 6 4 3 12
大森慶一 北海道 88期 101.69 0 0 0 4 4 2 6 6 15
福田知也 神奈川 88期 98.65 0 0 0 1 0 1 0 4 18
石塚孝幸 神奈川 89期 103.00 0 0 0 3 1 3 1 2 8
大塚玲 神奈川 89期 102.81 0 0 0 5 2 3 4 6 13
小岩大介 大分 90期 103.82 0 0 0 2 1 1 2 2 12
柴崎淳 三重 91期 104.30 2 0 0 6 0 6 0 3 14
根田空史 千葉 94期 107.19 13 9 4 0 0 7 6 2 11
田中勇二 岡山 95期 104.50 0 0 1 7 2 5 5 3 13
佐藤博紀 岩手 96期 100.72 3 2 6 3 0 8 3 2 12
久米良 徳島 96期 104.76 0 0 0 2 2 0 4 3 18
久木原洋 埼玉 97期 97.13 0 0 0 1 0 1 0 3 4
松浦悠士 広島 98期 115.19 3 0 7 13 1 16 5 5 6
石川裕二 茨城 99期 100.14 0 0 0 5 1 1 5 5 17
横山尚則 茨城 100期
高久保雄介 京都 100期 99.58 3 0 3 3 2 5 3 1 17
高橋築 東京 109期 108.80 2 0 0 7 1 7 1 0 7
末木浩二 山梨 109期 99.42 4 1 6 1 0 6 2 2 16
島川将貴 徳島 109期 99.94 1 0 2 1 1 1 3 3 11
林大悟 福岡 109期 104.70 5 3 1 0 0 1 3 3 16
小川丈太 徳島 111期 100.54 1 0 5 0 0 3 2 0 8
上野優太 熊本 113期 107.67 0 0 0 5 2 3 4 3 11
高橋晋也 福島 115期 100.88 4 0 3 3 0 4 2 4 15
渡邉雅也 静岡 117期 109.41 4 1 9 7 0 10 7 0 10
兼本将太 熊本 117期 104.36 2 0 3 1 0 3 1 1 6
岸田剛 福井 121期 106.14 4 1 0 1 0 1 1 0 5

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
佐藤康紀 青森 73期 105.50 0 0 0 0 2 0 2 1 1
岩本和也 石川 76期 96.54 0 0 1 3 0 2 2 2 20
鈴木幸紀 三重 78期 90.90 0 0 0 1 1 1 1 3 24
牧剛央 大分 80期 98.63 0 0 0 2 3 2 3 3 11
伊勢崎彰大 千葉 81期 96.89 0 0 0 4 1 1 4 4 19
土屋裕二 静岡 81期 96.95 0 0 0 4 2 4 2 3 12
宮越孝治 富山 82期 92.89 0 0 0 0 1 0 1 0 17
山口貴嗣 福岡 82期 99.55 0 0 0 3 2 2 3 4 11
森安崇之 香川 84期 91.46 0 0 0 4 2 4 2 3 19
渡辺十夢 福井 85期 102.13 0 0 0 8 3 6 5 6 13
上吹越直樹 鹿児島 86期 95.95 0 0 0 1 0 1 0 1 17
河野通孝 茨城 88期 106.35 0 0 0 5 4 5 4 4 7
菊地圭尚 北海道 89期 102.67 0 0 0 1 2 1 2 2 7
松永将 茨城 89期 98.41 0 0 0 5 3 0 8 1 18
志村太賀 山梨 90期 103.26 0 0 0 6 1 3 4 4 8
高橋雅之 千葉 90期 94.35 0 0 0 6 1 3 4 4 15
伊藤成紀 大阪 90期 98.54 3 0 3 3 0 4 2 4 16
中川貴徳 栃木 91期 100.00 0 0 1 5 0 3 3 3 14
高橋和也 愛知 91期 102.68 3 3 2 1 2 3 5 2 12
池田良 広島 91期 102.75 0 0 0 2 2 0 4 5 11
原誠宏 香川 91期 100.45 0 0 0 2 1 1 2 4 13
安部貴之 宮城 92期 96.00 0 0 0 1 1 0 2 2 12
片山智晴 岡山 92期 93.09 0 0 0 1 2 1 2 4 16
松尾信太郎 福岡 92期 94.00 0 0 0 0 5 0 5 4 12
水谷好宏 大阪 93期 98.04 1 1 1 5 1 4 4 3 15
加賀山淳 千葉 94期 95.12 3 1 1 0 0 2 0 4 20
佐藤龍二 神奈川 94期 98.20 0 0 1 6 3 3 7 3 12
飯田憲司 静岡 96期 94.38 0 0 1 1 0 2 0 3 21
棚橋勉 岡山 96期 97.68 0 0 0 1 2 1 2 5 14
山下一輝 山口 96期 100.88 2 0 2 4 1 6 1 2 17
中村健志 熊本 96期 94.94 0 0 0 1 1 1 1 1 13
佐伯翔 福島 97期 96.42 0 0 0 1 0 1 0 1 10
平原啓多 埼玉 97期 94.67 0 0 0 0 0 0 0 1 2
花田将司 千葉 99期 93.04 2 0 1 3 2 3 3 1 19
猪狩祐樹 福島 99期 93.32 0 0 3 2 0 3 2 3 11
竹内雄作 岐阜 99期 99.04 11 6 5 1 1 7 6 1 11
藤井昭吾 滋賀 99期 103.09 4 2 1 4 1 5 3 4 11
坂本修一 岡山 99期 99.91 0 0 0 2 2 2 2 3 16
本郷雄三 熊本 99期 95.34 0 0 0 2 1 1 2 3 23
伊東翔貴 福島 100期 98.83 3 0 3 2 1 1 5 4 13
大洞翔平 岐阜 100期 101.96 0 0 4 1 5 1 9 0 14
津村洸次郎 福岡 101期 93.17 4 1 4 1 1 5 2 2 20
清水剛志 福井 103期 99.71 0 0 0 2 1 1 2 2 9
中島将尊 東京 105期 93.21 0 0 1 1 1 2 1 3 18
畑段嵐士 京都 105期 101.88 1 0 1 4 1 3 3 5 15
吉川嘉斗 徳島 105期 94.27 1 0 1 4 1 3 3 1 15
尾形鉄馬 宮城 107期 99.45 1 0 0 2 1 1 2 2 6
大矢崇弘 東京 107期 104.59 0 0 1 3 2 2 4 3 8
染谷幸喜 千葉 111期 100.17 9 2 1 0 0 1 2 3 17
南潤 和歌山 111期 102.63 11 6 2 1 0 5 4 1 6
植原琢也 埼玉 113期 92.14 6 2 0 1 1 2 2 2 15
小林稜武 栃木 113期 94.73 7 1 0 2 1 2 2 5 24
薦田将伍 愛媛 113期 95.14 10 3 3 1 1 4 4 3 17
山口敦也 佐賀 113期 102.50 0 0 0 2 0 1 1 3 7
福田滉 栃木 115期 97.75 0 0 0 3 2 2 3 5 18
三浦貴大 岐阜 115期 100.29 3 0 0 2 2 1 3 3 14
外田心斗 愛媛 115期 96.24 3 0 1 2 2 1 4 1 15
原井博斗 福岡 115期 105.21 0 0 0 4 2 4 2 2 6
松尾勇吾 熊本 115期 93.33 1 0 0 0 0 0 0 2 13
梁島邦友 茨城 117期 98.68 5 2 1 2 1 2 4 3 13
中村隆生 栃木 117期 99.94 9 5 1 0 0 2 4 3 8
太田龍希 埼玉 117期 95.09 4 0 1 1 0 2 0 2 18
長田龍拳 静岡 117期 104.85 13 8 2 0 0 7 3 3 7
緒方将樹 熊本 117期 105.09 5 2 8 1 1 5 7 1 10
田口勇介 秋田 119期 96.70 7 2 2 0 0 3 1 4 15
中島詩音 山梨 119期 102.65 7 3 4 0 0 4 3 2 14
新村穣 神奈川 119期 95.07 5 0 1 0 0 0 1 3 10
橋本凌汰 岡山 119期 99.25 8 4 3 1 1 2 7 2 9
邊見光輝 福島 119期 92.87 4 3 0 0 1 2 2 0 11
原田翔真 和歌山 121期 93.55 8 3 1 0 0 0 4 2 14
坂田康季 佐賀 121期 98.65 7 3 2 0 0 1 4 4 14
松本秀之慎 熊本 121期 98.64 1 1 5 2 1 4 5 0 16
斉藤樂 宮城 123期 96.04 2 1 5 4 0 6 4 2 14
浮島知稀 群馬 123期 98.48 10 0 5 0 0 2 3 4 18
荒川達郎 埼玉 123期 98.36 7 0 5 1 0 5 1 1 15
熊崎麻人 埼玉 123期 96.09 10 0 4 0 0 2 2 2 16
依田翔大 山梨 123期 96.18 4 1 2 2 0 3 2 0 12
望月湧世 静岡 123期 95.94 9 2 3 0 1 4 2 2 8
青木瑞樹 岡山 123期 100.91 11 5 2 0 0 3 4 2 14
小堀敢太 北海道 125期 103.86 10 3 4 2 1 8 2 2 10
角宗哉 山口 125期 98.91 12 3 1 0 0 2 2 0 19

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 石川 裕二選手

  • 横山 尚則選手

  • 河野 通孝選手

  • 松永 将選手

  • 梁島 邦友選手