レース情報
race

ワールドサイクリスト支援競輪 3月12日開催初日

  • S級戦

【S級戦展望】輝きを取り戻した松浦悠士

 昨年は落車が多く、順調さを欠いた松浦悠士だが、ダイヤモンドレースを制した競輪祭あたりから上昇カーブを描き始めた。12月は佐世保、広島と記念で2Vを達成。今年も初戦の1月小松島で3連勝と好スタートを決めると、全日本選抜は3218着、一昨年の競輪祭以来となるG1優参を果たした。準決は太田海の逃げに乗る好展開をきっちりものにしていて、郡司浩、眞杉匠、山口拳らの強豪を撃破。躍動感にあふれる競走を演じていて、らしさが完全に甦った印象だ。今シリーズの上位陣は中四国の機動型が手薄だが、今の状態なら自力で勝負しても十分に優勝を狙えるとみて中心視した。
 百戦錬磨の村上博幸も有力な優勝候補のひとりだ。46歳の大ベテランながらスピードに陰りは見られない。全日本選抜3381着、準決はクリアできなかったものの、白星で締め括っている。最終日は目標にした山田久のまくりは不発に終わるも、的確なコース選択から抜け出した。ここは岸田剛に前を託して勝機を見い出す。その岸田は調子上向き。昨年の寛仁親王牌で落車し、約3カ月の欠場明けだった1月西武園は大きな数字を並べたが、次走2月岐阜の決勝は、豪快なカマシを決めて2着に粘った。好機に仕掛けて先手を奪えば勝ち負けに持ち込める。
 北日本の上位陣に自力型が見当たらないここ、佐藤慎太郎はどう出るか。落車負傷で調子を落としていたときもあったが、徐々に戻ってきた感がある。2月静岡記念で決勝に乗ると、全日本選抜は3354着とまとめていて、スタールビー賞にコマを進めた。たとえ目標が不在でも、コースを探して突っ込んでくるので、その動向からは目が離せない。
 根田空史、渡邉雅也と2枚の自力型を擁する南関勢も侮れない。直近4カ月の連がらみの決まり手は、7割超が逃げの根田が前で戦うか。2月立川の準決は、上がり11秒6の好タイムで逃げ切っている。渡邉はまくり、差しが冴え渡っている。1月立川記念は準決2着、2月静岡記念では二次予選、準決を連勝した。根田が先手を奪えば、首位に躍り出る場面もありそうだ。
 高橋築、大矢崇弘、河野通孝とそろった関東勢も侮れない。高橋の自在戦が奏功すれば、関東勢が優勝をさらってもおかしくない。

出場予定選手
松浦悠士
出場予定選手
村上博幸
出場予定選手
佐藤慎太郎

南潤 (和歌山/111期/S2)

 やや伸び悩んでいる感はあるが、秘めたポテンシャルは高い。1月和歌山記念、2月立川ではいずれも2連対を果たしている。1次予選、2次予選は好勝負になるし、準決でも軽視できない。

南潤

小堀敢太 (北海道/125期/S2)

 1月和歌山記念の1次予選は、快速まくりを決めて勝ち星をゲットすると、2月久留米では予選敗退も2日目から連勝した。人気薄の時でも、仕掛けがツボにはまれば一発がありそうだ。

小堀敢太

藤井昭吾 (滋賀/99期/S2)

 ここのところ勝ち星が多いし、最終バック先制回数も増えているのは好調の証しか。1月熊本の予選は、鈴木浩に先手を許さず逃げ切り勝ち。同格戦は連の対象から外せない。

藤井昭吾

出場選手

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 106.00 0 0 0 2 3 1 4 1 15
佐藤慎太郎 福島 78期 111.06 0 0 0 3 2 1 4 4 8
村上博幸 京都 86期 110.00 0 0 0 3 2 3 2 2 7
坂本健太郎 福岡 86期 102.55 0 0 1 6 2 4 5 2 20
大森慶一 北海道 88期 106.84 0 0 0 6 7 3 10 5 7
福田知也 神奈川 88期 99.82 0 0 0 5 4 2 7 3 16
石塚孝幸 神奈川 89期 97.75 0 0 0 0 0 0 0 0 4
大塚玲 神奈川 89期 99.00 0 0 0 3 3 1 5 4 15
小岩大介 大分 90期 109.32 0 0 0 5 2 3 4 4 14
柴崎淳 三重 91期 105.00 1 0 0 3 1 3 1 5 12
根田空史 千葉 94期 111.28 12 3 7 1 1 5 7 5 12
田中勇二 岡山 95期 106.38 0 0 0 4 2 3 3 6 12
佐藤博紀 岩手 96期 103.30 1 1 2 2 0 3 2 8 10
久米良 徳島 96期 105.96 0 0 0 5 1 4 2 3 14
久木原洋 埼玉 97期 100.08 1 0 1 3 5 2 7 2 15
松浦悠士 広島 98期 115.23 0 0 1 16 3 13 7 0 10
石川裕二 茨城 99期 96.85 0 0 0 1 0 1 0 3 9
横山尚則 茨城 100期 106.06 0 0 0 6 0 4 2 5 7
高久保雄介 京都 100期 103.12 3 0 1 7 0 7 1 5 13
高橋築 東京 109期 105.86 0 0 0 4 0 3 1 3 15
末木浩二 山梨 109期 101.67 4 0 1 0 0 1 0 3 14
島川将貴 徳島 109期 104.00 6 0 1 4 1 5 1 3 12
林大悟 福岡 109期 105.21 9 3 5 0 0 5 3 5 16
小川丈太 徳島 111期 102.89 1 0 4 4 1 4 5 1 8
嵯峨昇喜郎 青森 113期 109.59 4 2 6 2 1 6 5 3 8
上野優太 熊本 113期 109.45 0 0 0 2 1 2 1 3 16
高橋晋也 福島 115期 98.05 10 6 0 0 0 0 6 1 12
渡邉雅也 静岡 117期 110.73 5 1 6 2 1 5 5 5 7
岸田剛 福井 121期 101.64 12 3 3 1 0 3 4 4 14

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
那須久幸 福岡 71期 91.48 0 0 0 5 2 3 4 4 10
岩本和也 石川 76期 97.81 0 0 0 2 0 2 0 4 20
鈴木幸紀 三重 78期 84.71 0 0 0 2 1 1 2 3 15
牧剛央 大分 80期 98.55 0 0 0 1 1 1 1 3 17
伊勢崎彰大 千葉 81期 99.90 0 0 0 3 3 2 4 3 12
土屋裕二 静岡 81期 95.63 0 0 0 0 3 0 3 3 13
宮越孝治 富山 82期 89.71 0 0 0 1 5 1 5 5 13
山口貴嗣 福岡 82期 100.32 0 0 0 4 7 2 9 1 16
森安崇之 香川 84期 92.59 0 0 0 6 3 3 6 3 10
渡辺十夢 福井 85期 100.92 0 0 0 4 3 3 4 3 15
上吹越直樹 鹿児島 86期 90.38 1 0 2 3 1 2 4 4 11
河野通孝 茨城 88期 100.36 0 0 0 1 0 0 1 2 8
菊地圭尚 北海道 89期 104.15 0 0 0 6 2 6 2 0 12
松永将 茨城 89期 99.46 0 0 0 1 2 1 2 5 18
志村太賀 山梨 90期 99.85 0 0 0 3 2 1 4 4 18
高橋雅之 千葉 90期 93.57 0 0 0 6 5 3 8 3 7
伊藤成紀 大阪 90期 97.25 1 0 2 2 1 3 2 2 9
中川貴徳 栃木 91期 101.80 0 0 0 6 2 5 3 2 10
高橋和也 愛知 91期 102.65 3 1 4 6 1 10 2 3 11
池田良 広島 91期 103.12 0 0 0 2 7 2 7 3 14
原誠宏 香川 91期 103.35 0 0 0 5 1 3 3 2 12
安部貴之 宮城 92期 94.30 0 0 0 2 0 0 2 2 19
片山智晴 岡山 92期 89.95 0 0 0 4 2 2 4 4 11
松尾信太郎 福岡 92期 95.63 0 0 1 1 4 0 6 5 21
水谷好宏 大阪 93期 96.88 1 0 3 3 0 6 0 2 16
加賀山淳 千葉 94期 91.67 2 1 1 0 0 1 1 1 3
佐藤龍二 神奈川 94期 95.14 0 0 0 0 0 0 0 2 5
飯田憲司 静岡 96期 89.38 0 0 2 5 3 7 3 2 12
棚橋勉 岡山 96期 99.77 0 0 0 1 1 1 1 2 9
山下一輝 山口 96期 96.14 0 0 0 1 3 1 3 3 21
中村健志 熊本 96期 94.63 0 0 0 9 3 5 7 7 5
佐伯翔 福島 97期 100.59 0 0 0 4 1 1 4 2 22
平原啓多 埼玉 97期 97.12 0 0 2 4 2 4 4 0 17
花田将司 千葉 99期 95.53 0 0 0 0 1 0 1 3 26
猪狩祐樹 福島 99期 93.00 5 2 7 0 0 5 4 2 7
竹内雄作 岐阜 99期 98.57 10 2 0 2 0 1 3 7 17
藤井昭吾 滋賀 99期 103.76 2 0 2 2 1 1 4 8 16
坂本修一 岡山 99期 100.19 0 0 0 2 0 1 1 8 11
本郷雄三 熊本 99期 99.96 3 1 4 1 3 5 4 3 16
伊東翔貴 福島 100期 101.57 7 2 3 3 0 4 4 1 12
大洞翔平 岐阜 100期 98.00 0 0 0 1 0 1 0 1 12
津村洸次郎 福岡 101期 99.33 0 0 2 3 2 3 4 1 10
清水剛志 福井 103期 103.04 0 0 0 8 3 4 7 2 11
中島将尊 東京 105期 92.73 1 1 1 1 1 2 2 3 8
畑段嵐士 京都 105期 103.27 0 0 0 5 3 5 3 4 10
吉川嘉斗 徳島 105期 89.11 0 0 1 3 0 3 1 2 13
尾形鉄馬 宮城 107期 101.47 0 0 0 4 2 2 4 3 10
大矢崇弘 東京 107期 106.18 0 0 0 4 0 2 2 2 11
染谷幸喜 千葉 111期 99.14 4 2 2 2 0 3 3 5 11
南潤 和歌山 111期 104.44 13 4 0 1 1 3 3 4 15
植原琢也 埼玉 113期 95.00 3 1 1 0 1 0 3 5 19
小林稜武 栃木 113期 90.42 5 1 0 2 0 2 1 2 7
薦田将伍 愛媛 113期 93.43 5 2 4 5 1 8 4 1 10
福田滉 栃木 115期 98.88 0 0 0 1 0 1 0 6 9
三浦貴大 岐阜 115期 97.96 0 0 0 6 1 4 3 3 13
外田心斗 愛媛 115期 104.83 10 7 6 1 0 10 4 1 8
原井博斗 福岡 115期 108.59 0 0 0 3 4 2 5 2 8
松尾勇吾 熊本 115期 92.29 0 0 0 2 6 2 6 2 11
梁島邦友 茨城 117期 96.25 8 1 0 0 1 1 1 1 17
中村隆生 栃木 117期 92.29 11 4 3 1 0 6 2 4 9
太田龍希 埼玉 117期 99.12 3 1 0 1 1 0 3 2 12
長田龍拳 静岡 117期 102.74 10 5 1 2 0 6 2 3 12
緒方将樹 熊本 117期 106.64 2 0 7 3 2 9 3 3 13
田口勇介 秋田 119期 91.57 9 2 4 0 2 5 3 4 9
中島詩音 山梨 119期 104.00 4 2 2 1 0 4 1 2 6
橋本凌汰 岡山 119期 90.36 7 2 1 1 0 2 2 7 11
邊見光輝 福島 119期 89.61 4 0 0 0 0 0 0 0 23
原田翔真 和歌山 121期 99.00 5 2 2 1 0 4 1 1 17
坂田康季 佐賀 121期 103.23 12 0 11 0 0 7 4 5 10
松本秀之慎 熊本 121期 104.45 8 2 6 1 0 5 4 3 8
斉藤樂 宮城 123期 102.20 2 1 0 4 2 3 4 2 6
浮島知稀 群馬 123期 95.41 8 0 0 0 0 0 0 2 20
荒川達郎 埼玉 123期 104.04 9 4 6 0 0 5 5 4 9
熊崎麻人 埼玉 123期 98.50 3 1 2 1 0 0 4 6 10
依田翔大 山梨 123期 102.83 3 1 5 1 1 4 4 4 11
望月湧世 静岡 123期 96.45 11 2 1 0 0 1 2 0 17
青木瑞樹 岡山 123期 103.64 14 5 5 1 1 8 4 2 11
小堀敢太 北海道 125期 108.07 9 4 5 0 0 7 2 3 3
角宗哉 山口 125期 105.76 14 8 1 0 0 6 3 1 7

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 石川 裕二選手

  • 横山 尚則選手

  • 河野 通孝選手

  • 松永 将選手

  • 梁島 邦友選手