レース情報
race

ワールドサイクリスト支援競輪 3月12日開催初日

  • S級戦

【S級戦展望】輝きを取り戻した松浦悠士

 昨年は落車が多く、順調さを欠いた松浦悠士だが、ダイヤモンドレースを制した競輪祭あたりから上昇カーブを描き始めた。12月は佐世保、広島と記念で2Vを達成。今年も初戦の1月小松島で3連勝と好スタートを決めると、全日本選抜は3218着、一昨年の競輪祭以来となるG1優参を果たした。準決は太田海の逃げに乗る好展開をきっちりものにしていて、郡司浩、眞杉匠、山口拳らの強豪を撃破。躍動感にあふれる競走を演じていて、らしさが完全に甦った印象だ。今シリーズの上位陣は中四国の機動型が手薄だが、今の状態なら自力で勝負しても十分に優勝を狙えるとみて中心視した。
 百戦錬磨の村上博幸も有力な優勝候補のひとりだ。46歳の大ベテランながらスピードに陰りは見られない。全日本選抜3381着、準決はクリアできなかったものの、白星で締め括っている。最終日は目標にした山田久のまくりは不発に終わるも、的確なコース選択から抜け出した。ここは岸田剛に前を託して勝機を見い出す。その岸田は調子上向き。昨年の寛仁親王牌で落車し、約3カ月の欠場明けだった1月西武園は大きな数字を並べたが、次走2月岐阜の決勝は、豪快なカマシを決めて2着に粘った。好機に仕掛けて先手を奪えば勝ち負けに持ち込める。
 北日本の上位陣に自力型が見当たらないここ、佐藤慎太郎はどう出るか。落車負傷で調子を落としていたときもあったが、徐々に戻ってきた感がある。2月静岡記念で決勝に乗ると、全日本選抜は3354着とまとめていて、スタールビー賞にコマを進めた。たとえ目標が不在でも、コースを探して突っ込んでくるので、その動向からは目が離せない。
 根田空史、渡邉雅也と2枚の自力型を擁する南関勢も侮れない。直近4カ月の連がらみの決まり手は、7割超が逃げの根田が前で戦うか。2月立川の準決は、上がり11秒6の好タイムで逃げ切っている。渡邉はまくり、差しが冴え渡っている。1月立川記念は準決2着、2月静岡記念では二次予選、準決を連勝した。根田が先手を奪えば、首位に躍り出る場面もありそうだ。
 高橋築、大矢崇弘、河野通孝とそろった関東勢も侮れない。高橋の自在戦が奏功すれば、関東勢が優勝をさらってもおかしくない。

出場予定選手
松浦悠士
出場予定選手
村上博幸
出場予定選手
佐藤慎太郎

南潤 (和歌山/111期/S2)

 やや伸び悩んでいる感はあるが、秘めたポテンシャルは高い。1月和歌山記念、2月立川ではいずれも2連対を果たしている。1次予選、2次予選は好勝負になるし、準決でも軽視できない。

南潤

小堀敢太 (北海道/125期/S2)

 1月和歌山記念の1次予選は、快速まくりを決めて勝ち星をゲットすると、2月久留米では予選敗退も2日目から連勝した。人気薄の時でも、仕掛けがツボにはまれば一発がありそうだ。

小堀敢太

藤井昭吾 (滋賀/99期/S2)

 ここのところ勝ち星が多いし、最終バック先制回数も増えているのは好調の証しか。1月熊本の予選は、鈴木浩に先手を許さず逃げ切り勝ち。同格戦は連の対象から外せない。

藤井昭吾

出場選手

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 106.08 0 0 0 2 2 2 2 2 18
佐藤慎太郎 福島 78期 113.05 0 0 0 5 2 1 6 1 12
村上博幸 京都 86期 109.56 0 0 0 2 2 2 2 4 17
坂本健太郎 福岡 86期 102.47 0 0 1 4 4 4 5 2 25
大森慶一 北海道 88期 108.24 0 0 0 10 4 5 9 6 13
福田知也 神奈川 88期 98.34 0 0 1 4 1 3 3 3 20
石塚孝幸 神奈川 89期 101.53 0 0 0 3 0 2 1 5 7
大塚玲 神奈川 89期 98.35 0 0 0 1 1 0 2 2 16
小岩大介 大分 90期 110.92 0 0 0 1 2 0 3 3 6
柴崎淳 三重 91期 106.75 1 0 1 6 2 6 3 5 14
根田空史 千葉 94期 109.63 15 4 7 1 1 6 7 5 14
田中勇二 岡山 95期 106.65 0 0 0 5 1 4 2 5 9
佐藤博紀 岩手 96期 104.96 0 0 4 1 0 3 2 8 11
久米良 徳島 96期 106.77 0 0 0 1 2 1 2 1 18
久木原洋 埼玉 97期 100.78 0 0 1 2 3 3 3 2 10
松浦悠士 広島 98期 116.97 0 0 0 14 2 11 5 2 14
石川裕二 茨城 99期 100.64 0 0 0 2 0 2 0 7 16
横山尚則 茨城 100期 105.50 0 0 0 3 2 0 5 5 12
高久保雄介 京都 100期 103.85 3 1 1 6 0 7 1 5 13
高橋築 東京 109期 107.36 0 0 0 2 0 1 1 5 15
末木浩二 山梨 109期 102.60 3 0 0 2 0 2 0 1 12
島川将貴 徳島 109期 102.91 4 0 3 3 0 6 0 2 15
林大悟 福岡 109期 105.57 7 4 3 0 0 4 3 2 12
小川丈太 徳島 111期 104.71 3 1 6 2 1 3 7 0 7
嵯峨昇喜郎 青森 113期 109.57 5 2 7 3 1 5 8 4 13
上野優太 熊本 113期 109.92 0 0 0 5 6 3 8 2 13
高橋晋也 福島 115期 96.76 4 2 2 0 1 0 5 1 11
渡邉雅也 静岡 117期 111.48 7 1 9 3 0 10 3 5 11
岸田剛 福井 121期 104.19 13 6 5 1 0 7 5 1 13

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
那須久幸 福岡 71期 93.42 0 0 0 2 4 1 5 5 20
岩本和也 石川 76期 97.34 0 0 0 3 1 2 2 7 21
鈴木幸紀 三重 78期 90.13 0 0 0 0 2 0 2 1 28
牧剛央 大分 80期 99.72 0 0 0 3 1 2 2 5 16
伊勢崎彰大 千葉 81期 98.71 0 0 0 3 1 1 3 1 9
土屋裕二 静岡 81期 96.11 0 0 0 0 0 0 0 2 17
宮越孝治 富山 82期 92.48 0 0 0 1 3 0 4 4 23
山口貴嗣 福岡 82期 100.90 0 0 0 3 6 3 6 5 16
森安崇之 香川 84期 94.12 0 0 0 4 3 3 4 2 25
渡辺十夢 福井 85期 101.70 0 0 0 6 4 3 7 4 16
上吹越直樹 鹿児島 86期 94.92 1 0 2 5 1 3 5 4 14
河野通孝 茨城 88期 103.00 0 0 0 1 1 0 2 1 4
菊地圭尚 北海道 89期 103.71 0 0 0 7 1 4 4 1 12
松永将 茨城 89期 99.76 0 0 0 3 2 2 3 6 23
志村太賀 山梨 90期 98.04 0 0 0 4 2 0 6 2 18
高橋雅之 千葉 90期 95.81 0 0 0 2 4 2 4 6 14
伊藤成紀 大阪 90期 98.67 1 0 1 3 1 4 1 2 14
中川貴徳 栃木 91期 101.13 0 0 0 4 1 3 2 1 18
高橋和也 愛知 91期 102.43 3 1 2 5 0 7 1 6 14
池田良 広島 91期 103.33 0 0 0 8 2 5 5 6 14
原誠宏 香川 91期 102.40 0 0 0 7 4 3 8 4 15
安部貴之 宮城 92期 92.78 0 0 0 0 0 0 0 1 8
片山智晴 岡山 92期 92.64 0 0 0 2 3 1 4 3 20
松尾信太郎 福岡 92期 96.09 0 0 1 2 3 2 4 5 24
水谷好宏 大阪 93期 95.29 0 0 1 3 1 3 2 1 15
加賀山淳 千葉 94期 98.00 2 1 1 0 0 1 1 4 8
佐藤龍二 神奈川 94期 99.19 0 0 0 1 2 0 3 7 11
飯田憲司 静岡 96期 90.55 0 0 0 1 1 1 1 0 20
棚橋勉 岡山 96期 98.77 0 0 1 3 1 3 2 8 17
山下一輝 山口 96期 98.12 0 0 1 4 2 3 4 4 22
中村健志 熊本 96期 95.89 0 0 0 7 2 4 5 7 11
佐伯翔 福島 97期 97.84 0 0 0 2 0 0 2 1 16
平原啓多 埼玉 97期 96.85 0 0 0 2 2 1 3 4 25
花田将司 千葉 99期 94.74 0 0 0 1 0 0 1 3 30
猪狩祐樹 福島 99期 91.52 4 1 3 0 0 0 4 2 17
竹内雄作 岐阜 99期 97.93 12 3 1 0 0 1 3 4 21
藤井昭吾 滋賀 99期 101.91 8 1 3 2 1 1 6 9 17
坂本修一 岡山 99期 100.79 1 0 0 3 1 2 2 8 17
本郷雄三 熊本 99期 99.43 2 1 5 0 3 6 3 6 20
伊東翔貴 福島 100期 100.59 6 2 2 4 0 4 4 5 16
大洞翔平 岐阜 100期 97.15 0 0 0 2 0 1 1 0 11
津村洸次郎 福岡 101期 96.77 4 1 2 3 3 3 6 2 24
清水剛志 福井 103期 101.62 2 0 0 12 2 9 5 4 16
中島将尊 東京 105期 95.56 1 1 1 3 0 3 2 4 7
畑段嵐士 京都 105期 101.72 2 0 1 7 4 5 7 2 18
吉川嘉斗 徳島 105期 91.26 0 0 2 1 0 2 1 2 22
尾形鉄馬 宮城 107期 101.33 0 0 0 6 1 2 5 3 14
大矢崇弘 東京 107期 105.77 0 0 0 8 1 5 4 6 11
染谷幸喜 千葉 111期 99.96 4 3 2 2 0 3 4 4 15
南潤 和歌山 111期 103.25 14 6 0 2 1 4 5 2 17
植原琢也 埼玉 113期 95.10 1 0 1 2 1 2 2 3 24
小林稜武 栃木 113期 92.48 9 2 0 2 0 3 1 1 22
薦田将伍 愛媛 113期 95.16 8 2 2 4 1 6 3 5 18
福田滉 栃木 115期 100.10 1 0 0 3 0 3 0 10 18
三浦貴大 岐阜 115期 99.78 0 0 1 7 1 6 3 0 14
外田心斗 愛媛 115期 103.83 8 7 3 0 0 8 2 2 6
原井博斗 福岡 115期 106.62 0 0 0 6 2 3 5 1 12
松尾勇吾 熊本 115期 93.14 0 0 0 1 2 1 2 3 16
梁島邦友 茨城 117期 97.22 7 0 0 0 1 0 1 5 17
中村隆生 栃木 117期 93.38 15 3 0 0 0 3 0 2 16
太田龍希 埼玉 117期 98.86 2 1 1 1 0 0 3 2 9
長田龍拳 静岡 117期 106.88 18 8 3 1 0 5 7 6 8
緒方将樹 熊本 117期 102.97 5 2 7 1 1 6 5 5 19
田口勇介 秋田 119期 94.67 11 5 2 0 1 5 3 3 13
中島詩音 山梨 119期 105.00 5 3 4 0 0 6 1 6 8
橋本凌汰 岡山 119期 96.17 10 5 0 3 0 4 4 6 15
邊見光輝 福島 119期 89.83 3 0 0 0 0 0 0 0 12
原田翔真 和歌山 121期 101.46 3 2 3 3 0 3 5 4 12
坂田康季 佐賀 121期 102.72 15 3 8 0 0 6 5 2 12
松本秀之慎 熊本 121期 103.71 3 0 5 2 0 3 4 8 6
斉藤樂 宮城 123期 101.00 3 0 0 4 2 4 2 3 11
浮島知稀 群馬 123期 96.79 11 4 0 0 0 3 1 5 25
荒川達郎 埼玉 123期 102.26 8 3 3 0 0 3 3 3 10
熊崎麻人 埼玉 123期 96.13 3 1 1 1 0 2 1 4 17
依田翔大 山梨 123期 102.28 3 2 3 0 2 3 4 3 8
望月湧世 静岡 123期 97.63 14 5 1 1 0 2 5 2 18
青木瑞樹 岡山 123期 103.03 15 5 4 2 1 8 4 4 13
小堀敢太 北海道 125期 107.65 13 6 4 0 0 9 1 4 6
角宗哉 山口 125期 102.04 11 4 6 0 1 8 3 2 11

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 石川 裕二選手

  • 横山 尚則選手

  • 河野 通孝選手

  • 松永 将選手

  • 梁島 邦友選手