本場開催中
now racing
バンクコンディション
| 気 温 | ℃ | 風 向 | |
|---|---|---|---|
| 湿 度 | % | 風 速 | m/s |
観測時間
川本琢也
初日は捲り不発に終わった川本琢は「初日は突っ張られるし、切れないし、捲れないしダメでしたね。ただ、脚の感じ自体は悪くないと思うので、二日目以降は何とかできればと思っています」。
真木寛斗
予選は前受けから突っ張って別線にレースをさせなかった真木寛斗は「次の1、2班戦に繋がるようなレースをしていこうと思っています。とにかく前に出ていけるようなレースをやっていきたい」
西本健三郎
初日は地元で白星発進を決めた西本健三郎は「自分はペース駆けでも人の後ろから勢いをもらうのも、どちらも好きで得意です。相手に対してトップスピードに上げ合うようなレースは苦手。初日はペースでいけました」
| 吉成 晃一選手 | 単騎で。 |
|---|---|
| 梶山 大輔選手 | 静岡勢へ。 |
| 岡田 雅也選手 | 自分でやる。 |
| 大沼 孝行選手 | 自力で。 |
| 丸山 勝也選手 | 大沼さんへ。 |
| 三浦 平志郎選手 | 一人で。 |
レース情報はこちら
| 猪野 泰介選手 | 自力で。 |
|---|---|
| 石井 孝選手 | 里見君。 |
| 永田 隼一選手 | 何かする。 |
| 相良 勝美選手 | 北の3番手。 |
| 里見 恒平選手 | 自力で。 |
| 高尾 剛文選手 | 永田君。 |
| 煤賀 隆幸選手 | 猪野君。 |
レース情報はこちら
| 山田 圭二選手 | 中澤さんへ。 |
|---|---|
| 浦山 一栄選手 | 自力で。 |
| 川本 琢也選手 | 自力。 |
| 前島 恭平選手 | 高橋君。 |
| 中澤 孝之選手 | 川本君。 |
| 高橋 海月選手 | 自力で。 |
| 飯田 威文選手 | 浦山君。 |
レース情報はこちら
| 川西 康彦選手 | 自力で。 |
|---|---|
| 吉川 悟選手 | 秋末君。 |
| 鈴木 孝征選手 | 鈴木小君。 |
| 秋末 蓮選手 | 自力で。 |
| 鈴木 小次廊選手 | 自力。 |
| 村松 俊弥選手 | 鈴木孝さんへ。 |
| 太田 良政選手 | 川西君。 |
レース情報はこちら
| 山村 慮太選手 | 真木君。 |
|---|---|
| 山原 利秀選手 | 利川君。 |
| 下山 聖斗選手 | 自力で。 |
| 利川 寛太選手 | 自力。 |
| 西郷 剛選手 | 山村君。 |
| 赤星 俊光選手 | 下山君。 |
| 真木 寛斗選手 | 自力で。 |
レース情報はこちら
| 西本 健三郎選手 | 自力で。 |
|---|---|
| 別所 英幸選手 | 米村君。 |
| 十文字 悠真選手 | 自力で。 |
| 大薗 宏選手 | 西本君。 |
| 関根 崇人選手 | 十文字君。 |
| 落合 豊選手 | 地元勢へ。 |
| 米村 光星選手 | 自力自在に。 |
レース情報はこちら
2026.04.17
2026.04.17
2026.04.13
2026.04.09
2026.04.08
2026.04.08
2026.03.21
2026.03.21
2026.03.19
2026.03.06
2026.03.05
2025.12.23
2025.09.27
2025.08.06
2025.07.07
2025.06.27
2025.05.26
2025.05.14
2025.05.05
2025.04.12
2025.02.28
2024.12.27
2024.12.16
2024.11.21
2024.11.13
2024.09.10
2024.05.13
2024.05.07
2024.01.26
2023.12.26
| 2026年4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 伊東温泉G3 | |||||||
| 岸和田F1 玉野F1 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| F2☀ | 西武園G3 大垣F1(福井) 小田原F2 久留米F1 | ||||||
| 伊東温泉 高知F1 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 西武園 久留米 | F1♥ | 大宮F2 | |||||
| 豊橋F1 函館F1 | 武雄 伊東温泉 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| F2☀ | 名古屋G3 前橋F1 平塚F2 AGC松戸 | ||||||
| 大宮 武雄G3 伊東温泉F1 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| F2☀ | |||||||
| 熊本F1 玉野F1(高松) | |||||||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| F2☀ | ||||||
|
日本選手権競輪 G1平塚 |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
日本選手権競輪 G1平塚 |
F1♥ | |||||
| 岸和田F1 | 熊本F1 松阪 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| F1♥ | 小松島F1 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 小田原 宇都宮 函館 | 大垣F1 |
全プロ 武雄 |
||||
| 宇都宮F1 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
全プロ 武雄 |
宇都宮 | |||||
| 熊本 | ||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 宇都宮 熊本 松戸 | ||||||
選手コメント