レース情報
race

取手競輪場開設74周年記念水戸黄門賞 6月27日開催初日

  • A級戦
  • S級戦

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

A級3班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
坂口卓士 福島 88期 78.19 0 0 0 16 7 14 9 1 3
治田知也 新潟 121期 78.32 15 13 4 1 0 13 5 3 1
荒川達郎 埼玉 123期 79.14 12 10 11 1 0 19 3 0 0
山田駿斗 千葉 123期 79.03 17 14 12 0 1 23 4 1 1
望月湧世 静岡 123期 78.63 18 14 10 0 0 19 5 0 3
出口謙一郎 岐阜 123期 78.24 11 9 4 2 0 14 1 3 3
稲毛知也 和歌山 123期 78.70 24 21 2 0 0 21 2 3 1
櫻木雄太 福岡 123期 79.33 19 11 14 3 0 26 2 1 1
佐藤壮志 熊本 123期 78.48 19 14 10 0 1 17 8 2 2

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 地元選手の出走はありません

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

S級S班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
脇本雄太 福井 94期 115.15 3 1 9 1 0 10 1 0 9
眞杉匠 栃木 113期 114.06 8 5 2 1 0 5 3 2 8
山口拳矢 岐阜 117期 111.20 3 1 6 0 0 5 2 2 11

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
新田康仁 静岡 74期 104.42 0 0 0 4 1 2 3 5 9
桑原大志 山口 80期 109.06 0 0 1 11 2 10 4 2 15
渡部哲男 愛媛 84期 105.69 0 0 0 6 2 6 2 2 16
東口善朋 和歌山 85期 112.94 0 0 2 9 4 10 5 2 14
井上昌己 長崎 86期 110.90 0 0 0 8 1 6 3 10 11
成田和也 福島 88期 108.91 0 0 0 5 3 3 5 3 11
武田豊樹 茨城 88期 105.07 1 0 1 5 3 3 6 3 16
五日市誠 青森 89期 102.24 0 0 0 2 2 1 3 5 16
飯野祐太 福島 90期 103.28 2 0 1 3 2 3 3 6 20
大川龍二 広島 91期 104.43 1 0 2 7 4 5 8 5 17
原誠宏 香川 91期 96.29 0 0 0 1 0 1 0 1 5
山田久徳 京都 93期 110.03 4 3 3 9 2 7 10 3 15
根田空史 千葉 94期 108.80 19 11 2 1 0 5 9 4 12
山田庸平 佐賀 94期 111.84 4 3 4 2 0 8 1 3 7
守沢太志 秋田 96期 112.53 0 0 0 5 2 3 4 4 8
中本匠栄 熊本 97期 109.13 0 0 0 7 1 6 2 4 11
新山将史 青森 98期 105.27 0 0 0 5 2 3 4 4 15
郡司浩平 神奈川 99期 116.18 6 1 9 5 3 13 5 1 3
窓場千加頼 京都 100期 110.68 8 2 8 1 1 8 4 5 8
吉澤純平 茨城 101期 107.48 3 0 2 6 1 4 5 2 10
川口聖二 岐阜 103期 106.78 9 1 4 2 1 6 2 4 11
阿部拓真 宮城 107期 99.10 2 0 1 5 1 3 4 3 10
吉田拓矢 茨城 107期 111.40 9 5 2 9 0 9 7 3 6
堀内俊介 神奈川 107期 104.41 2 1 2 3 0 4 2 6 17
末木浩二 山梨 109期 107.00 5 4 5 2 0 5 6 2 11
蕗澤鴻太郎 群馬 111期 99.73 8 3 4 3 0 8 2 0 12
皿屋豊 三重 111期 109.85 3 0 5 6 0 9 2 4 12
松本貴治 愛媛 111期 110.37 4 2 3 7 1 7 6 8 9
高橋晋也 福島 115期 107.96 14 6 5 1 1 5 8 5 10
坂井洋 栃木 115期 112.14 7 3 8 3 2 8 8 7 13
青野将大 神奈川 117期 108.00 13 5 4 2 0 6 5 4 12
松岡辰泰 熊本 117期 104.75 6 2 5 4 1 10 2 2 14
吉田有希 茨城 119期 105.15 13 8 1 0 0 4 5 3 14

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
佐藤康紀 青森 73期 98.79 0 0 0 1 1 1 1 4 8
斉藤竜也 神奈川 73期 101.04 0 0 0 3 0 1 2 6 15
小川将人 愛知 75期 92.41 0 0 0 0 0 0 0 1 26
堤洋 徳島 75期 103.28 0 0 0 8 1 6 3 3 13
石丸寛之 岡山 76期 97.50 0 0 2 3 2 2 5 4 29
開坂秀明 青森 79期 95.83 0 0 0 1 1 0 2 7 26
飯嶋則之 栃木 81期 99.38 0 0 0 1 4 1 4 4 20
宮越孝治 富山 82期 98.30 1 0 0 2 3 1 4 6 16
佐竹和也 徳島 83期 92.60 0 0 0 0 0 0 0 2 23
笠松信幸 愛知 84期 105.91 0 0 0 9 7 5 11 5 12
菅原晃 大分 85期 100.62 0 0 1 4 4 4 5 2 15
池田浩士 佐賀 86期 93.08 0 0 0 0 1 0 1 4 34
松岡健介 兵庫 87期 105.28 0 0 0 6 5 4 7 6 12
阿久津修 栃木 88期 96.03 0 0 0 0 3 0 3 6 26
松山桂輔 愛知 88期 95.28 0 0 0 3 1 2 2 4 21
大崎飛雄馬 愛媛 88期 98.22 0 0 0 1 2 0 3 8 21
高橋陽介 青森 89期 97.72 0 0 0 1 1 1 1 4 12
石塚孝幸 神奈川 89期 105.25 0 0 0 8 2 6 4 4 14
松坂洋平 神奈川 89期 106.00 0 0 2 10 3 8 7 4 11
筒井裕哉 兵庫 89期 97.92 1 0 1 4 3 3 5 7 23
小野大介 福島 91期 99.32 0 0 0 2 2 2 2 4 20
田中孝彦 静岡 91期 94.49 0 0 0 2 1 2 1 4 34
網谷竜次 香川 91期 98.65 0 0 0 2 1 1 2 3 25
安部貴之 宮城 92期 99.32 0 0 0 1 3 0 4 4 11
古川尚耶 栃木 92期 95.00 0 0 0 5 0 3 2 4 26
伊藤亮 埼玉 92期 94.96 0 0 0 1 0 0 1 4 22
蓮井祐輝 香川 93期 93.90 0 0 1 0 0 1 0 3 25
山本奨 岡山 94期 102.12 1 0 1 5 0 6 0 5 15
芦沢辰弘 茨城 95期 106.50 0 0 1 10 3 8 6 5 7
武藤篤弘 埼玉 95期 104.00 0 0 0 6 1 4 3 6 9
小野裕次 千葉 95期 95.69 0 0 0 1 0 0 1 6 25
田中勇二 岡山 95期 103.76 0 0 0 9 4 6 7 4 12
内藤高裕 東京 96期 99.55 0 0 0 3 2 2 3 5 12
鈴木謙二 東京 97期 95.00 1 0 0 1 0 0 1 5 26
松岡篤哉 岐阜 97期 102.34 7 4 7 2 1 8 6 1 20
松田大 富山 98期 92.81 1 0 1 0 1 1 1 0 29
小玉拓真 岡山 98期 93.87 7 2 0 1 0 2 1 1 19
森山智徳 熊本 98期 100.11 3 0 7 2 2 5 6 8 16
高橋広大 埼玉 99期 99.06 0 0 0 3 2 2 3 5 24
三好恵一郎 群馬 99期 95.92 2 0 0 0 1 0 1 3 8
萱島大介 大分 99期 92.96 0 0 0 0 0 0 0 2 26
坂本周輝 青森 100期 99.88 7 1 4 5 0 5 5 3 19
大洞翔平 岐阜 100期 98.60 1 0 0 2 2 1 3 4 7
清水剛志 福井 103期 99.93 4 0 0 6 2 5 3 1 18
高木翔 岩手 105期 94.77 0 0 1 2 0 1 2 1 22
神田龍 三重 105期 100.09 4 0 2 2 1 3 2 4 14
尾形鉄馬 宮城 107期 102.25 0 0 0 2 3 2 3 7 8
大矢崇弘 東京 107期 100.55 3 2 2 3 0 4 3 2 11
原口昌平 福岡 107期 101.42 4 3 4 1 0 3 5 1 10
小林令 山梨 109期 101.58 0 0 1 7 6 2 12 4 15
木村幸希 広島 109期 93.00 0 0 0 0 0 0 0 2 34
清水一幸 大阪 109期 103.64 0 0 1 4 2 4 3 8 10
嶋田誠也 福岡 109期 105.00 0 0 0 8 4 3 9 3 10
吉田昌司 茨城 111期 98.38 14 6 1 1 0 6 2 3 23
染谷幸喜 千葉 111期 97.97 10 4 3 1 2 4 6 0 22
格清洋介 静岡 111期 98.09 13 3 6 3 0 6 6 1 20
林慶次郎 福岡 111期 104.59 14 6 6 0 0 9 3 5 12
栗本尚宗 千葉 113期 93.69 7 1 1 0 1 0 3 2 24
薦田将伍 愛媛 113期 95.26 2 0 2 2 1 1 4 1 29
阿部架惟都 宮城 115期 95.68 5 3 0 1 0 2 2 0 15
古賀勝大 和歌山 115期 101.24 4 2 0 6 4 5 7 7 14
谷和也 大阪 115期 102.41 15 12 1 0 0 4 9 1 8
晝田宗一郎 岡山 115期 105.15 13 7 7 2 0 10 6 3 15
阪本和也 長崎 115期 103.53 0 0 0 6 2 4 4 4 5
宮崎大空 熊本 115期 100.07 0 0 0 6 2 3 5 4 18
太田龍希 埼玉 117期 102.71 5 1 5 0 0 4 2 3 15
仲野結音 大阪 117期 106.21 9 0 11 1 1 9 4 5 6
木村佑来 宮城 119期 94.61 15 4 0 0 0 1 3 1 23
田口勇介 秋田 119期 95.82 16 8 0 0 0 4 4 3 17
渡口勝成 山口 119期 101.67 7 1 4 1 0 4 2 2 13
山口多聞 埼玉 121期 102.79 22 15 1 1 0 9 8 0 16
纐纈洸翔 愛知 121期 104.75 15 8 7 1 0 10 6 1 15

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 武田 豊樹選手

  • 吉澤 純平選手

  • 吉田 拓矢選手

  • 吉田 有希選手

  • 芦沢 辰弘選手

  • 吉田 昌司選手