【S級戦展望】先行力際立つ吉田有
スーパールーキー・吉田有希がS級では初となる地元戦に登場する。吉田は在所時ゴールデンキャップを獲得した好素材で、チャレンジ戦、A級1、2班戦ともに最短の3場所で卒業。S級に昇格後も全国各地で先行力を猛アピール。11月平塚、同月豊橋、12月西武園と3連覇を達成している。いつも通りの先行策で別線を沈黙させ地元ファンの期待に応える。山岸佳太は自力主体の競走だが、吉田との連係が叶うようなら前を任せよう。11月宇都宮の初日特選では森田優の逃げを差して勝っている。吉田の番手を無風で回れるようなら差し切りも可能だろう。
重戦車を彷彿させる先行で別線を沈黙させている野口裕史は吉田に猛抵抗しそうだ。1月伊東では3日間駆けて123着、決勝は赤板前から主導権を握り同県岩本俊の優勝に貢献している。12月松戸で3連勝、1月立川記念2726着と差し脚好調な近藤保が野口を盛り立てる。
昨年は低空飛行が続いた時もあった飯野祐太だが、10月あたりからスピードが甦ってきた。直近4カ月の3連対率は8割に迫る勢い。展開がもつれるようだと怖い存在となる。タッグを組む菊地圭尚も1月立川記念1225着など乗れている。
- 朝倉智仁 (茨城/115期/S1)
-
決勝進出は少ないものの、初日予選はほとんどの場所で連にからんでいる。地元戦は久しぶりなのでいつも以上に気合も入る。機動力を遺憾なく発揮して躍動するか。
- 高橋築 (東京/109期/S1)
-
昨年の11月松戸で待望のS級初Vを飾ると、続く同月立川の準決では高橋晋、成田和の福島コンビを撃破した。勢いがあるので人気の有無にかかわらず目が離せない。
- 太田龍希 (埼玉/117期/S2)
-
昨年12月に特別昇級を果たした。まだレースの組み立てには課題を残すものの、S級でもほとんどのレースで最終バックを取っている。今シリーズ注目の一車だ。
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林大介 | 群馬 | 79期 | 96.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
飯野祐太 | 福島 | 90期 | 105.20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 |
池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 98.69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
鹿内翔 | 青森 | 95期 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 |
近藤保 | 千葉 | 95期 | 104.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 |
竹村勇祐 | 秋田 | 96期 | 101.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
高橋築 | 東京 | 109期 | 107.81 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 |
野口裕史 | 千葉 | 111期 | 103.68 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 13 |
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中沢央治 | 大阪 | 59期 | 87.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 |
大庭正紀 | 富山 | 70期 | 83.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 18 |
伊藤正樹 | 愛知 | 71期 | 93.37 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 11 | 2 | 10 |
佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 99.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 |
斉藤竜也 | 神奈川 | 73期 | 97.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
望月永悟 | 静岡 | 77期 | 101.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 |
八日市屋浩之 | 石川 | 79期 | 102.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 |
大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 90.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 |
宮越孝治 | 富山 | 82期 | 96.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 |
佐藤雅彦 | 宮城 | 87期 | 88.22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 |
青森伸也 | 福島 | 87期 | 98.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 |
石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 104.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 |
志村太賀 | 山梨 | 90期 | 101.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 |
高橋雅之 | 千葉 | 90期 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
伊原弘幸 | 福井 | 90期 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 |
山下渡 | 茨城 | 91期 | 97.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 |
中川貴徳 | 栃木 | 91期 | 102.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 94.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 |
関貴之 | 茨城 | 93期 | 96.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 |
佐藤一伸 | 福島 | 94期 | 104.17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 10 |
佐藤龍二 | 神奈川 | 94期 | 100.12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 |
愛敬博之 | 愛知 | 94期 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 |
上原龍 | 長野 | 95期 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 11 |
矢口大樹 | 千葉 | 95期 | 94.96 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
村上直久 | 神奈川 | 95期 | 102.31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 92.38 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 |
柴田竜史 | 静岡 | 96期 | 83.70 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 |
太田剛司 | 愛知 | 97期 | 88.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
松岡篤哉 | 岐阜 | 97期 | 103.58 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 |
高橋幸司 | 山形 | 99期 | 84.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
藤井昭吾 | 滋賀 | 99期 | 102.45 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 |
坂本周輝 | 青森 | 100期 | 100.45 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 |
一戸康宏 | 埼玉 | 101期 | 100.04 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 |
清水剛志 | 福井 | 103期 | 103.48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 |
中川勝貴 | 福井 | 109期 | 92.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 |
藤根俊貴 | 岩手 | 113期 | 97.38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 |
福永大智 | 大阪 | 113期 | 107.63 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 |
太田龍希 | 埼玉 | 117期 | 102.17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山下 渡選手
-
関 貴之選手