【S級戦展望】先行力際立つ吉田有
スーパールーキー・吉田有希がS級では初となる地元戦に登場する。吉田は在所時ゴールデンキャップを獲得した好素材で、チャレンジ戦、A級1、2班戦ともに最短の3場所で卒業。S級に昇格後も全国各地で先行力を猛アピール。11月平塚、同月豊橋、12月西武園と3連覇を達成している。いつも通りの先行策で別線を沈黙させ地元ファンの期待に応える。山岸佳太は自力主体の競走だが、吉田との連係が叶うようなら前を任せよう。11月宇都宮の初日特選では森田優の逃げを差して勝っている。吉田の番手を無風で回れるようなら差し切りも可能だろう。
重戦車を彷彿させる先行で別線を沈黙させている野口裕史は吉田に猛抵抗しそうだ。1月伊東では3日間駆けて123着、決勝は赤板前から主導権を握り同県岩本俊の優勝に貢献している。12月松戸で3連勝、1月立川記念2726着と差し脚好調な近藤保が野口を盛り立てる。
昨年は低空飛行が続いた時もあった飯野祐太だが、10月あたりからスピードが甦ってきた。直近4カ月の3連対率は8割に迫る勢い。展開がもつれるようだと怖い存在となる。タッグを組む菊地圭尚も1月立川記念1225着など乗れている。
- 朝倉智仁 (茨城/115期/S1)
-
決勝進出は少ないものの、初日予選はほとんどの場所で連にからんでいる。地元戦は久しぶりなのでいつも以上に気合も入る。機動力を遺憾なく発揮して躍動するか。
- 高橋築 (東京/109期/S1)
-
昨年の11月松戸で待望のS級初Vを飾ると、続く同月立川の準決では高橋晋、成田和の福島コンビを撃破した。勢いがあるので人気の有無にかかわらず目が離せない。
- 太田龍希 (埼玉/117期/S2)
-
昨年12月に特別昇級を果たした。まだレースの組み立てには課題を残すものの、S級でもほとんどのレースで最終バックを取っている。今シリーズ注目の一車だ。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林大介 | 群馬 | 79期 | 102.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 103.91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 飯野祐太 | 福島 | 90期 | 105.62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 97.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 96.80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 鹿内翔 | 青森 | 95期 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 近藤保 | 千葉 | 95期 | 107.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 竹村勇祐 | 秋田 | 96期 | 103.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 高橋築 | 東京 | 109期 | 108.25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 9 |
| 野口裕史 | 千葉 | 111期 | 97.46 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中沢央治 | 大阪 | 59期 | 83.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 大庭正紀 | 富山 | 70期 | 86.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 伊藤正樹 | 愛知 | 71期 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 21 |
| 佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 斉藤竜也 | 神奈川 | 73期 | 98.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 望月永悟 | 静岡 | 77期 | 101.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 八日市屋浩之 | 石川 | 79期 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 17 |
| 大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 94.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 宮越孝治 | 富山 | 82期 | ||||||||||
| 佐藤雅彦 | 宮城 | 87期 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 13 |
| 青森伸也 | 福島 | 87期 | 105.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 106.30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 志村太賀 | 山梨 | 90期 | 103.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16 |
| 高橋雅之 | 千葉 | 90期 | 92.08 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 伊原弘幸 | 福井 | 90期 | 89.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 山下渡 | 茨城 | 91期 | 102.86 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 |
| 中川貴徳 | 栃木 | 91期 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 |
| 藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 89.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 関貴之 | 茨城 | 93期 | 100.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 佐藤一伸 | 福島 | 94期 | 106.71 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 11 |
| 佐藤龍二 | 神奈川 | 94期 | 94.25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 愛敬博之 | 愛知 | 94期 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| 上原龍 | 長野 | 95期 | 94.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 30 |
| 矢口大樹 | 千葉 | 95期 | 93.25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 村上直久 | 神奈川 | 95期 | 96.82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 92.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| 柴田竜史 | 静岡 | 96期 | 81.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
| 太田剛司 | 愛知 | 97期 | 84.81 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 松岡篤哉 | 岐阜 | 97期 | 99.50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 |
| 高橋幸司 | 山形 | 99期 | 85.13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 |
| 藤井昭吾 | 滋賀 | 99期 | 104.96 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 14 |
| 坂本周輝 | 青森 | 100期 | 101.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 一戸康宏 | 埼玉 | 101期 | 102.23 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| 清水剛志 | 福井 | 103期 | 95.62 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 |
| 中川勝貴 | 福井 | 109期 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 藤根俊貴 | 岩手 | 113期 | 92.76 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 福永大智 | 大阪 | 113期 | 106.48 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| 太田龍希 | 埼玉 | 117期 | 99.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山下 渡選手
-
関 貴之選手




