【S級戦展望】先行力際立つ吉田有
スーパールーキー・吉田有希がS級では初となる地元戦に登場する。吉田は在所時ゴールデンキャップを獲得した好素材で、チャレンジ戦、A級1、2班戦ともに最短の3場所で卒業。S級に昇格後も全国各地で先行力を猛アピール。11月平塚、同月豊橋、12月西武園と3連覇を達成している。いつも通りの先行策で別線を沈黙させ地元ファンの期待に応える。山岸佳太は自力主体の競走だが、吉田との連係が叶うようなら前を任せよう。11月宇都宮の初日特選では森田優の逃げを差して勝っている。吉田の番手を無風で回れるようなら差し切りも可能だろう。
重戦車を彷彿させる先行で別線を沈黙させている野口裕史は吉田に猛抵抗しそうだ。1月伊東では3日間駆けて123着、決勝は赤板前から主導権を握り同県岩本俊の優勝に貢献している。12月松戸で3連勝、1月立川記念2726着と差し脚好調な近藤保が野口を盛り立てる。
昨年は低空飛行が続いた時もあった飯野祐太だが、10月あたりからスピードが甦ってきた。直近4カ月の3連対率は8割に迫る勢い。展開がもつれるようだと怖い存在となる。タッグを組む菊地圭尚も1月立川記念1225着など乗れている。



- 朝倉智仁 (茨城/115期/S1)
-
決勝進出は少ないものの、初日予選はほとんどの場所で連にからんでいる。地元戦は久しぶりなのでいつも以上に気合も入る。機動力を遺憾なく発揮して躍動するか。
- 高橋築 (東京/109期/S1)
-
昨年の11月松戸で待望のS級初Vを飾ると、続く同月立川の準決では高橋晋、成田和の福島コンビを撃破した。勢いがあるので人気の有無にかかわらず目が離せない。
- 太田龍希 (埼玉/117期/S2)
-
昨年12月に特別昇級を果たした。まだレースの組み立てには課題を残すものの、S級でもほとんどのレースで最終バックを取っている。今シリーズ注目の一車だ。
S級1班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林大介 | 群馬 | 79期 | 104.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 |
飯野祐太 | 福島 | 90期 | 108.05 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 |
池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 101.96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 |
近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 95.80 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
鹿内翔 | 青森 | 95期 | 98.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
近藤保 | 千葉 | 95期 | 105.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
竹村勇祐 | 秋田 | 96期 | 104.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 |
高橋築 | 東京 | 109期 | 107.06 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
野口裕史 | 千葉 | 111期 | 101.88 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 21 |
S級2班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中沢央治 | 大阪 | 59期 | 97.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
大庭正紀 | 富山 | 70期 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 |
伊藤正樹 | 愛知 | 71期 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 24 |
佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 99.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
斉藤竜也 | 神奈川 | 73期 | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
望月永悟 | 静岡 | 77期 | 101.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
八日市屋浩之 | 石川 | 79期 | 101.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 |
大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
宮越孝治 | 富山 | 82期 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
佐藤雅彦 | 宮城 | 87期 | 94.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
青森伸也 | 福島 | 87期 | 103.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
志村太賀 | 山梨 | 90期 | 103.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 |
高橋雅之 | 千葉 | 90期 | 95.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
伊原弘幸 | 福井 | 90期 | 89.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 |
山下渡 | 茨城 | 91期 | 102.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中川貴徳 | 栃木 | 91期 | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 93.38 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 |
関貴之 | 茨城 | 93期 | 100.10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
佐藤一伸 | 福島 | 94期 | 101.52 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 |
佐藤龍二 | 神奈川 | 94期 | 100.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 |
愛敬博之 | 愛知 | 94期 | 97.22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 |
上原龍 | 長野 | 95期 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
矢口大樹 | 千葉 | 95期 | 99.63 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 |
村上直久 | 神奈川 | 95期 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 92.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
柴田竜史 | 静岡 | 96期 | 84.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 |
太田剛司 | 愛知 | 97期 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
松岡篤哉 | 岐阜 | 97期 | 106.54 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 11 | 5 | 4 | 6 |
高橋幸司 | 山形 | 99期 | 86.18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
藤井昭吾 | 滋賀 | 99期 | 101.47 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
坂本周輝 | 青森 | 100期 | 100.53 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
一戸康宏 | 埼玉 | 101期 | 96.84 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
清水剛志 | 福井 | 103期 | 98.22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
中川勝貴 | 福井 | 109期 | 96.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
藤根俊貴 | 岩手 | 113期 | 92.21 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 |
福永大智 | 大阪 | 113期 | 109.09 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 |
太田龍希 | 埼玉 | 117期 | 101.54 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山下 渡選手
-
関 貴之選手