レース情報
race

取手競輪場開設76周年記念水戸黄門賞 6月27日開催初日

  • A級戦
  • S級戦

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

A級3班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
後藤祐貴 兵庫 103期 79.00 6 3 6 1 1 6 5 1 0
杉浦颯太 北海道 127期 79.17 22 17 5 0 0 19 3 1 0
池田充槻 秋田 127期 79.00 20 15 6 0 0 19 2 1 2
椎名俊介 茨城 127期 79.36 18 16 6 1 1 22 2 1 0
木村優駿 埼玉 127期 78.31 24 23 0 1 1 18 7 1 3
吉野太晟 岡山 127期 78.85 22 20 3 0 0 19 4 1 3
野津宏介 福岡 127期 77.93 21 18 5 0 0 17 6 2 5
山口留稀哉 長崎 127期 77.00 5 4 2 1 0 4 3 0 1
吉田航 大分 127期 78.21 17 14 6 1 0 18 3 1 2

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 椎名 俊介選手

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

S級S班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
南修二 大阪 88期 114.67 1 0 2 3 0 3 2 1 6
吉田拓矢 茨城 107期 119.36 3 0 9 12 0 12 9 2 5
眞杉匠 栃木 113期 119.00 8 4 6 2 0 7 5 3 6
寺崎浩平 福井 117期 117.56 5 1 5 0 0 3 3 2 8

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 107.10 0 0 1 3 2 3 3 6 18
香川雄介 香川 76期 105.35 0 0 0 5 0 4 1 2 10
井上昌己 長崎 86期 106.73 0 0 1 10 1 10 2 2 12
園田匠 福岡 87期 111.09 0 0 0 6 4 4 6 7 16
成田和也 福島 88期 112.73 0 0 1 4 5 3 7 0 12
橋本強 愛媛 89期 108.13 0 0 0 3 2 3 2 6 13
飯野祐太 福島 90期 107.57 0 0 1 8 3 6 6 5 13
新田祐大 福島 90期 113.65 5 0 5 1 1 3 4 8 11
永沢剛 青森 91期 108.37 0 0 0 6 3 4 5 5 13
宿口陽一 埼玉 91期 110.44 0 0 0 8 3 3 8 3 11
大川龍二 広島 91期 109.75 0 0 1 5 1 3 4 5 12
岩本俊介 千葉 94期 110.67 9 5 2 2 1 7 3 1 13
山田庸平 佐賀 94期 114.57 0 0 5 4 1 8 2 3 8
小原太樹 神奈川 95期 111.58 0 0 0 7 1 5 3 5 13
岡崎智哉 大阪 96期 109.88 2 0 3 4 7 4 10 6 6
中本匠栄 熊本 97期 103.40 0 0 0 1 0 1 0 0 4
和田真久留 神奈川 99期 109.96 2 0 0 6 1 3 4 5 14
神田絋輔 大阪 100期 105.17 0 0 0 6 0 4 2 6 18
吉澤純平 茨城 101期 109.79 0 0 2 9 1 8 4 2 10
岡本総 愛知 105期 110.52 0 0 0 5 0 2 3 4 12
清水裕友 山口 105期 115.86 5 2 5 5 0 8 4 3 7
山岸佳太 茨城 107期 107.34 2 2 3 3 2 5 5 8 11
佐々木豪 愛媛 109期 110.00 7 2 3 2 4 5 6 4 18
皿屋豊 三重 111期 109.04 3 2 4 4 0 6 4 3 11
山田諒 岐阜 113期 108.65 3 3 4 4 1 7 5 0 11
佐藤礼文 茨城 115期 109.00 0 0 0 5 2 4 3 2 11
杉浦侑吾 栃木 115期 110.97 19 7 7 0 0 8 6 5 11
櫻井祐太郎 宮城 117期 105.93 11 7 1 1 1 7 3 2 15
道場晃規 静岡 117期 106.91 4 0 5 3 0 6 2 4 11
阿部将大 大分 117期 113.06 5 2 7 2 0 10 1 1 5
松本秀之介 熊本 117期 105.30 4 1 9 2 0 8 4 0 18
吉田有希 茨城 119期 110.46 9 6 1 5 0 8 4 2 14

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
金山栄治 滋賀 72期 93.14 0 0 0 0 0 0 0 0 7
斉藤竜也 神奈川 73期 98.24 0 0 0 2 3 0 5 7 13
堤洋 徳島 75期 99.50 0 0 0 4 1 2 3 6 11
北野武史 石川 78期 96.85 0 0 0 1 3 0 4 3 20
八日市屋浩之 石川 79期 96.82 0 0 0 0 1 0 1 3 7
斎藤登志信 宮城 80期 93.14 0 0 0 0 1 0 1 3 18
野田源一 福岡 81期 103.91 0 0 5 3 2 1 9 0 13
大矢将大 埼玉 81期 98.08 0 0 0 5 1 1 5 3 16
合志正臣 熊本 81期 95.28 0 0 0 2 0 1 1 2 21
山口貴嗣 福岡 82期 100.74 0 0 0 4 2 3 3 3 14
佐藤慎太郎 福島 83期 98.66 0 0 0 5 3 1 7 6 18
庄子信弘 宮城 84期 97.19 0 0 1 3 0 3 1 4 23
西岡正一 和歌山 84期 98.15 0 0 0 6 1 1 6 1 18
森安崇之 香川 84期 95.75 0 0 0 1 2 0 3 4 29
岡田征陽 東京 85期 102.67 1 0 1 4 5 5 5 5 12
川村晃司 京都 85期 99.71 0 0 1 2 2 2 3 2 7
菅原晃 大分 85期 102.38 0 0 0 1 7 1 7 3 13
守谷陽介 岡山 87期 97.12 1 0 0 5 1 3 3 4 31
武田豊樹 茨城 88期 102.61 0 0 0 4 1 3 2 5 13
丸山貴秀 秋田 89期 96.62 0 0 0 1 0 1 0 8 17
鈴木謙太郎 茨城 90期 98.45 3 1 2 3 1 4 3 6 16
近藤隆司 千葉 90期 98.69 3 1 3 4 2 7 3 5 17
菊谷信一 大阪 90期 94.73 0 0 0 0 0 0 0 0 22
小野大介 福島 91期 95.00 0 0 0 1 0 1 0 2 10
山下渡 茨城 91期 102.69 0 0 0 4 3 4 3 4 15
矢野昌彦 栃木 91期 92.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岸沢賢太 埼玉 91期 98.24 0 0 0 3 0 2 1 4 14
小林弘和 佐賀 91期 101.69 0 0 0 4 1 1 4 4 17
佐藤幸治 長崎 92期 105.28 6 2 11 1 0 7 7 7 11
柴田洋輔 東京 92期 99.52 0 0 0 4 3 3 4 3 19
戸田洋平 岡山 92期 98.30 0 0 0 1 3 0 4 7 16
蒔田英彦 千葉 93期 97.23 1 0 3 3 2 4 4 2 16
不破将登 岐阜 94期 100.93 0 0 0 2 2 1 3 5 19
松尾透 福岡 96期 97.67 0 0 0 3 2 2 3 8 17
西岡拓朗 広島 97期 96.65 0 0 0 2 0 1 1 5 16
田中陽平 熊本 97期 98.33 0 0 0 4 0 1 3 3 14
藤岡隆治 徳島 98期 97.23 0 0 1 5 2 4 4 4 23
橋本智昭 宮城 99期 99.90 6 3 4 1 0 4 4 2 10
笠松将太 埼玉 100期 98.53 7 3 3 1 0 4 3 3 9
大洞翔平 岐阜 100期 101.83 0 0 1 5 0 3 3 3 14
一戸康宏 埼玉 101期 98.79 5 1 3 2 0 3 3 3 10
大西貴晃 大分 101期 104.06 1 0 1 7 0 5 3 0 8
坂本周作 青森 105期 93.77 3 0 2 0 0 2 0 1 10
神田龍 三重 105期 103.22 5 2 4 0 0 3 3 3 14
畑段嵐士 京都 105期 101.31 0 0 1 5 3 2 7 5 15
山本紳貴 千葉 107期 98.40 0 0 0 2 1 1 2 5 17
長谷部翔 静岡 109期 96.09 0 0 0 0 1 0 1 4 18
清水一幸 大阪 109期 100.74 0 0 0 9 1 8 2 4 17
出澤拓也 神奈川 111期 93.92 0 0 0 1 2 0 3 8 28
今野大輔 岡山 111期 96.32 3 1 0 2 2 3 2 4 22
星野洋輝 福島 115期 105.93 0 0 0 7 1 3 5 5 14
朝倉智仁 茨城 115期 102.93 9 3 6 0 0 6 3 4 14
齋木翔多 静岡 115期 106.69 13 7 2 3 1 6 7 4 9
竹元健竜 福岡 115期 91.16 0 0 0 0 0 0 0 0 25
坂本紘規 青森 117期 95.63 2 1 0 0 1 1 1 3 11
秋本耀太郎 栃木 117期 98.50 1 1 2 1 3 3 4 1 14
中村隆生 栃木 117期 97.04 12 5 0 0 0 2 3 4 14
山本勝利 東京 117期 100.15 10 2 5 1 0 4 4 3 16
鈴木陸来 静岡 117期 101.17 3 3 5 2 1 6 5 2 16
和泉尚吾 愛媛 117期 102.57 3 1 3 3 1 4 4 3 12
上遠野拓馬 宮城 119期 92.23 11 0 1 0 0 0 1 3 22
橋本壮史 茨城 119期 105.32 13 5 2 0 0 3 4 7 11
新村穣 神奈川 119期 98.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0
佐藤竜太 愛知 119期 93.87 6 1 1 0 0 2 0 3 26
石塚慶一郎 和歌山 119期 104.64 1 0 3 7 0 5 5 1 11
渡口勝成 山口 119期 101.50 9 5 3 0 0 2 6 2 10
近藤翔馬 愛媛 119期 98.86 2 0 2 2 1 4 1 2 22
邊見光輝 福島 119期 92.44 4 3 0 0 1 2 2 0 12
梅崎隆介 長崎 121期 98.67 10 3 3 1 0 4 3 4 19
久田朔 大阪 125期 103.22 19 9 5 0 0 9 5 4 9
角宗哉 山口 125期 100.15 14 5 5 0 0 4 6 2 14
丸山留依 静岡 127期 100.64 10 6 8 1 0 15 0 4 3

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 吉田 拓矢選手

  • 吉澤 純平選手

  • 山岸 佳太選手

  • 佐藤 礼文選手

  • 吉田 有希選手

  • 武田 豊樹選手

  • 鈴木 謙太郎選手

  • 山下 渡選手

  • 朝倉 智仁選手

  • 橋本 壮史選手