準備中
レース展望記事は公開準備中です
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口満宏 | 東京 | 58期 | 91.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 須藤直道 | 群馬 | 68期 | 82.24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 |
| 十文字菊雄 | 福島 | 75期 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 尾崎剛 | 埼玉 | 79期 | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 根本雄紀 | 茨城 | 80期 | 86.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 成田直喜 | 青森 | 81期 | 87.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 川口直人 | 神奈川 | 84期 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 鈴木良太 | 静岡 | 86期 | 84.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 佐藤雅彦 | 宮城 | 87期 | 89.52 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 杉山悠也 | 秋田 | 89期 | 94.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 95.06 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 |
| 大島将人 | 福島 | 94期 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 鹿内翔 | 青森 | 95期 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 飯田憲司 | 静岡 | 96期 | 89.38 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 猪狩祐樹 | 福島 | 99期 | 93.00 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 坂本将太郎 | 栃木 | 101期 | 87.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 副島和人 | 神奈川 | 105期 | 86.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 田頭寛之 | 千葉 | 109期 | 85.14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 土田栄二 | 茨城 | 115期 | 91.67 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 水森湧太 | 東京 | 117期 | 84.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 荻原寿嗣 | 北海道 | 119期 | 89.24 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 上遠野拓馬 | 宮城 | 119期 | 87.46 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 |
| 岡部陸斗 | 栃木 | 125期 | 94.57 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 今井希 | 埼玉 | 125期 | 88.63 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 山下祐輔 | 千葉 | 125期 | 92.40 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村貴幸 | 群馬 | 71期 | 82.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 小坂敏之 | 栃木 | 74期 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 矢内良和 | 群馬 | 75期 | 80.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 鈴木孝征 | 埼玉 | 75期 | 80.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 水書義弘 | 千葉 | 75期 | 85.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 佐藤明 | 静岡 | 77期 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 塚本勝士 | 栃木 | 81期 | 79.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 勝俣亮 | 神奈川 | 82期 | 79.44 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 佐藤正吾 | 宮城 | 88期 | 83.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 |
| 森川剛 | 神奈川 | 89期 | 77.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 松根真 | 東京 | 90期 | 80.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 坂本昌宏 | 青森 | 91期 | 80.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 滝野勝太 | 群馬 | 92期 | 84.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 緒方剛 | 埼玉 | 92期 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| 須藤誠 | 千葉 | 92期 | 80.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 柴田竜史 | 静岡 | 96期 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 井上嵩 | 神奈川 | 97期 | 77.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 泉文人 | 福島 | 99期 | 86.32 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 |
| 斎藤宗徳 | 千葉 | 100期 | 80.53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 太田将成 | 宮城 | 113期 | 84.70 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 中里福太郎 | 北海道 | 113期 | 81.83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 松田昂己 | 茨城 | 123期 | 86.05 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 吉田夢希斗 | 埼玉 | 127期 | 80.38 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 鈴木小次廊 | 静岡 | 127期 | 83.17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
根本 雄紀選手
-
土田 栄二選手
-
松田 昂己選手