レース情報
race

前日コメならウィンチケット杯 4月30日開催初日

  • A級戦

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
大橋徹 栃木 72期 85.20 0 0 0 2 2 2 2 5 11
飯田辰哉 千葉 72期 90.27 0 0 0 8 3 6 5 3 16
成田直喜 青森 81期 91.08 0 0 1 8 2 6 5 2 11
立花成泰 岡山 82期 87.48 0 0 1 5 4 5 5 1 16
佐竹和也 徳島 83期 90.68 0 0 0 1 6 0 7 3 9
川崎健次 神奈川 88期 90.80 0 0 0 7 1 2 6 1 11
田中孝彦 静岡 91期 86.27 0 0 2 5 3 5 5 4 16
矢島一弥 群馬 92期 87.77 0 0 0 9 1 6 4 7 13
小原将通 大分 92期 87.47 0 0 0 3 3 3 3 4 9
矢口大樹 千葉 95期 90.65 10 4 3 2 0 4 5 3 11
三ツ井武 神奈川 96期 85.00 0 0 0 4 1 4 1 5 9
近藤寛央 東京 97期 85.95 0 0 0 1 2 1 2 4 14
利根正明 大分 97期 88.30 4 2 10 0 1 10 3 0 14
川又裕樹 鹿児島 97期 84.75 0 0 0 5 0 4 1 4 15
山崎輝夫 埼玉 99期 89.00 0 0 0 2 1 0 3 0 8
寺沼将彦 東京 111期 84.39 3 0 0 3 2 2 3 6 12
谷口幸司 高知 111期 85.96 0 0 0 2 6 2 6 5 10
土田武志 茨城 115期 85.58 6 1 0 0 2 1 2 2 7
野上竜太 岡山 115期 81.68 20 8 0 0 1 3 6 1 21
片桐善也 新潟 117期 92.63 9 6 4 1 2 6 7 3 8
菊池翔 福島 119期 84.42 4 0 1 5 0 3 3 3 15
深瀬泰我 静岡 119期 85.89 5 4 3 3 1 4 7 5 11
神開一輝 福岡 119期 90.17 0 0 1 4 3 5 3 3 12
山本浩成 福岡 119期 93.52 7 2 7 3 0 9 3 2 7

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
小川巧 岡山 57期 80.76 0 0 0 4 3 1 6 0 22
亀井雅斗 群馬 75期 77.79 0 0 0 0 0 0 0 0 24
小磯知也 徳島 76期 79.59 0 0 0 3 2 1 4 1 23
峠祐介 埼玉 78期 78.67 0 0 0 0 0 0 0 1 2
坂木田雄介 千葉 78期 81.26 6 7 0 0 1 4 4 2 17
相楽修 千葉 78期 81.04 0 0 1 1 1 2 1 5 16
水本博行 岡山 78期
望月紀男 静岡 79期 84.52 0 0 0 4 0 2 2 5 12
小林和彦 群馬 82期 81.28 0 0 0 1 2 0 3 3 12
長野和弘 福岡 82期 82.50 0 0 0 1 3 1 3 7 17
宗景祐樹 栃木 84期 80.00 0 0 0 0 1 0 1 1 14
徳吉広紀 福岡 84期 85.04 0 0 0 5 0 4 1 6 13
藤田剣次 福岡 85期 80.89 0 0 0 4 1 3 2 2 20
渡辺政幸 埼玉 90期 79.30 0 0 0 1 2 1 2 2 18
坂本昌宏 青森 91期 80.77 0 0 0 1 2 1 2 3 20
高谷敏史 青森 91期 79.23 7 0 0 2 0 1 1 4 24
是永幸寛 福岡 94期 84.14 0 0 0 2 1 2 1 2 16
伊藤彰規 神奈川 96期 80.76 1 0 1 1 0 1 1 2 21
須永勝太 福島 98期 80.08 0 0 1 3 0 1 3 2 19
舘真成 茨城 98期 80.58 3 1 3 2 0 5 1 0 18
山口茂 福島 98期 81.58 0 0 0 1 0 0 1 1 10
桜井利之 神奈川 101期 79.50 3 1 1 0 0 1 1 2 22
戸塚涼介 埼玉 111期 82.00 19 6 1 0 0 3 4 4 16
中島竜誠 山梨 125期 89.90 9 4 5 0 0 8 1 6 6
寺師幸成 鹿児島 125期 82.63 5 2 1 0 0 2 1 0 5
諸隈健太郎 高知 127期 90.50 15 16 1 0 0 12 5 1 8

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 土田 武志選手

  • 舘 真成選手