【A級戦展望】小林令が差し脚発揮
競走得点上位者に関東勢が多くそろっているが、前期S級の小林令が本命となるだろう。前期までのS級戦では同格戦を中心に善戦しており、降級初戦の7月福井でも準決勝で白星を挙げて決勝進出を果たしている。ここは同じく降級組の滝本幸正との連係が望めそうで、滝本目標から差し脚を伸ばす。その滝本も7月立川313着で優出を果たしただけでなく、3日間最終バックを取る積極策を見せていた。ここもマイペースに持ち込めれば押し切りも。
高塩讓次、上川直紀、神山尚の栃木トリオも軽視はできない。高塩は今期初戦の7月函館MN741着と決勝に勝ち上がることはできなかったが、最終日には白星をゲット。上川もダッシュ力を生かしたまくりがハマれば侮れないし、攻め幅の広い神山も警戒したい。
山崎航、野本翔太の中四国コンビも好勝負が見込める。山崎は5月防府で地元完全Vを決め、6月防府、7月函館でも決勝進出と勢いがあるし、野本も予選で6場所連続で連対中と、両者ともに近況は状態が上向きだ。好連係を決めれば優勝争いを賑わす。
阿部架惟都、三浦雄大のS下りの宮城コンビや、長らくS級の舞台でも活躍した八谷誠賢、合志正臣の九州ベテラン両者の一発も十分だ。



- 小林申太 (茨城/101期/A1)
-
5月伊東MNでの落車以降は決勝進出がなかったが、7月函館434着で優出を果たした。得意のまくりを中心とした多彩な攻め幅を生かして、地元戦でも上位進出が期待できそうだ。
- 川野深 (福岡/119期/A2)
-
前期から2班に復帰し、敗者戦での白星が目立っていたが、6月静岡337着、7月小倉MN246着など勝ち上がり戦でも少しずつ頭角を現してきた。ここも点数以上に侮れないだろう。
A級1班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田洋秀 | 広島 | 64期 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 |
梅山英樹 | 群馬 | 72期 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 |
中井達郎 | 静岡 | 74期 | 88.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 |
八谷誠賢 | 福岡 | 77期 | 90.83 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 15 |
飯尾主税 | 静岡 | 81期 | 86.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 |
合志正臣 | 熊本 | 81期 | 91.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 |
田村真広 | 群馬 | 83期 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 |
佐藤悦夫 | 栃木 | 86期 | 87.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
石橋慎太郎 | 静岡 | 88期 | 90.80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
高塩譲次 | 栃木 | 90期 | 95.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 |
植草亮介 | 千葉 | 90期 | 87.93 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 14 |
野本翔太 | 高知 | 91期 | 87.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 |
相笠翔太 | 福島 | 96期 | 83.17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 17 |
三浦雄大 | 宮城 | 98期 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 |
横内裕人 | 愛媛 | 100期 | 85.79 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 17 |
小林申太 | 茨城 | 101期 | 89.57 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 |
板崎佑矢 | 愛媛 | 101期 | 84.03 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 19 |
小林令 | 山梨 | 109期 | 95.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 |
八嶋稔真 | 神奈川 | 113期 | 83.50 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 17 |
阿部架惟都 | 宮城 | 115期 | 91.10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
上川直紀 | 栃木 | 117期 | 90.09 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 7 |
山崎航 | 山口 | 119期 | 87.57 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 11 |
滝本幸正 | 新潟 | 121期 | 96.13 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 |
荒川仁 | 千葉 | 121期 | 92.22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
A級2班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山原利秀 | 高知 | 63期 | 81.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
星島太 | 岡山 | 66期 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 |
佐藤和典 | 神奈川 | 70期 | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
伊藤一貴 | 栃木 | 72期 | 80.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 |
矢内良和 | 群馬 | 75期 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
大橋直人 | 埼玉 | 77期 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
藤原清隆 | 静岡 | 87期 | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 |
安東英博 | 大分 | 87期 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 20 |
岩崎将士 | 青森 | 88期 | 86.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 |
竹内優也 | 北海道 | 89期 | 83.74 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 21 |
須賀和彦 | 茨城 | 89期 | 78.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
渡辺政幸 | 埼玉 | 90期 | 78.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
石田宏樹 | 青森 | 91期 | 75.03 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 20 |
梶原恵介 | 大分 | 92期 | 87.03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 7 | 8 | 15 |
野間司 | 茨城 | 94期 | 87.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 13 |
鈴木達也 | 福島 | 97期 | 82.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 22 |
藤原亮太 | 岡山 | 97期 | 81.25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 |
吉成貴博 | 熊本 | 97期 | 80.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 |
山口茂 | 福島 | 98期 | 82.94 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 |
阿部充宏 | 山口 | 98期 | 81.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 |
桜川雅彦 | 千葉 | 99期 | 80.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
本馬鎌 | 福島 | 109期 | 77.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
神山尚 | 栃木 | 109期 | 90.58 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 7 |
高山雄丞 | 愛媛 | 109期 | 82.63 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 |
川野深 | 福岡 | 119期 | 86.17 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 13 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
小林 申太選手
-
須賀 和彦選手
-
野間 司選手