【A級戦展望】小原唯が地元Vに闘志
 昨年後期のS級戦では、積極的に駆けるも結果に結びついていなかった小原唯志だが、降級した今期は1月宇都宮512着、同月川崎321着など、安定した成績を残している。宇都宮の決勝は福田稔に続いての準V、川崎の決勝は川上隆の先行を差してのV。いずれも栃茨ラインの若手と連係しての結果ながら、川崎の準決は逃げて2着に粘っていて、機動力は健在だ。熟知しているホームバンクなので、好スパートを決めて地元Vをものにしよう。差し脚シャープな古川尚耶が小原を盛り立てる。1月川崎121着では、同県中村隆の逃げを差して栃木ワンツーを決めた。小原の仕掛け次第では逆転十分。
 藤田昌宏の単にも魅力を感じる。50歳の大ベテランながら、昨年後期は4Vを達成している。随所で自力も出していて、機動力も衰え知らずだ。藤田とタッグを組む守谷陽介もまくりの機動力がある。前後は流動的だが、昨年7月青森の決勝では、まくって優勝した藤田に守谷が食い下がり、岡山コンビで連独占を決めている。ここも藤田が前で戦うか。
 先陣を受け持つ金澤竜二を杉山悠也、小橋明紀が援護する北日本勢も差はない。まくり一辺倒の金澤だが、仕掛けがツボにはまった時のまくりは威力抜群。展開がもつれるようだと、豪快な一撃が飛び出す場面がありそうだ。
 南関勢は自力型が手薄。巴直也は位置取りが浮沈の鍵か。
 
             
            - 上川直紀 (栃木/117期/A1)
- 
          ここのところ準決を乗り切れない場所が多いが、当所は昨年12月に参戦して113着と好走している。上位戦でも機動力を遺憾なく発揮できれば一発怖い。   
- 小野裕次 (千葉/95期/A1)
- 
          昨年後期は準決が壁になっていたが、最終戦の12月高知で125着と初優参を果たすと、1月玉野では準決で勝ち星をゲット。ここも準決は連食い込みに注意したい。   
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小橋明紀 | 青森 | 73期 | 94.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 
| 近藤誠二 | 香川 | 80期 | 93.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 
| 藤田昌宏 | 岡山 | 82期 | 96.92 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 
| 女屋文伸 | 埼玉 | 83期 | 78.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| 守谷陽介 | 岡山 | 87期 | 97.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | 
| 杉山悠也 | 秋田 | 89期 | 90.71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 
| 金沢竜二 | 福島 | 91期 | 93.83 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 | 
| 金野俊秋 | 千葉 | 92期 | 84.43 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 
| 古川尚耶 | 栃木 | 92期 | 97.92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 
| 坂田章 | 高知 | 93期 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 
| 八尋翔平 | 福岡 | 93期 | 83.48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 
| 古川貴之 | 佐賀 | 93期 | 87.19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 
| 是永幸寛 | 福岡 | 94期 | 88.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 小野裕次 | 千葉 | 95期 | 90.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 
| 花田将司 | 千葉 | 99期 | 92.79 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 
| 渡辺聖 | 神奈川 | 100期 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 
| 小原唯志 | 茨城 | 101期 | 91.38 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 
| 巴直也 | 神奈川 | 101期 | 83.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| 戸田康平 | 香川 | 101期 | 79.96 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 
| 菅田謙仁 | 宮城 | 109期 | 85.54 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 
| 谷口幸司 | 高知 | 111期 | 83.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 
| 増田仁 | 広島 | 113期 | ||||||||||
| 緒方慎太朗 | 熊本 | 115期 | 83.40 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 
| 上川直紀 | 栃木 | 117期 | 87.13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯波雅貴 | 静岡 | 64期 | ||||||||||
| 増成富夫 | 岡山 | 66期 | 73.33 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 | 
| 市本隆司 | 広島 | 72期 | 81.62 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 
| 山崎岳志 | 佐賀 | 74期 | 83.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 
| 煤賀隆幸 | 秋田 | 75期 | 80.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 小室貴広 | 茨城 | 75期 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 
| 亀井雅斗 | 群馬 | 75期 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 
| 森岡正臣 | 高知 | 75期 | 84.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 
| 吉良勝信 | 福岡 | 75期 | 81.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
| 松山正和 | 静岡 | 76期 | 80.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 
| 白川有司 | 福岡 | 76期 | 81.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 
| 小泉俊也 | 岩手 | 77期 | 68.96 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 
| 松本大地 | 熊本 | 81期 | 85.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 
| 川上真二郎 | 新潟 | 86期 | ||||||||||
| 大畑裕貴 | 埼玉 | 92期 | 82.05 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 
| 山口慎吾 | 北海道 | 93期 | 81.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 
| 関根崇人 | 福島 | 94期 | 79.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 
| 薮田貴幸 | 茨城 | 94期 | 65.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 飯塚隼人 | 佐賀 | 95期 | 80.10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 
| 木村浩宣 | 香川 | 97期 | 86.28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 
| 野口修平 | 神奈川 | 105期 | 67.56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 
| 戸塚涼介 | 埼玉 | 111期 | 82.00 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | 
| 内田淳 | 千葉 | 111期 | 76.04 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 
| 山中崇弘 | 高知 | 113期 | 81.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 大高彰馬 | 福島 | 119期 | 87.33 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 
| 丸林駿太 | 福岡 | 123期 | 81.33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
- 
                    小原 唯志選手 
- 
                    小室 貴広選手 
- 
                    薮田 貴幸選手 
 
             
             
           
          