【A級戦展望】鈴木謙が地元Vに一直線
前期のS級戦では、一般戦で一発があった程度の戦歴だった鈴木謙太郎だが、今期初戦の7月大宮では、最終バック先制のまくりを繰り出していきなり優勝。続く同月富山は422着。やはりA級では機動力上位だ。熟知しているホームバンクなら、好スパートを決めて地元Vをゲットしよう。長井優斗が鈴木に続き関東ワンツーを狙う。長井も前期はS級で奮戦していた。鈴木の仕掛け次第では逆転も望める。
藤田昌宏も前期はS級を張っていた実力者。自力基本の競走で、同格戦では連がらみが多かった。今期初戦の7月青森で優勝を手にすると、同月高知では早くも2V目をゲットしている。好機に仕掛けて主導権を握れば勝ち負けに持ち込める。増原正人はまくりの機動力があるが、ここは藤田に前を任せるか。中国ワンツーは十分。
先行力非凡な橋本宇宙にも魅力を感じる。決勝では大きな数字が目に付くが、4月岐阜では逃げ切りVを飾っている。マイペースで駆けられれば押し切りも。池田浩士が橋本を盛り立てる。
ランクはA2班の伊藤奎ながら、前期は2Vの実績がある。病欠で2カ月半実戦を離れたが、復帰後は7月岐阜、同月大宮ではいずれも準決で勝ち星をものにしていて、戦える状態にある。展開がもつれるようだと一発怖い。
蒋野翔太、宮崎康司の四国勢、島村匠、飯田裕次の福岡コンビにも注意したい。
- 近藤圭佑 (埼玉/121期/A2)
-
2月豊橋決勝で先頭員早期追い抜きの失格を喫し、しばらく実戦から離れたが、7月別府から復帰後は、まずまずの走りを披露している。準決でも通用する機動力があるので目が離せない。
- 山田駿斗 (千葉/123期/A2)
-
レインボーカップ・チャレンジファイナル(6着)に参戦していて、スピードは一級品。7月大垣511着、同月宇都宮161着など勝ち星が多い。そろそろ準決でも一発あるか。
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口満宏 | 東京 | 58期 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 三住博昭 | 神奈川 | 61期 | 81.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 須藤直道 | 群馬 | 68期 | 82.69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 21 |
| 田中弘章 | 福岡 | 68期 | 75.44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 |
| 内村泰三 | 山口 | 72期 | 83.63 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| 丸山啓一 | 静岡 | 74期 | 98.14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 太田黒大心 | 熊本 | 74期 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 藤田昌宏 | 岡山 | 82期 | 95.38 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 25 |
| 台和紀 | 埼玉 | 83期 | 88.80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 |
| 井上剛 | 岡山 | 85期 | 73.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 池田浩士 | 佐賀 | 86期 | 85.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 17 |
| 鈴木謙太郎 | 茨城 | 90期 | 95.84 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| 松田優一 | 茨城 | 90期 | 87.61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 |
| 宮崎康司 | 香川 | 94期 | 80.33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| 山崎司 | 福島 | 95期 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| 長井優斗 | 東京 | 95期 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 飯田裕次 | 福岡 | 97期 | 88.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 川又裕樹 | 鹿児島 | 97期 | 84.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 |
| 増原正人 | 広島 | 98期 | 102.27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| 三登誉哲 | 広島 | 100期 | 65.89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 副島和人 | 神奈川 | 105期 | 85.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 渡邊颯太 | 静岡 | 109期 | ||||||||||
| 浅見隼 | 福岡 | 115期 | 87.13 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 14 |
| 蒋野翔太 | 徳島 | 115期 | 87.34 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 |
| 戸邉捺希 | 埼玉 | 117期 | 87.41 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 |
| 堀航輝 | 青森 | 121期 | 84.54 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺秀明 | 神奈川 | 68期 | ||||||||||
| 荒木真慈 | 熊本 | 69期 | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 22 |
| 原司 | 佐賀 | 70期 | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| 大内達也 | 宮城 | 72期 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 塩川真一郎 | 広島 | 74期 | 78.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| 矢内良和 | 群馬 | 75期 | 80.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| 四元慎也 | 宮崎 | 77期 | 82.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 根本雄紀 | 茨城 | 80期 | 86.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 鈴木宏章 | 栃木 | 80期 | 73.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 21 |
| 梅原大治 | 静岡 | 81期 | 84.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| 井上雄三 | 埼玉 | 88期 | 81.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 |
| 高田大輔 | 徳島 | 88期 | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 橋本紀彰 | 茨城 | 90期 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 吉松賢二 | 群馬 | 90期 | 70.88 | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 20 |
| 吉成晃一 | 熊本 | 92期 | 70.79 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 21 |
| 山崎寛巳 | 新潟 | 93期 | 67.67 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 園田鉄兵 | 熊本 | 93期 | 81.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 藤原亮太 | 岡山 | 97期 | 80.83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 伊藤奎 | 福島 | 115期 | 85.43 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 17 |
| 近藤圭佑 | 埼玉 | 121期 | 79.80 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 松下綾馬 | 岡山 | 121期 | 87.15 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 中野光太郎 | 徳島 | 121期 | 81.54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 山田駿斗 | 千葉 | 123期 | 101.00 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| 橋本宇宙 | 佐賀 | 123期 | 99.80 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 13 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
鈴木 謙太郎選手
-
松田 優一選手
-
根本 雄紀選手
-
橋本 紀彰選手
