レース情報
race

楽天ポイント使えるKドリ杯 12月22日開催初日

  • A級戦

準備中

レース展望記事は公開準備中です

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
宮倉勇 千葉 58期 85.20 0 0 0 3 1 3 1 1 10
山内大作 静岡 75期 87.71 1 0 0 5 7 3 9 2 10
小笠原昭太 青森 76期 88.31 0 0 0 4 2 1 5 6 14
田中雅史 愛知 79期 85.95 0 0 0 6 1 5 2 3 11
手島志誠 群馬 83期 82.61 0 0 0 2 0 2 0 2 14
山口貴弘 栃木 84期 86.52 1 0 1 2 4 1 6 2 12
及川裕奨 岩手 86期 81.78 0 0 1 1 0 1 1 4 12
上田裕和 三重 86期 91.00 0 0 0 4 1 2 3 4 9
荒木伸哉 静岡 87期 85.53 0 0 0 3 1 3 1 3 8
菅田和宏 宮城 88期
永井清史 岐阜 88期 81.38 4 0 2 1 0 2 1 3 15
森田康嗣 北海道 89期 84.65 12 3 4 2 1 1 9 2 14
須賀和彦 茨城 89期 86.86 0 0 1 4 1 5 1 4 11
吉田裕全 埼玉 90期 92.17 0 0 0 7 1 5 3 1 9
原田泰志 新潟 91期 91.67 0 0 0 3 1 3 1 6 8
西本直大 大阪 92期 88.86 3 3 5 4 0 9 3 2 8
菅谷隆司 東京 96期 91.57 5 3 4 2 0 5 4 2 3
古川宗行 東京 96期 85.92 0 0 0 6 4 6 4 4 10
中野智公 和歌山 99期 87.09 0 0 0 3 3 1 5 6 11
巴直也 神奈川 101期 91.50 0 0 0 4 3 4 3 4 9
栗山俊介 奈良 103期 92.48 3 1 3 5 0 8 1 1 11
野口正則 奈良 105期 87.76 1 0 1 7 2 7 3 2 9
岸川哲也 大阪 105期 89.11 4 3 1 2 0 3 3 2 10
吉田昌司 茨城 111期 94.71 16 13 2 2 0 13 4 2 5
栗田万生 千葉 111期 89.72 11 6 0 0 0 2 4 1 11
土田武志 茨城 115期 93.40 11 7 2 3 0 10 2 5 3
倉田紘希 三重 117期 77.42 5 0 0 0 0 0 0 1 11

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
黒崎直行 栃木 57期 81.10 0 0 0 0 3 0 3 2 16
大橋徹 栃木 72期 88.53 0 0 0 3 2 1 4 4 6
篠崎高志 栃木 72期 83.59 0 0 0 1 2 1 2 7 17
矢内良和 群馬 75期 83.58 0 0 1 1 0 0 2 5 17
片山弘城 大阪 75期 84.96 0 0 0 2 4 2 4 6 16
渡辺健 愛知 76期 87.14 0 0 0 4 1 3 2 5 11
安坂洋一 神奈川 79期 80.21 1 0 0 1 0 0 1 5 23
増田利明 静岡 81期 85.19 4 1 4 1 1 5 2 2 12
佐々木孝司 青森 84期 87.92 14 8 4 1 0 7 6 4 8
辰己豊 奈良 86期 88.68 0 0 0 4 4 2 6 4 7
田原大広 北海道 87期 83.86 2 0 0 3 0 3 0 5 13
藤田竜矢 埼玉 88期 84.08 0 0 1 1 3 1 4 3 16
阿部英光 宮城 89期 80.06 0 0 0 0 1 0 1 4 12
吉松賢二 群馬 90期 81.58 6 4 1 1 0 2 4 3 15
石川恭規 福島 93期 82.00 0 0 0 1 2 1 2 2 16
伊藤翼 神奈川 94期 77.38 3 2 0 0 0 2 0 1 21
山本淳 神奈川 94期 79.17 1 0 0 0 1 0 1 1 16
板橋慎治 岐阜 95期 88.33 0 0 0 5 2 3 4 4 13
等々力久就 長野 98期 78.39 3 0 1 1 0 1 1 1 25
山本恵介 福島 100期 87.29 1 1 3 7 0 6 5 2 11
小林申太 茨城 101期 88.50 5 4 1 2 0 3 4 4 7
楠野史尭 埼玉 105期 78.40 3 1 0 0 0 1 0 1 8
布居大地 和歌山 111期 85.50 11 1 1 0 1 1 2 5 10
荒川仁 千葉 121期 89.33 7 5 3 0 1 8 1 0 6

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 須賀 和彦選手

  • 吉田 昌司選手

  • 土田 武志選手

  • 小林 申太選手