【A級戦展望】攻め口多彩な栗山俊
 大きな数字も目に付く栗山俊介だが、9月松戸、11月玉野で優勝していて、直近4カ月の勝率は37・5%。やはりA級では底力上位だ。来期はS級に復帰するだけに、今期最終戦のここで弾みを付けたい。自在戦を奏功させて優勝をゲットしよう。岸川哲也もオールラウンダー。10月和歌山ではオール2着の準Vと好走している。栗山との前後は流動的だが、好連係を決めての近畿ワンツーは有力だ。
 菅谷隆司、吉田裕全の埼京勢も差はない。今期はまだ優勝がない菅谷だが、11月伊東の初日特選はまくって2着。動きそのものは悪くない。吉田は10月松阪でオール2着の準V、その後も準決では3場所続けて勝ち星をゲットしていて伸びがいい。埼京勢での連独占は大いにあろう。関東では11月佐世保で優勝している原田泰志も侮れない。好位占めれば連浮上も。
 先行力光る栗田万生を重視する手もある。11月松戸で逃げ残りの準V、続く同月川崎の決勝は先行して3着と動きは軽快だ。タイミングよく仕掛けて主導権を握れば、勝ち負けに持ち込んでも不思議ではない。
 11月松阪でV、同月小倉は初日特選で2着に入った上田裕和も差し脚好調。突っ込みには注意したい。
 
             
            - 佐々木孝司 (青森/84期/A2)
- 
          予選は勝ち星が多いし、散発的ながら準決でも連に絡んでいる。スピードを活かした自力攻撃には破壊力があり、準決でも一発の魅力を秘めている。   
- 荒川仁 (千葉/121期/A2)
- 
          在所時はゴールデンキャップを獲得している快速の持ち主。まだ粗削りで速さともろさが同居しているが、仕掛けがツボにはまったときの大駆けには注意したい。   
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水広幸 | 愛知 | 57期 | 80.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 
| 宮倉勇 | 千葉 | 58期 | 84.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 15 | 
| 山内大作 | 静岡 | 75期 | 65.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 
| 小笠原昭太 | 青森 | 76期 | 86.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 
| 田中雅史 | 愛知 | 79期 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 | 
| 手島志誠 | 群馬 | 83期 | 81.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 
| 工藤政志 | 青森 | 84期 | 85.75 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 | 
| 山口貴弘 | 栃木 | 84期 | 83.85 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 | 
| 堺文人 | 和歌山 | 85期 | 83.85 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 | 
| 及川裕奨 | 岩手 | 86期 | 79.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 
| 荒木伸哉 | 静岡 | 87期 | 86.12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 
| 明田春喜 | 北海道 | 89期 | 92.03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 
| 森田康嗣 | 北海道 | 89期 | 87.35 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 15 | 
| 須賀和彦 | 茨城 | 89期 | 82.07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 
| 西本直大 | 大阪 | 92期 | 84.67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 
| 菅谷隆司 | 東京 | 96期 | 93.50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 
| 古川宗行 | 東京 | 96期 | 100.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 
| 中野智公 | 和歌山 | 99期 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 
| 栗山俊介 | 奈良 | 103期 | 101.17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 17 | 
| 野口正則 | 奈良 | 105期 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 
| 岸川哲也 | 大阪 | 105期 | 81.29 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 
| 栗田万生 | 千葉 | 111期 | 86.42 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 
| 尾崎悠生 | 埼玉 | 113期 | 85.85 | 18 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 14 | 
| 倉田紘希 | 三重 | 117期 | 67.88 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 15 | 
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒崎直行 | 栃木 | 57期 | 78.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 
| 大橋徹 | 栃木 | 72期 | 86.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 
| 篠崎高志 | 栃木 | 72期 | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 
| 鈴木規純 | 福島 | 75期 | 69.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 | 
| 矢内良和 | 群馬 | 75期 | 80.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | 
| 片山弘城 | 大阪 | 75期 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | 
| 安坂洋一 | 神奈川 | 79期 | 71.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 11 | 4 | 19 | 
| 増田利明 | 静岡 | 81期 | 84.88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 
| 佐々木孝司 | 青森 | 84期 | 83.00 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | 
| 辰己豊 | 奈良 | 86期 | 83.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 
| 田原大広 | 北海道 | 87期 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 
| 藤田竜矢 | 埼玉 | 88期 | 88.64 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 13 | 
| 吉松賢二 | 群馬 | 90期 | 70.40 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 
| 石川恭規 | 福島 | 93期 | 74.67 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 
| 伊藤翼 | 神奈川 | 94期 | 70.64 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 18 | 
| 山本淳 | 神奈川 | 94期 | 68.78 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 
| 板橋慎治 | 岐阜 | 95期 | 73.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 13 | 
| 等々力久就 | 長野 | 98期 | 69.10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 19 | 
| 桜川雅彦 | 千葉 | 99期 | 78.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 
| 山本恵介 | 福島 | 100期 | 88.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 
| 小林申太 | 茨城 | 101期 | 89.48 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 
| 楠野史尭 | 埼玉 | 105期 | 80.67 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | 
| 布居大地 | 和歌山 | 111期 | 84.73 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 
| 荒川仁 | 千葉 | 121期 | 92.38 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 10 | 
| 斉藤樂 | 宮城 | 123期 | 92.75 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
- 
                    須賀 和彦選手 
- 
                    小林 申太選手