準備中
レース展望記事は公開準備中です
S級1班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西田雅志 | 広島 | 82期 | 103.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 19 |
荒井崇博 | 長崎 | 82期 | 111.93 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
和田圭 | 宮城 | 92期 | 110.21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 |
松尾信太郎 | 福岡 | 92期 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
北村信明 | 徳島 | 93期 | 105.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 |
小原太樹 | 神奈川 | 95期 | 108.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 |
磯田旭 | 栃木 | 96期 | 104.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 |
福島武士 | 香川 | 96期 | 106.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
和田真久留 | 神奈川 | 99期 | 108.81 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 |
杉森輝大 | 茨城 | 103期 | 109.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
取鳥雄吾 | 岡山 | 107期 | 108.26 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 |
竹内翼 | 広島 | 109期 | 105.32 | 7 | 0 | 12 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 18 |
高橋晋也 | 福島 | 115期 | 107.21 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 16 |
阿部将大 | 大分 | 117期 | 106.59 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 11 |
松岡辰泰 | 熊本 | 117期 | 108.19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 |
吉田有希 | 茨城 | 119期 | 112.80 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 8 |
S級2班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紺野哲也 | 宮城 | 69期 | 101.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 |
佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 |
佐藤真一 | 東京 | 79期 | 99.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 23 |
佐藤慎太郎 | 福島 | 83期 | 103.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 17 |
森安崇之 | 香川 | 84期 | 100.35 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 |
真崎新太郎 | 栃木 | 85期 | 102.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 16 |
武井大介 | 千葉 | 86期 | 103.59 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 18 |
長田祐弥 | 神奈川 | 87期 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 101.77 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 21 |
山田義彦 | 埼玉 | 92期 | 100.70 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 |
河村雅章 | 東京 | 92期 | 101.78 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 |
戸田洋平 | 岡山 | 92期 | 102.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 |
古川貴之 | 佐賀 | 93期 | 94.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
杉本正隆 | 茨城 | 96期 | 103.53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 17 |
佐伯翔 | 福島 | 97期 | 101.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
山口翼 | 茨城 | 98期 | 100.00 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 23 |
高橋広大 | 埼玉 | 99期 | 96.75 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 |
石川裕二 | 茨城 | 99期 | 95.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 |
三好恵一郎 | 群馬 | 99期 | 98.70 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
佐藤壮 | 千葉 | 100期 | 102.08 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 |
市橋司優人 | 福岡 | 103期 | 100.42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 |
新納大輝 | 鹿児島 | 103期 | 96.77 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 17 |
坂本周作 | 青森 | 105期 | 101.85 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 |
吉武信太朗 | 愛媛 | 107期 | 95.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
佐々木龍 | 神奈川 | 109期 | 104.83 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 5 | 8 |
格清洋介 | 静岡 | 111期 | 100.19 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 |
望月一成 | 静岡 | 111期 | 99.50 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 12 |
藤根俊貴 | 岩手 | 113期 | 99.83 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 |
佐々木堅次 | 福島 | 113期 | 96.61 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 21 |
森田優弥 | 埼玉 | 113期 | 109.40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
小笠原光 | 岩手 | 117期 | 102.17 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
北井佑季 | 神奈川 | 119期 | 109.71 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 11 |
渡口勝成 | 山口 | 119期 | 96.37 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
杉森 輝大選手
-
吉田 有希選手
-
杉本 正隆選手
-
山口 翼選手
-
石川 裕二選手