【A級戦展望】ヤング・五十嵐綾に注目
12月16日からの開催はモーニング7。オール1・2班戦で、各地区に主力が分散して狙いは絞りにくいが、売り出し中のヤング・五十嵐綾にまずは期待だ。10月にチャレンジから特別昇班してきた五十嵐は、直後の宇都宮で早速1・2班戦初Vを達成。その後も11月小倉、小田原と2勝ずつ飾って旋風を巻き起こしている。アマ時代には自転車競技の中距離種目で活躍した地脚タイプならではスピードに加え、競走センスもなかなかのもの。しっかりレースを組み立てていければ強敵をまとめて一蹴するシーンが見られそう。
地元の梁島邦友を軸に、菅谷隆司、高橋泰裕らの埼京勢もと層の厚いのが関東勢だ。梁島は徹底先行で売っていて安定感もまずまず。最近のヒットは新鋭・常次勇を破った8月松戸のVくらいだが、大駆けの魅力は常に秘めている。来期はS級に復帰する菅谷も今期初Vに意欲。最近は自力で出る場面が減っているので、梁島の番手なら願ったり叶ったりだ。
菅原裕太、川崎健次の南関勢からも狙える。菅原は10月小田原で林昌と即席ラインを組んで九州の次世代スター候補の後藤大のS級特進を阻止するV。その後も本来の自力勝負で着をまとめている。仕掛けが適切なら川崎と連独占は十分だろう。
また、このシリーズは西の強豪も数多く呼ばれている。一番の注目株は10月防府、11月高松を優勝している今野有樹だろう。まくり主体の自在戦が完全に板に付いた感じで存在感を大いに増している。モツれれば一発怖い。魚屋周成も崩した体調が戻り切れば一発あっていい。
- 山崎泰己 (岡山/101期/A1)
-
11月玉野の準決では中村雅を捌いて島村匠の番手を取り切って勝利と好気合が光った。まくりの決まり手があるようにタテヨコ自在に何でもできるのが魅力。ここも一発に警戒。
- 島村匠 (福岡/111期/A2)
-
バンクが改修中の熊本の選手とも練習するようになり、刺激を受けてパワーアップしている。8月玉野でV奪取の大ヒットを飛ばしてからは準決が壁だが、競走内容がいいので連日注目していきたい。
- 山本修平 (東京/115期/A2)
-
チャレンジ落ちも経験したが、西武園の練習環境がマッチして息を吹き返した。10月平での1・2班戦初Vは植原琢也の番手を回ってのものだが、本来の自力戦でも同格戦は信頼がおけるし、上位相手の一発があっていい。
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜口健二 | 高知 | 60期 | 80.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 棟方次郎 | 青森 | 73期 | ||||||||||
| 鈴木慎二 | 神奈川 | 74期 | 73.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 |
| 山内大作 | 静岡 | 75期 | 65.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 井手健 | 長崎 | 79期 | 81.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 土井勲 | 岡山 | 82期 | 80.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 小佐野文秀 | 山梨 | 83期 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 渡辺高志 | 栃木 | 84期 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 |
| 葛西雄太郎 | 愛媛 | 85期 | 80.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| 佐藤悦夫 | 栃木 | 86期 | 89.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 川崎健次 | 神奈川 | 88期 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 坂口卓士 | 福島 | 88期 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 宮内善光 | 群馬 | 88期 | 83.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 川島勝 | 長崎 | 89期 | 85.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 大崎和也 | 青森 | 92期 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 緑川修平 | 福島 | 95期 | 83.48 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 亀井久幸 | 千葉 | 95期 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 菅谷隆司 | 東京 | 96期 | 93.73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 |
| 城幸弘 | 山梨 | 96期 | 98.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20 |
| 魚屋周成 | 大分 | 99期 | 84.19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 菅原裕太 | 静岡 | 100期 | 101.28 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 19 |
| 山崎泰己 | 岡山 | 101期 | 90.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| 原井博斗 | 福岡 | 115期 | 105.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 梁島邦友 | 茨城 | 117期 | 99.88 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口秀人 | 徳島 | 57期 | 80.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 堀政美 | 茨城 | 65期 | 85.46 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| 仲山桂 | 熊本 | 66期 | ||||||||||
| 太田良政 | 岡山 | 74期 | 68.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 後田康成 | 長崎 | 75期 | 72.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 藤田晃英 | 千葉 | 76期 | 67.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 |
| 坂本毅 | 岩手 | 77期 | 84.71 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 木村勉 | 徳島 | 79期 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 畠山裕行 | 神奈川 | 82期 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 福森慎太郎 | 千葉 | 84期 | 73.27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 太田貴之 | 宮城 | 88期 | ||||||||||
| 井上雄三 | 埼玉 | 88期 | 85.04 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 岡田雅也 | 高知 | 88期 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 広田樹里 | 熊本 | 89期 | 78.00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 鰐渕圭佑 | 群馬 | 90期 | 94.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 秋葉大輔 | 東京 | 90期 | 82.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 龍門慎太郎 | 岡山 | 96期 | 69.78 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 竹山慶太 | 宮城 | 105期 | 84.93 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 |
| 高橋泰裕 | 埼玉 | 107期 | 88.43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 島村匠 | 福岡 | 111期 | 92.79 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 小原亮哉 | 大分 | 113期 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 |
| 山本修平 | 東京 | 115期 | 89.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 今野有樹 | 愛媛 | 115期 | 97.24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 大槇大介 | 岡山 | 119期 | 93.39 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 入江航太 | 熊本 | 119期 | 82.38 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
梁島 邦友選手
-
堀 政美選手