レース情報
race

第37回読売新聞社杯全日本選抜競輪 2月20日開催初日

  • S級戦

【S級戦展望】22年最初のタイトル争いは激戦必至

 今年のS級S班9人は、北日本2人、関東勢が最多の3人で、おなじみの中国コンビ、そして南関、近畿が1人ずつになっている。昨年は6個あるG1をすべて違う選手が制したように、地区的にみても突出しているところはない。シリーズの流れを引き寄せることが鍵になってきそうだ。
 前述したようにどの地区からでも狙えるが、5年前の取手での全日本選抜を制した平原康多を擁する地元地区の関東勢が中心とみる。グランプリで吉田拓矢、宿口陽一、平原の布陣でレースの主導権を握った。番手の宿口が発進してまくりを打ったものの、その上を古性優作にのみ込まれ平原の2着がラインとして最先着だった。「関東から優勝者を」の吉田の願いがかなわなかったが、ラインとしての力を見せられたことは、吉田、宿口の新S班にとっては大きな糧になろう。地元でのG1奪取に向けて照準を合わせている吉田は、新年の立川記念を優勝。浅井康太、新田祐大、清水裕友らを破っての優勝は自信になったことだろう。順調な滑り出しをみせた吉田だが、続く大宮記念では落車のアクシデント。左ヒザの怪我の影響が心配だが、地元の大一番には間に合うと信じたい。立川記念の二次予選で落車に見舞われた平原は、途中欠場を余儀なくされたが、大宮記念で優勝し平原らしい動きでファンの期待に応えた。そのほかにも地元の吉澤純平や眞杉匠、長島大介、森田優弥、佐々木悠葵ら機動タイプが豊富にいて、シリーズを有利に進められそうな点もプラスの材料だろう。
 松浦悠士、清水裕友の確固たる2本の柱がある中四国地区が脅威になる。昨年、松浦は7度のG3制覇にダービー、サマーナイトフェスティバルでビッグ2V。後半にやや失速した感もあるが、12月には地元の広島記念を4連勝の完全Vで重責を果たした。柔軟な身のこなしと、そこから生み出されるスピードは松浦ならでは。勝負どころを逃さない競走センスがある清水との前後はケースバイケースだが、2人の息がかみ合えば別線は手出しできない。さらに町田太我、取鳥雄吾や四国勢も実力者がいて松浦、清水にとっては心強い。
 北日本勢は、佐藤慎太郎、守澤太志とS班2人は追い込み。それだけに軸を担うのは、新田祐大だろう。昨年は延期された東京五輪の影響でS班から陥落になったが、力はS班と互角で引けを取ることはない。新山響平や昨年ヤンググランプリを制した小原佑太もいてラインの厚みが増すと怖い。近況の新田を見るかぎり、爆発的な力を持て余すことも少なくなってきた。パワーだけに頼らない進化を見せる新田が、今年最初のG1制覇でS班返り咲きをすぐに確定させても驚かない。
 単騎でグランプリを制した古性優作だが、やはり近畿地区はラインでの競輪。それを誰よりもわかっている古性が中心となり、流れを呼び込みたい。野原雅也、寺崎浩平に稲川翔ら、各々がそれぞれの持てる力以上のものを出すことができれば、脇本雄太のいない穴も埋めることができる。
 全日本選抜連覇がかかる郡司浩平は、今年も深谷知広との連係が注目される。これまでは深谷が郡司の前を務めてきたが、逆の並びで新しい南関ラインの形が生まれる可能性も十分にある。タイトルホルダーの2人は、当然ながらそれぞれ個の力でも他地区に対抗できるが、やはり松井宏佑、渡邉雄太、和田健太郎らの加勢は1つのポイントになるだろう。
 立川記念でも抜群のパフォーマンスを見せた浅井康太は、18年の競輪祭からタイトルが遠ざかっているが久々のG1制覇があってもまったく不思議ではない。北津留翼、英明、庸平の山田兄弟、園田匠、井上昌己、中川誠一郎ら個性派がそろった九州勢も軽視はできない。

出場予定選手
吉田拓矢
出場予定選手
平原康多
出場予定選手
新田祐大
出場予定選手
松浦悠士
出場予定選手
古性優作
出場予定選手
郡司浩平

山田久徳 (京都/93期/S1)

 G1デビューは早かったが、G1の決勝進出は昨年11月の競輪祭が初めてだった。高いレベルでの試行錯誤を続けて、ようやく1つの答えを出した。隙のない立ち回りから仕掛けのポイントのつかんで、G1連続優出を狙う。

山田久徳

取鳥雄吾 (岡山/107期/S1)

 持ち前のダッシュにさらに磨きをかけた昨年は、同地区の追い込み選手も手を焼く強烈なカマシで別線を置き去りにした。まだ組み立て面に進化の余地はあるが、スムーズに流れに乗れるとS班撃破も十分だろう。

取鳥雄吾

佐々木悠葵 (群馬/115期/S1)

 並外れた身体能力で自転車競輪はなかったが、早々にS級にステージを上げた。2度目のG1となった昨年の競輪祭では準決にコマを進め、惜しくも4着。9番手からのまくりで見せ場をつくった。一撃の魅力はたっぷり。

佐々木悠葵

出場選手

S級S班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
佐藤慎太郎 福島 78期 114.61 1 0 1 6 6 6 7 3 15
平原康多 埼玉 87期 113.75 1 0 0 5 0 3 2 5 10
宿口陽一 埼玉 91期 110.52 0 0 3 7 3 8 5 3 15
守沢太志 秋田 96期 113.34 0 0 1 4 8 4 9 4 12
松浦悠士 広島 98期 116.45 1 0 1 14 1 13 3 4 13
郡司浩平 神奈川 99期 119.64 7 3 3 7 2 11 4 4 6
古性優作 大阪 100期 121.46 1 0 9 9 1 11 8 3 2
清水裕友 山口 105期 114.21 3 0 5 7 1 7 6 1 10
吉田拓矢 茨城 107期 114.58 8 4 7 6 0 8 9 3 6

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
内藤宣彦 秋田 67期 105.89 0 0 0 5 2 2 5 7 14
村上義弘 京都 73期
香川雄介 香川 76期 106.11 0 0 0 1 0 0 1 8 18
小倉竜二 徳島 77期 109.69 0 0 0 1 5 1 5 9 14
諸橋愛 新潟 79期 111.77 0 0 0 9 5 6 8 4 12
中村浩士 千葉 79期 103.87 0 0 0 2 5 0 7 6 17
三宅達也 岡山 79期 101.85 0 0 0 10 2 7 5 6 15
斎藤登志信 宮城 80期 101.45 0 0 1 6 1 5 3 4 17
桑原大志 山口 80期 111.90 0 0 0 5 6 3 8 2 16
野田源一 福岡 81期 112.43 0 0 2 0 1 0 3 2 2
荒井崇博 佐賀 82期 117.33 0 0 1 10 2 8 5 4 10
佐々木雄一 福島 83期 106.25 0 0 0 4 1 3 2 3 16
竹内智彦 宮城 84期 109.39 0 0 0 8 2 8 2 3 18
大槻寛徳 宮城 85期 109.80 0 0 2 6 2 7 3 3 17
東口善朋 和歌山 85期 109.91 0 0 0 5 0 4 1 3 14
高原仁志 徳島 85期 101.41 0 0 0 4 3 2 5 4 18
菅原晃 大分 85期 96.79 0 0 0 2 1 0 3 6 19
中川誠一郎 熊本 85期 105.18 2 0 2 4 1 4 3 1 20
稲垣裕之 京都 86期 104.62 0 0 1 5 3 2 7 2 23
坂本健太郎 福岡 86期 104.18 0 0 1 6 2 5 4 6 18
井上昌己 長崎 86期 109.07 0 0 0 8 1 6 3 5 16
和田健太郎 千葉 87期 113.41 0 0 1 7 6 6 8 8 10
松岡健介 兵庫 87期 101.76 1 0 1 3 2 4 2 4 11
岩津裕介 岡山 87期 112.09 0 0 0 14 5 12 7 1 15
園田匠 福岡 87期 109.50 0 0 1 5 2 4 4 7 13
大森慶一 北海道 88期 109.71 0 0 0 11 2 9 4 6 12
佐藤友和 岩手 88期 108.85 0 0 0 5 1 4 2 2 18
成田和也 福島 88期 110.92 0 0 0 4 3 3 4 5 12
山崎芳仁 福島 88期 109.38 0 0 1 10 0 6 5 4 19
渡辺一成 福島 88期 103.04 9 2 3 3 0 6 2 1 16
南修二 大阪 88期 114.86 0 0 1 9 3 7 6 6 10
柏野智典 岡山 88期 107.03 0 0 0 2 3 1 4 6 20
渡部幸訓 福島 89期 115.40 1 0 1 7 3 6 5 5 9
内藤秀久 神奈川 89期 110.93 0 0 0 7 2 4 5 5 15
松坂洋平 神奈川 89期 108.35 0 0 2 14 1 11 6 3 14
橋本強 愛媛 89期 106.88 0 0 0 5 2 3 4 1 18
山田英明 佐賀 89期 112.83 0 0 1 10 2 6 7 1 10
新田祐大 福島 90期 112.24 10 5 9 2 1 11 6 3 5
芦沢大輔 茨城 90期 104.45 0 0 0 5 2 4 3 1 14
浅井康太 三重 90期 115.14 1 0 3 10 1 9 5 3 12
稲川翔 大阪 90期 112.53 0 0 0 5 2 5 2 1 11
村田雅一 兵庫 90期 109.14 0 0 0 6 4 6 4 4 15
池田憲昭 香川 90期 100.10 0 0 2 4 0 2 4 5 18
阿竹智史 徳島 90期 108.53 0 0 0 5 1 4 2 6 20
山中貴雄 高知 90期 96.52 0 0 0 1 1 1 1 3 18
小川勇介 福岡 90期 110.54 0 0 0 7 3 5 5 5 13
北津留翼 福岡 90期 109.91 6 5 3 1 0 3 6 6 20
永沢剛 青森 91期 112.19 0 0 0 9 2 7 4 3 13
菅田壱道 宮城 91期 114.07 3 1 5 2 0 3 5 7 13
神山拓弥 栃木 91期 110.26 0 0 0 5 6 4 7 8 19
柴崎淳 三重 91期 108.44 2 0 0 6 3 4 5 4 14
木暮安由 群馬 92期 107.19 0 0 0 7 2 6 3 7 16
河村雅章 東京 92期 103.00 1 0 1 2 0 2 1 4 4
鈴木裕 千葉 92期 107.25 3 0 3 4 0 4 3 4 21
三谷将太 奈良 92期 114.32 0 0 0 7 6 3 10 7 14
山田久徳 京都 93期 111.10 1 0 1 7 3 5 6 2 17
根田空史 千葉 94期 108.21 18 10 3 0 0 5 8 7 19
山田庸平 佐賀 94期 110.95 3 1 5 7 0 9 4 2 22
小原太樹 神奈川 95期 112.82 0 0 1 7 1 4 5 4 15
坂口晃輔 三重 95期 107.14 0 0 0 2 2 1 3 7 10
雨谷一樹 栃木 96期 110.06 1 0 0 6 4 3 7 5 17
長島大介 栃木 96期 108.69 6 2 7 2 1 6 6 8 15
東龍之介 神奈川 96期 103.87 0 0 0 8 4 4 8 1 18
松谷秀幸 神奈川 96期 114.80 0 0 2 11 7 11 9 4 6
深谷知広 静岡 96期 116.44 14 4 10 3 0 11 6 5 10
福島武士 香川 96期 109.33 0 0 0 5 5 2 8 7 13
柿沢大貴 長野 97期 105.33 0 0 3 6 1 9 1 4 16
中本匠栄 熊本 97期 112.05 0 0 0 5 5 4 6 4 8
武藤龍生 埼玉 98期 114.36 0 0 0 7 5 6 6 5 11
原田研太朗 徳島 98期 105.03 6 2 11 2 0 9 6 5 13
小松崎大地 福島 99期 109.38 7 4 11 2 0 7 10 4 13
和田真久留 神奈川 99期 114.89 2 2 2 8 3 9 6 3 10
阿部力也 宮城 100期 109.09 0 0 1 4 3 2 6 5 9
吉澤純平 茨城 101期 109.50 1 1 0 9 0 4 6 0 20
三谷竜生 奈良 101期 110.70 5 1 4 5 1 4 7 4 15
杉森輝大 茨城 103期 110.94 0 0 6 10 1 12 5 4 12
谷口遼平 三重 103期 108.82 9 5 5 2 0 4 8 4 17
野原雅也 福井 103期
渡辺雄太 静岡 105期 102.35 3 1 3 3 1 5 3 1 14
新山響平 青森 107期 116.44 22 13 6 0 0 9 10 2 13
取鳥雄吾 岡山 107期 109.57 24 10 2 2 0 9 5 4 19
小川真太郎 徳島 107期 108.76 4 1 4 3 0 2 6 4 17
末木浩二 山梨 109期 103.81 6 1 2 3 1 3 4 4 16
大石剣士 静岡 109期 102.85 9 2 8 3 1 10 4 2 17
太田竜馬 徳島 109期 105.24 13 4 4 1 0 4 5 5 15
門田凌 愛媛 111期 93.83 5 2 0 1 1 1 3 1 18
山崎賢人 長崎 111期 113.11 9 2 3 2 0 3 4 4 8
眞杉匠 栃木 113期 118.42 16 7 10 2 0 14 5 2 10
黒沢征治 埼玉 113期 105.43 4 2 4 2 0 4 4 2 11
森田優弥 埼玉 113期 112.93 8 2 9 1 1 9 4 6 9
松井宏佑 神奈川 113期 116.48 14 7 8 0 1 8 8 1 8
山田諒 岐阜 113期 106.56 6 2 7 2 0 8 3 3 11
上田尭弥 熊本 113期 101.84 15 6 5 0 0 8 3 4 10
嘉永泰斗 熊本 113期 109.78 13 4 9 0 0 5 8 0 14
小原佑太 青森 115期 110.83 7 0 3 1 0 3 1 4 10
坂井洋 栃木 115期 113.59 7 1 9 5 1 10 6 4 19
佐々木悠葵 群馬 115期 113.52 13 3 9 3 1 11 5 1 14
伊藤颯馬 沖縄 115期 111.65 13 5 4 3 2 8 6 3 17
寺崎浩平 福井 117期 114.77 6 1 12 2 0 11 4 0 15
町田太我 広島 117期 107.38 25 9 3 1 0 8 5 7 19

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
鈴木竜士 東京 107期 106.57 8 3 4 4 1 9 3 6 12

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 吉田 拓矢選手

  • 芦沢 大輔選手

  • 吉澤 純平選手

  • 杉森 輝大選手