【S級戦展望】松谷秀幸が総合力でリード
松谷秀幸が高い総合力で優勝争いをリードする。11月競輪祭は未勝利に終わったが、今期3Vの数字はメンバー最上位。番組や展開によって自力、追い込みと攻撃のカードが多い点も強気に推せる材料だ。競輪祭で結果が出なかっただけで調子自体は悪くない。堀内俊介が勝ち上がってくれば松谷にとっては心強い目標ができる。
関東勢には自力型がずらりとそろった。その中心となるのは坂井洋だ。機動力ならシリーズ随一と言っていい存在。10月寛仁親王牌で2勝を挙げ、11月防府では記念初優出と近況も乗れている。坂井を目標にできる山岸佳太にも地元Vのチャンスだ。競輪祭でも敗者戦で勝ち星を挙げるなど自力は健在だし、最近は番手戦もソツなくこなしている。河村雅章、天田裕輝も優勝争いに加われる力を持っている。
北日本勢は飯野祐太、櫻井正孝に佐藤友和で結束する。飯野は練習メニュー、セッティングを元に戻して調子は上向き、櫻井はバックこそなくなったが切れ味鋭いまくりを主武器にF1戦では安定している。佐藤はタイプの違う2人の機動型に前を任せて鋭く差し脚を伸ばす。
中近勢は南潤が徐々に調子を戻しているし、高橋和也も8月富山の優勝をはじめF1戦では堅実。最近はGレースでも活躍している神田紘輔の出番も十分にありそうだ。
- 鷲田幸司 (福井/92期/S2)
-
今期初戦の落車で鎖骨を骨折し、7車立てへの対応にも苦しんだが、ここからは得意な冬場に入る。最近は場所ごとに勝ち星を挙げているだけに期待できそう。
- 伊早坂駿一 (茨城/105期/S2)
-
今年中盤の勢いこそないが、積極性は健在だし、11月平では3日間主導権を握って622着。今年最後の地元戦なら意地を見せたい。
- 中川勝貴 (福井/109期/S2)
-
夏場の地区内あっせんから、すっかり追い込みのイメージが定着した。差し脚は好調で、競走得点も1班を狙えるところにいる。ラスト1カ月が勝負だ。
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水谷良和 | 愛知 | 70期 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 |
尾崎剛 | 埼玉 | 79期 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 |
土屋裕二 | 静岡 | 81期 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 29 |
岡田征陽 | 東京 | 85期 | 103.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 |
海老根恵太 | 千葉 | 86期 | 105.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
佐藤友和 | 岩手 | 88期 | 108.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
渡辺一成 | 福島 | 88期 | 103.04 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 16 |
飯野祐太 | 福島 | 90期 | 104.76 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 15 |
高橋和也 | 愛知 | 91期 | 100.88 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 19 |
河村雅章 | 東京 | 92期 | 103.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
松谷秀幸 | 神奈川 | 96期 | 113.88 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 |
吉田茂生 | 岐阜 | 98期 | 97.38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
桜井正孝 | 宮城 | 100期 | 104.24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 22 |
神田絋輔 | 大阪 | 100期 | 107.91 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 10 |
鈴木竜士 | 東京 | 107期 | 106.37 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 |
山岸佳太 | 茨城 | 107期 | 105.93 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 |
堀内俊介 | 神奈川 | 107期 | 101.63 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 |
南潤 | 和歌山 | 111期 | 103.82 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 13 |
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棟方次郎 | 青森 | 73期 | ||||||||||
水書義弘 | 千葉 | 75期 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 |
江連和洋 | 栃木 | 76期 | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 |
鈴木幸紀 | 三重 | 78期 | 93.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 |
山崎充央 | 東京 | 79期 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 |
大塚英伸 | 静岡 | 82期 | 91.57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13 |
山信田学 | 埼玉 | 83期 | 84.04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 |
西岡正一 | 和歌山 | 84期 | 97.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 |
山下貴之 | 神奈川 | 85期 | ||||||||||
佐々木省司 | 青森 | 86期 | 92.39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 |
真田晃 | 兵庫 | 86期 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 |
五十嵐力 | 神奈川 | 87期 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 |
川崎健次 | 神奈川 | 88期 | 87.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 |
山本健也 | 千葉 | 89期 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 |
藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 32 |
鷲田幸司 | 福井 | 92期 | 100.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 |
岩崎大和 | 茨城 | 94期 | 77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
佐藤博紀 | 岩手 | 96期 | 99.78 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 |
岡崎智哉 | 大阪 | 96期 | 109.22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 |
松岡篤哉 | 岐阜 | 97期 | 104.25 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 18 |
三浦翔大 | 宮城 | 98期 | 93.43 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 |
中田健太 | 埼玉 | 99期 | 105.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
山本恵介 | 福島 | 100期 | 91.75 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 11 | 10 | 3 | 12 |
近藤龍徳 | 愛知 | 101期 | ||||||||||
伊代野貴照 | 奈良 | 101期 | 101.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 |
栗山俊介 | 奈良 | 103期 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 |
石口慶多 | 兵庫 | 103期 | 92.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
佐々木龍 | 神奈川 | 109期 | 109.48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 8 | 3 | 13 |
中川勝貴 | 福井 | 109期 | 92.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 15 |
吉田昌司 | 茨城 | 111期 | 95.30 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 23 |
坂井洋 | 栃木 | 115期 | 112.74 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 17 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山岸 佳太選手
-
岩崎 大和選手
-
吉田 昌司選手