【S級戦展望】佐藤友和の実績を重視
傑出者不在のシリーズだが、復調気配の佐藤友和を中心視した。今年の前半戦は低迷していたが、ここに来て勝ち星が増えてきたように、ようやく本来の動きが戻ってきた。今シリーズのメンバー構成なら流れに応じた俊敏な立ち回りで混戦を断ち切る。菊池圭尚は鎖骨、肋骨骨折の大ケガから6月に復帰。一戦ごとに状態は上向いている。連係実績豊富な佐藤をアシストして直線勝負にかける。
競走得点を一番持っているのは神山拓弥だ。グレード戦線でも存在感を放っている。F1シリーズなら差し脚は一枚上だろう。ここは地元の横山尚則を目標に勝機を見出す。その横山も8月和歌山のエボリューションで4カ月ぶりの優出。落車のケガから立ち直りつつある。仕掛けどころを熟知しているホームバンクで力を出し切る。関東では好調な宿口陽一もV候補に名を連ねる。
松坂洋平、新田康仁の南関勢も侮れない。松坂は6月当地で準Vと好走。ドミトリエフを相手に先まくりで伊勢崎彰とワンツーを決めている。新田は夏場に入って一気に調子を上げている。
西日本の遠征勢では東口善朋に大塚健一郎ら追い込み勢の走りに注目が集まる。
- 岡崎智哉 (大阪/96期/S1)
-
6月頃から積極的な仕掛けが目立つようになった。8月小倉では半年ぶりの優出。ケガから立ち直り、本来の力強さが戻ってきた。
- 坂本修一 (岡山/99期/S2)
-
前期A級戦は4Vと勝負強さを発揮していた。S級に返り咲いた今期も各地で善戦している。今シリーズも持ち味のカマシ、まくりで車券に貢献する。
- 石川裕二 (茨城/99期/S2)
-
近況はいまひとつ流れに乗れていないが、今年初の地元戦に照準を合わせて仕上げてくるだろう。地元のアドバンテージを生かして結果を残す。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田康仁 | 静岡 | 74期 | 103.54 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 |
| 国村洋 | 山口 | 80期 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 東口善朋 | 和歌山 | 85期 | 108.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 佐藤友和 | 岩手 | 88期 | 109.19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 |
| 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神山拓弥 | 栃木 | 91期 | 111.69 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 |
| 佐藤幸治 | 長崎 | 92期 | 94.76 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 |
| 武田憲祐 | 神奈川 | 93期 | 87.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 岡崎智哉 | 大阪 | 96期 | 107.91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 松岡篤哉 | 岐阜 | 97期 | 102.36 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 |
| 横山尚則 | 茨城 | 100期 | .00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水広幸 | 愛知 | 57期 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 高木隆弘 | 神奈川 | 64期 | 67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 石田洋秀 | 広島 | 64期 | 87.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 岡部芳幸 | 福島 | 66期 | 90.11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 国武耕二 | 佐賀 | 66期 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| 小川圭二 | 徳島 | 68期 | 94.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 佐藤康紀 | 青森 | 73期 | 102.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 小野俊之 | 大分 | 77期 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 井手健 | 長崎 | 79期 | 81.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 |
| 舘泰守 | 愛知 | 80期 | 95.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| 兵藤一也 | 群馬 | 82期 | ||||||||||
| 春日勇人 | 千葉 | 82期 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| 宮越孝治 | 富山 | 82期 | ||||||||||
| 吉岡篤志 | 徳島 | 82期 | 86.10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 矢口啓一郎 | 群馬 | 86期 | 83.92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| 斎藤正国 | 栃木 | 87期 | ||||||||||
| 山田和巧 | 神奈川 | 87期 | 82.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| 金成和幸 | 福島 | 88期 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 松坂洋平 | 神奈川 | 89期 | 105.79 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 |
| 宿口陽一 | 埼玉 | 91期 | 106.91 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 古川尚耶 | 栃木 | 92期 | 100.93 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 坂田章 | 高知 | 93期 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 菅谷隆司 | 東京 | 96期 | 92.18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 |
| 根本哲吏 | 秋田 | 97期 | 100.88 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 本多哲也 | 千葉 | 97期 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| 石川裕二 | 茨城 | 99期 | 101.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 坂本修一 | 岡山 | 99期 | 98.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| 栗山俊介 | 奈良 | 103期 | 102.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| 坂本周作 | 青森 | 105期 | 90.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 水谷将司 | 愛知 | 105期 | 83.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| 岸川哲也 | 大阪 | 105期 | 84.50 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 原口昌平 | 福岡 | 107期 | 100.50 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 菊池竣太朗 | 静岡 | 111期 | 88.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 上田尭弥 | 熊本 | 113期 | 98.04 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
横山 尚則選手
-
石川 裕二選手


