【S級戦展望】外国勢がシリーズ席巻
第7回国際トラック競技支援競輪(G3)が6月7日〜10日の4日間、取手競輪場で開催される。ボス、ブフリ、グレーツァーの外国人選手がシリーズを盛り上げる。この3人が並んでラインを組めば、日本勢は太刀打ちできない。外国勢の中から優勝者が出る確率はかなり高そうだ。
外国勢がワールドクラスの豪脚で日本勢を圧倒だ。3人の実力はそん色ないが、主軸を担うのは日本での経験が豊富なボスだろう。昨年はケイリンエボリューション含め、13場所で優勝8回。連対率は9割に迫る勢いだった。7度目の来日となる今年は初戦の4月宇都宮こそ優勝を逃したが、続く5月函館では完全Vを飾っている。強さに陰りはない。外国勢の中で日本の競輪を一番よく知っている。ここは3人でしっかり作戦を立てて、勝ちにいく。ブフリは4年連続4度目の来日。昨年はケイリンエボリューションも含めて6度のV。7月大宮では500バンクの上がりタイムの日本記録を更新するなど、他を寄せ付けない圧巻のパフォーマンスを披露した。ここ数年の自転車競技の世界大会の実績はボスよりも数段上だ。グレーツァーは3月オランダでの世界選手権スプリントで金メダル、1TTで銀メダルなど輝かしい実績を誇る。初来日だが、初戦の4月宇都宮、続く福井で負けなしの6連勝で2場所連続Vを達成した。日本の競輪への適応力は高い。この3人の並び次第で結果は変わるが、過去の傾向から先頭を走る選手よりも番手を回るほうが人気を集めそうだ。
日本勢は強力な外国勢を相手にどこまで抵抗できるか。点数を一番持っているのは永井清史だ。今年はすでに優勝3回。北京オリンピックのケイリン銅メダリストがかつての輝きを取り戻している。この開催にかけるモチベーションは高いだろう。岐阜同士の森川大輔に、差し脚シャープな林巨人が永井を盛り立てる。野原雅也、西岡正一の近畿勢や池田勇人、稲村成浩の関東勢も侮れない。底力ある近藤隆司も軽視は禁物だ。
- 山岸佳太 (茨城/107期/S2)
-
スランプから抜け出し、本来の力強さを取り戻している。5月平塚の日本選手権は一次予選で敗退したが、敗者戦で3回確定板に上がっている。地元G3で存在感を示す。
- 堀内昇 (茨城/95期/S2)
-
4月京王閣はオール連対で準Vと健闘。3日間、主導権を握る文句なしの内容だった。地元G3は初登場。仕掛けどころを熟知しているホームバンクで大暴れだ。
- 真船圭一郎 (福島/94期/S2)
-
今年に入って充実一途。3月松山のウィナーズカップではビッグ初出場を果たし、超一流を相手に貴重な経験を積んだ。磨きをかけたスピードで上位進出を狙う。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川親幸 | 熊本 | 57期 | ||||||||||
| 岡部芳幸 | 福島 | 66期 | 88.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 稲村成浩 | 群馬 | 69期 | ||||||||||
| 前田拓也 | 大阪 | 71期 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 白戸淳太郎 | 神奈川 | 74期 | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 |
| 小嶋敬二 | 石川 | 74期 | 95.38 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 望月永悟 | 静岡 | 77期 | 101.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 佐々木則幸 | 高知 | 79期 | 101.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 青井賢治 | 徳島 | 81期 | 96.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 松坂英司 | 神奈川 | 82期 | 93.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 |
| 荒井崇博 | 佐賀 | 82期 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 山口貴弘 | 栃木 | 84期 | 84.05 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 石毛克幸 | 千葉 | 84期 | 103.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 12 |
| 西岡正一 | 和歌山 | 84期 | 92.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 永井清史 | 岐阜 | 88期 | 81.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 97.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 山下渡 | 茨城 | 91期 | 102.94 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 15 |
| 林巨人 | 愛知 | 91期 | ||||||||||
| 安部貴之 | 宮城 | 92期 | 95.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 鈴木庸之 | 新潟 | 92期 | 86.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 鈴木裕 | 千葉 | 92期 | 104.25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 |
| 森川大輔 | 岐阜 | 92期 | 100.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 16 |
| 坂本貴史 | 青森 | 94期 | 102.10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 16 |
| 山田庸平 | 佐賀 | 94期 | 112.14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 村上直久 | 神奈川 | 95期 | 96.82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 守沢太志 | 秋田 | 96期 | 112.41 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 山形一気 | 徳島 | 96期 | 109.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 中井太祐 | 奈良 | 97期 | 105.44 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 14 |
| 武藤龍生 | 埼玉 | 98期 | 113.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 金子幸央 | 栃木 | 101期 | 108.46 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 山本直 | 岡山 | 101期 | 101.00 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 15 |
| 野原雅也 | 福井 | 103期 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木誠 | 千葉 | 55期 | ||||||||||
| 小沼良 | 埼玉 | 68期 | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 会田正一 | 千葉 | 68期 | 72.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 12 |
| 舛井幹雄 | 三重 | 71期 | 89.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 14 |
| 野木義規 | 北海道 | 72期 | 81.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 布居寛幸 | 和歌山 | 72期 | ||||||||||
| 荻野哲 | 神奈川 | 75期 | 81.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| 小笠原昭太 | 青森 | 76期 | 85.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 佐々木健司 | 青森 | 76期 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 19 |
| 岩本和也 | 石川 | 76期 | 101.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 |
| 八谷誠賢 | 福岡 | 77期 | 89.56 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 |
| 佐野梅一 | 京都 | 78期 | 91.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 |
| 古城英之 | 広島 | 78期 | 79.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 片寄雄己 | 静岡 | 79期 | ||||||||||
| 井手健 | 長崎 | 79期 | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 |
| 野田源一 | 福岡 | 81期 | 109.31 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| 飯尾主税 | 静岡 | 81期 | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 |
| 松本大地 | 熊本 | 81期 | 85.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 吉岡篤志 | 徳島 | 82期 | 88.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 |
| 土屋仁 | 茨城 | 84期 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 12 |
| 吉田勇人 | 埼玉 | 86期 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 原真司 | 岐阜 | 86期 | 94.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 辰己豊 | 奈良 | 86期 | 86.62 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 平石浩之 | 茨城 | 87期 | 87.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 宮内善光 | 群馬 | 88期 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 |
| 三宅裕武 | 三重 | 88期 | 96.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 25 |
| 杉山悠也 | 秋田 | 89期 | 90.52 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| 松永将 | 茨城 | 89期 | 99.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 15 |
| 山本健也 | 千葉 | 89期 | 94.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 大沢雄大 | 埼玉 | 89期 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 森川剛 | 神奈川 | 89期 | 74.16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 13 | 6 | 3 | 15 |
| 山口泰生 | 岐阜 | 89期 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 中園和剛 | 福岡 | 89期 | 91.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| 吉田裕全 | 埼玉 | 90期 | 91.73 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 成清謙二郎 | 千葉 | 90期 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 伊藤成紀 | 大阪 | 90期 | 97.26 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10 |
| 山中貴雄 | 高知 | 90期 | 99.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| 石川雅望 | 群馬 | 91期 | 95.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 佐藤幸治 | 長崎 | 92期 | 95.57 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| 片折亮太 | 埼玉 | 92期 | 98.94 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 21 |
| 西村行貴 | 東京 | 92期 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 樫山恭柄 | 福岡 | 92期 | 97.10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 32 |
| 松尾信太郎 | 福岡 | 92期 | 92.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 蒔田英彦 | 千葉 | 93期 | 97.93 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 18 |
| 連仏康浩 | 岡山 | 93期 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 福島栄一 | 香川 | 93期 | 95.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 佐藤一伸 | 福島 | 94期 | 106.71 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 11 |
| 藤田勝也 | 和歌山 | 94期 | 106.30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 |
| 渡辺正光 | 福島 | 95期 | 99.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 堀内昇 | 茨城 | 95期 | 64.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 星野辰也 | 栃木 | 95期 | 90.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 上原龍 | 長野 | 95期 | 94.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 30 |
| 近藤保 | 千葉 | 95期 | 107.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 高間悠平 | 福井 | 95期 | 97.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 磯田旭 | 栃木 | 96期 | 104.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 菅谷隆司 | 東京 | 96期 | 93.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 |
| 近藤寛央 | 東京 | 97期 | 84.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 |
| 工藤文彦 | 岡山 | 97期 | 87.24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 西岡拓朗 | 広島 | 97期 | 100.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| 高市訓但 | 愛媛 | 97期 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 三浦翔大 | 宮城 | 98期 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 泉慶輔 | 宮城 | 99期 | 97.04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 石川裕二 | 茨城 | 99期 | 99.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 横関裕樹 | 岐阜 | 99期 | 101.52 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| 福田拓也 | 栃木 | 100期 | 87.36 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 菅原裕太 | 静岡 | 100期 | 101.28 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 19 |
| 才迫開 | 広島 | 101期 | 98.75 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| 小酒大勇 | 福島 | 103期 | 93.00 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 長尾拳太 | 岐阜 | 103期 | 100.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 会沢龍 | 宮城 | 105期 | 88.03 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 14 |
| 岡本総 | 愛知 | 105期 | 110.13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 山岸佳太 | 茨城 | 107期 | 105.67 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 大石崇晴 | 京都 | 109期 | 95.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 松本貴治 | 愛媛 | 111期 | 114.52 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 |
| テオボス | 外国 | 999期 | ||||||||||
| マティエスブフリ | 外国 | 999期 | ||||||||||
| マシューグレーツァー | 外国 | 999期 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山下 渡選手
-
土屋 仁選手
-
平石 浩之選手
-
松永 将選手
-
堀内 昇選手
-
石川 裕二選手
-
山岸 佳太選手