【S級戦展望】外国勢がシリーズ席巻
第7回国際トラック競技支援競輪(G3)が6月7日〜10日の4日間、取手競輪場で開催される。ボス、ブフリ、グレーツァーの外国人選手がシリーズを盛り上げる。この3人が並んでラインを組めば、日本勢は太刀打ちできない。外国勢の中から優勝者が出る確率はかなり高そうだ。
外国勢がワールドクラスの豪脚で日本勢を圧倒だ。3人の実力はそん色ないが、主軸を担うのは日本での経験が豊富なボスだろう。昨年はケイリンエボリューション含め、13場所で優勝8回。連対率は9割に迫る勢いだった。7度目の来日となる今年は初戦の4月宇都宮こそ優勝を逃したが、続く5月函館では完全Vを飾っている。強さに陰りはない。外国勢の中で日本の競輪を一番よく知っている。ここは3人でしっかり作戦を立てて、勝ちにいく。ブフリは4年連続4度目の来日。昨年はケイリンエボリューションも含めて6度のV。7月大宮では500バンクの上がりタイムの日本記録を更新するなど、他を寄せ付けない圧巻のパフォーマンスを披露した。ここ数年の自転車競技の世界大会の実績はボスよりも数段上だ。グレーツァーは3月オランダでの世界選手権スプリントで金メダル、1TTで銀メダルなど輝かしい実績を誇る。初来日だが、初戦の4月宇都宮、続く福井で負けなしの6連勝で2場所連続Vを達成した。日本の競輪への適応力は高い。この3人の並び次第で結果は変わるが、過去の傾向から先頭を走る選手よりも番手を回るほうが人気を集めそうだ。
日本勢は強力な外国勢を相手にどこまで抵抗できるか。点数を一番持っているのは永井清史だ。今年はすでに優勝3回。北京オリンピックのケイリン銅メダリストがかつての輝きを取り戻している。この開催にかけるモチベーションは高いだろう。岐阜同士の森川大輔に、差し脚シャープな林巨人が永井を盛り立てる。野原雅也、西岡正一の近畿勢や池田勇人、稲村成浩の関東勢も侮れない。底力ある近藤隆司も軽視は禁物だ。
- 山岸佳太 (茨城/107期/S2)
-
スランプから抜け出し、本来の力強さを取り戻している。5月平塚の日本選手権は一次予選で敗退したが、敗者戦で3回確定板に上がっている。地元G3で存在感を示す。
- 堀内昇 (茨城/95期/S2)
-
4月京王閣はオール連対で準Vと健闘。3日間、主導権を握る文句なしの内容だった。地元G3は初登場。仕掛けどころを熟知しているホームバンクで大暴れだ。
- 真船圭一郎 (福島/94期/S2)
-
今年に入って充実一途。3月松山のウィナーズカップではビッグ初出場を果たし、超一流を相手に貴重な経験を積んだ。磨きをかけたスピードで上位進出を狙う。
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川親幸 | 熊本 | 57期 | ||||||||||
岡部芳幸 | 福島 | 66期 | 97.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 |
稲村成浩 | 群馬 | 69期 | ||||||||||
前田拓也 | 大阪 | 71期 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 |
白戸淳太郎 | 神奈川 | 74期 | 97.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
小嶋敬二 | 石川 | 74期 | 93.23 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 |
望月永悟 | 静岡 | 77期 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
佐々木則幸 | 高知 | 79期 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 |
青井賢治 | 徳島 | 81期 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
松坂英司 | 神奈川 | 82期 | 90.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
荒井崇博 | 佐賀 | 82期 | 118.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
山口貴弘 | 栃木 | 84期 | 80.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
石毛克幸 | 千葉 | 84期 | 103.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 |
西岡正一 | 和歌山 | 84期 | 99.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
永井清史 | 岐阜 | 88期 | 83.19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 |
池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 103.78 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 16 |
山下渡 | 茨城 | 91期 | 99.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
林巨人 | 愛知 | 91期 | ||||||||||
安部貴之 | 宮城 | 92期 | 102.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 |
鈴木庸之 | 新潟 | 92期 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鈴木裕 | 千葉 | 92期 | 105.50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 17 |
森川大輔 | 岐阜 | 92期 | 100.58 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
坂本貴史 | 青森 | 94期 | 102.57 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 |
山田庸平 | 佐賀 | 94期 | 111.64 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 |
村上直久 | 神奈川 | 95期 | 93.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
守沢太志 | 秋田 | 96期 | 110.37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
山形一気 | 徳島 | 96期 | 104.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
中井太祐 | 奈良 | 97期 | 107.55 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 14 | 1 | 2 | 12 |
武藤龍生 | 埼玉 | 98期 | 114.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
金子幸央 | 栃木 | 101期 | 102.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
山本直 | 岡山 | 101期 | 99.83 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
野原雅也 | 福井 | 103期 |
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木誠 | 千葉 | 55期 | ||||||||||
小沼良 | 埼玉 | 68期 | ||||||||||
会田正一 | 千葉 | 68期 | 71.90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 14 |
舛井幹雄 | 三重 | 71期 | 88.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
野木義規 | 北海道 | 72期 | 84.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 |
布居寛幸 | 和歌山 | 72期 | 89.96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 |
荻野哲 | 神奈川 | 75期 | 82.85 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 15 |
小笠原昭太 | 青森 | 76期 | 90.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
佐々木健司 | 青森 | 76期 | 78.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
岩本和也 | 石川 | 76期 | 99.20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 |
八谷誠賢 | 福岡 | 77期 | 94.87 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 |
佐野梅一 | 京都 | 78期 | 90.78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
古城英之 | 広島 | 78期 | ||||||||||
片寄雄己 | 静岡 | 79期 | ||||||||||
井手健 | 長崎 | 79期 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 |
野田源一 | 福岡 | 81期 | ||||||||||
飯尾主税 | 静岡 | 81期 | 90.00 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 |
松本大地 | 熊本 | 81期 | 82.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 |
吉岡篤志 | 徳島 | 82期 | 85.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 |
土屋仁 | 茨城 | 84期 | 84.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 |
吉田勇人 | 埼玉 | 86期 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 |
原真司 | 岐阜 | 86期 | 98.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 |
辰己豊 | 奈良 | 86期 | 88.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
平石浩之 | 茨城 | 87期 | 84.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 |
宮内善光 | 群馬 | 88期 | 86.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
三宅裕武 | 三重 | 88期 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 |
杉山悠也 | 秋田 | 89期 | 94.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
松永将 | 茨城 | 89期 | 98.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 |
山本健也 | 千葉 | 89期 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
大沢雄大 | 埼玉 | 89期 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
森川剛 | 神奈川 | 89期 | 78.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 |
山口泰生 | 岐阜 | 89期 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
中園和剛 | 福岡 | 89期 | 89.40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 11 |
吉田裕全 | 埼玉 | 90期 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
成清謙二郎 | 千葉 | 90期 | 87.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 |
伊藤成紀 | 大阪 | 90期 | ||||||||||
山中貴雄 | 高知 | 90期 | 96.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
石川雅望 | 群馬 | 91期 | 97.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 |
佐藤幸治 | 長崎 | 92期 | 102.78 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
片折亮太 | 埼玉 | 92期 | 100.27 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 |
西村行貴 | 東京 | 92期 | 88.52 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 |
樫山恭柄 | 福岡 | 92期 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 |
松尾信太郎 | 福岡 | 92期 | 96.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
蒔田英彦 | 千葉 | 93期 | 96.62 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |
連仏康浩 | 岡山 | 93期 | 94.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 |
福島栄一 | 香川 | 93期 | 98.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
佐藤一伸 | 福島 | 94期 | 104.58 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 |
藤田勝也 | 和歌山 | 94期 | 102.90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 |
渡辺正光 | 福島 | 95期 | 99.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
堀内昇 | 茨城 | 95期 | 68.10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
星野辰也 | 栃木 | 95期 | 86.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
上原龍 | 長野 | 95期 | 92.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 |
近藤保 | 千葉 | 95期 | 106.61 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 3 | 13 |
高間悠平 | 福井 | 95期 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 |
磯田旭 | 栃木 | 96期 | 104.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 |
菅谷隆司 | 東京 | 96期 | 90.90 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
近藤寛央 | 東京 | 97期 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
工藤文彦 | 岡山 | 97期 | 87.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 12 |
西岡拓朗 | 広島 | 97期 | 97.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
高市訓但 | 愛媛 | 97期 | 86.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
三浦翔大 | 宮城 | 98期 | 92.11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 |
泉慶輔 | 宮城 | 99期 | 100.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
石川裕二 | 茨城 | 99期 | 101.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 |
横関裕樹 | 岐阜 | 99期 | 100.04 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 |
福田拓也 | 栃木 | 100期 | 76.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 |
菅原裕太 | 静岡 | 100期 | 93.52 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 |
才迫開 | 広島 | 101期 | 98.13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 |
小酒大勇 | 福島 | 103期 | 99.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 |
長尾拳太 | 岐阜 | 103期 | 104.10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 |
会沢龍 | 宮城 | 105期 | 85.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
岡本総 | 愛知 | 105期 | 104.50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 15 |
山岸佳太 | 茨城 | 107期 | 104.21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
大石崇晴 | 京都 | 109期 | 102.55 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
松本貴治 | 愛媛 | 111期 | 113.87 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
テオボス | 外国 | 999期 | ||||||||||
マティエスブフリ | 外国 | 999期 | ||||||||||
マシューグレーツァー | 外国 | 999期 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山下 渡選手
-
土屋 仁選手
-
平石 浩之選手
-
松永 将選手
-
堀内 昇選手
-
石川 裕二選手
-
山岸 佳太選手