レース情報
race

取手競輪場国際自転車トラック競技支援 6月7日開催初日

  • S級戦
  • L級戦

【S級戦展望】外国勢がシリーズ席巻

 第7回国際トラック競技支援競輪(G3)が6月7日〜10日の4日間、取手競輪場で開催される。ボス、ブフリ、グレーツァーの外国人選手がシリーズを盛り上げる。この3人が並んでラインを組めば、日本勢は太刀打ちできない。外国勢の中から優勝者が出る確率はかなり高そうだ。

 外国勢がワールドクラスの豪脚で日本勢を圧倒だ。3人の実力はそん色ないが、主軸を担うのは日本での経験が豊富なボスだろう。昨年はケイリンエボリューション含め、13場所で優勝8回。連対率は9割に迫る勢いだった。7度目の来日となる今年は初戦の4月宇都宮こそ優勝を逃したが、続く5月函館では完全Vを飾っている。強さに陰りはない。外国勢の中で日本の競輪を一番よく知っている。ここは3人でしっかり作戦を立てて、勝ちにいく。ブフリは4年連続4度目の来日。昨年はケイリンエボリューションも含めて6度のV。7月大宮では500バンクの上がりタイムの日本記録を更新するなど、他を寄せ付けない圧巻のパフォーマンスを披露した。ここ数年の自転車競技の世界大会の実績はボスよりも数段上だ。グレーツァーは3月オランダでの世界選手権スプリントで金メダル、1TTで銀メダルなど輝かしい実績を誇る。初来日だが、初戦の4月宇都宮、続く福井で負けなしの6連勝で2場所連続Vを達成した。日本の競輪への適応力は高い。この3人の並び次第で結果は変わるが、過去の傾向から先頭を走る選手よりも番手を回るほうが人気を集めそうだ。

 日本勢は強力な外国勢を相手にどこまで抵抗できるか。点数を一番持っているのは永井清史だ。今年はすでに優勝3回。北京オリンピックのケイリン銅メダリストがかつての輝きを取り戻している。この開催にかけるモチベーションは高いだろう。岐阜同士の森川大輔に、差し脚シャープな林巨人が永井を盛り立てる。野原雅也、西岡正一の近畿勢や池田勇人、稲村成浩の関東勢も侮れない。底力ある近藤隆司も軽視は禁物だ。

山岸佳太 (茨城/107期/S2)

 スランプから抜け出し、本来の力強さを取り戻している。5月平塚の日本選手権は一次予選で敗退したが、敗者戦で3回確定板に上がっている。地元G3で存在感を示す。

山岸佳太

堀内昇 (茨城/95期/S2)

 4月京王閣はオール連対で準Vと健闘。3日間、主導権を握る文句なしの内容だった。地元G3は初登場。仕掛けどころを熟知しているホームバンクで大暴れだ。

堀内昇

真船圭一郎 (福島/94期/S2)

 今年に入って充実一途。3月松山のウィナーズカップではビッグ初出場を果たし、超一流を相手に貴重な経験を積んだ。磨きをかけたスピードで上位進出を狙う。

真船圭一郎

出場選手

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
西川親幸 熊本 57期
岡部芳幸 福島 66期 87.50 0 0 0 6 3 5 4 3 10
稲村成浩 群馬 69期
前田拓也 大阪 71期 85.53 0 0 0 2 2 1 3 3 8
白戸淳太郎 神奈川 74期 95.91 0 0 0 2 0 1 1 6 24
小嶋敬二 石川 74期 91.79 5 1 5 3 1 9 1 3 11
望月永悟 静岡 77期 98.63 0 0 0 2 0 0 2 11 17
佐々木則幸 高知 79期 99.88 0 0 0 3 1 1 3 4 18
青井賢治 徳島 81期 91.58 0 0 0 6 2 3 5 4 7
松坂英司 神奈川 82期 87.47 0 0 0 6 1 3 4 7 16
荒井崇博 佐賀 82期 116.14 1 1 1 4 2 4 4 5 9
山口貴弘 栃木 84期 82.70 2 1 1 6 0 6 2 0 19
石毛克幸 千葉 84期 106.15 0 0 0 8 3 5 6 3 12
西岡正一 和歌山 84期 96.22 0 0 0 2 0 0 2 0 7
永井清史 岐阜 88期 79.76 0 0 0 2 0 2 0 2 17
池田勇人 埼玉 90期 92.33 0 0 0 12 0 8 4 5 13
山下渡 茨城 91期 101.11 0 0 0 5 3 4 4 6 14
林巨人 愛知 91期
安部貴之 宮城 92期 95.40 0 0 0 2 0 0 2 3 25
鈴木庸之 新潟 92期 93.19 0 0 2 6 1 4 5 4 8
鈴木裕 千葉 92期 99.03 0 0 2 5 1 5 3 5 17
森川大輔 岐阜 92期 103.48 0 0 0 9 3 8 4 4 15
坂本貴史 青森 94期 101.82 4 2 4 3 1 6 4 3 20
山田庸平 佐賀 94期 111.79 2 1 2 10 1 9 5 4 10
村上直久 神奈川 95期 97.24 11 3 5 1 0 5 4 0 29
守沢太志 秋田 96期 114.59 0 0 0 5 6 3 8 7 11
山形一気 徳島 96期 107.70 0 0 1 4 1 3 3 7 17
中井太祐 奈良 97期 106.63 0 0 2 2 0 3 1 7 5
武藤龍生 埼玉 98期 113.29 0 0 0 10 4 7 7 2 15
金子幸央 栃木 101期 109.20 2 0 1 5 2 4 4 4 13
山本直 岡山 101期 100.92 1 0 2 2 1 3 2 1 7
野原雅也 福井 103期

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
鈴木誠 千葉 55期
小沼良 埼玉 68期 88.33 0 0 0 0 1 0 1 1 4
会田正一 千葉 68期 71.60 0 0 0 1 0 0 1 3 6
舛井幹雄 三重 71期 85.21 0 0 1 2 4 2 5 0 17
野木義規 北海道 72期 82.67 0 0 0 4 3 2 5 3 14
布居寛幸 和歌山 72期 86.52 0 0 0 4 6 3 7 3 14
荻野哲 神奈川 75期 84.90 0 0 0 4 4 1 7 5 17
小笠原昭太 青森 76期 86.15 0 0 0 6 2 3 5 6 13
佐々木健司 青森 76期 81.54 0 0 0 3 0 1 2 7 18
岩本和也 石川 76期 97.06 0 0 0 2 0 2 0 4 25
八谷誠賢 福岡 77期 91.27 3 0 6 5 1 9 3 3 15
佐野梅一 京都 78期 90.79 0 0 0 0 0 0 0 0 34
古城英之 広島 78期 70.50 0 0 0 1 1 1 1 2 6
片寄雄己 静岡 79期
井手健 長崎 79期 80.67 0 0 0 0 0 0 0 6 21
野田源一 福岡 81期 107.82 0 0 4 6 3 8 5 3 17
飯尾主税 静岡 81期 84.13 0 0 0 5 2 3 4 5 18
松本大地 熊本 81期 76.47 1 1 1 3 11 1 15 6 8
吉岡篤志 徳島 82期 83.67 0 0 0 2 5 1 6 4 16
土屋仁 茨城 84期 88.13 0 0 0 6 1 3 4 8 9
吉田勇人 埼玉 86期 95.49 0 0 0 0 2 0 2 9 24
原真司 岐阜 86期 87.84 0 0 0 3 6 1 8 3 13
辰己豊 奈良 86期 86.15 0 0 1 6 3 4 6 6 11
平石浩之 茨城 87期 89.00 0 0 0 6 3 5 4 7 11
宮内善光 群馬 88期 89.40 0 0 0 8 6 4 10 3 8
三宅裕武 三重 88期 92.30 0 0 0 3 5 2 6 7 12
杉山悠也 秋田 89期 94.73 0 0 0 12 4 8 8 3 3
松永将 茨城 89期 99.24 0 0 0 1 3 1 3 5 20
山本健也 千葉 89期 92.17 0 0 0 8 4 4 8 5 7
大沢雄大 埼玉 89期 92.67 0 0 0 0 0 0 0 0 3
森川剛 神奈川 89期 77.78 0 0 0 2 1 2 1 1 28
山口泰生 岐阜 89期 94.17 0 0 0 1 0 0 1 1 10
中園和剛 福岡 89期 96.03 0 0 0 2 0 2 0 4 26
吉田裕全 埼玉 90期 94.09 0 0 0 0 1 0 1 2 8
成清謙二郎 千葉 90期 80.73 0 0 0 2 1 1 2 4 23
伊藤成紀 大阪 90期 97.05 1 0 2 2 2 3 3 3 12
山中貴雄 高知 90期 98.89 0 0 1 2 5 0 8 4 26
石川雅望 群馬 91期 89.52 0 0 0 5 2 4 3 4 10
佐藤幸治 長崎 92期 104.43 2 0 6 9 1 10 6 3 11
片折亮太 埼玉 92期 98.94 0 0 0 7 1 7 1 3 20
西村行貴 東京 92期 97.50 0 0 0 6 0 3 3 1 15
樫山恭柄 福岡 92期 94.13 0 0 0 7 6 5 8 9 8
松尾信太郎 福岡 92期 95.62 0 0 1 2 4 1 6 5 25
蒔田英彦 千葉 93期 94.85 4 2 6 6 0 12 2 4 9
連仏康浩 岡山 93期 79.91 0 0 0 1 3 0 4 1 18
福島栄一 香川 93期 89.71 0 0 0 6 0 5 1 3 15
佐藤一伸 福島 94期 107.85 2 0 1 6 0 5 2 4 15
藤田勝也 和歌山 94期 104.59 0 0 0 6 2 3 5 3 11
渡辺正光 福島 95期 99.13 0 0 1 0 0 0 1 6 25
堀内昇 茨城 95期 67.52 1 1 0 0 2 1 2 2 16
星野辰也 栃木 95期 90.43 0 0 1 9 4 7 7 8 8
上原龍 長野 95期 92.42 0 0 0 3 5 3 5 7 11
近藤保 千葉 95期 101.76 0 0 0 3 2 3 2 2 14
高間悠平 福井 95期 92.35 0 0 0 3 3 2 4 7 10
磯田旭 栃木 96期 101.23 0 0 0 3 2 1 4 3 14
菅谷隆司 東京 96期 89.47 0 0 0 6 0 5 1 5 8
近藤寛央 東京 97期 85.50 0 0 0 1 3 0 4 8 12
工藤文彦 岡山 97期 88.70 0 0 0 9 2 7 4 3 13
西岡拓朗 広島 97期 99.66 0 0 0 1 2 0 3 9 20
高市訓但 愛媛 97期 97.40 0 0 0 3 1 2 2 10 21
三浦翔大 宮城 98期 97.41 0 0 1 3 0 3 1 4 24
泉慶輔 宮城 99期 97.40 0 0 0 3 3 1 5 2 22
石川裕二 茨城 99期 96.33 0 0 0 1 0 1 0 3 11
横関裕樹 岐阜 99期 101.15 0 0 0 6 1 4 3 6 13
福田拓也 栃木 100期 94.33 0 0 0 11 1 9 3 3 9
菅原裕太 静岡 100期 96.11 0 0 0 13 6 12 7 4 4
才迫開 広島 101期 102.15 4 2 1 4 5 4 8 4 17
小酒大勇 福島 103期 95.94 0 0 0 1 1 0 2 4 25
長尾拳太 岐阜 103期 106.57 0 0 3 4 3 4 6 4 14
会沢龍 宮城 105期 87.74 0 0 2 6 3 7 4 3 13
岡本総 愛知 105期 107.56 0 0 1 5 1 5 2 4 16
山岸佳太 茨城 107期 105.81 1 0 1 4 1 4 2 2 19
大石崇晴 京都 109期 102.00 1 0 0 6 0 5 1 2 19
松本貴治 愛媛 111期 119.50 3 0 2 6 2 7 3 2 4
テオボス 外国 999期
マティエスブフリ 外国 999期
マシューグレーツァー 外国 999期

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 山下 渡選手

  • 土屋 仁選手

  • 平石 浩之選手

  • 松永 将選手

  • 堀内 昇選手

  • 石川 裕二選手

  • 山岸 佳太選手

【L級戦展望】モートンが激戦制す

 ガールズケイリンインターナショナルがシリーズ最終日の10日に一発勝負で争われる。外国人選手が3名参戦。なかでもモートンの強さが際立っている。初来日した昨年は出場した4場所のすべてで優勝。12走のうち11勝、2着1回と驚異的な成績を残している。競技では今年3月オランダでの世界選手権スプリントで銀メダルを獲得している。2度目の来日となった今年は初戦の立川は完全優勝。3日間バックを取って後続を千切る圧勝劇だった。ここは同じ外国勢の2人が強敵だが、華麗な走りで期待に応える。

 デグレンデルは今年の世界選手権のケイリンで金メダリストだ。初来日で初戦の5月西武園ミッドナイトは完全優勝を飾った。モートンとのスピード対決は必見だろう。

 ファンリーセンも2度目の来日で昨年以上の成績は残せそうだ。競技実績でモートン、デグレンデルの2人に劣るが、脚力の差はそれほどない。

 日本勢のガールズ4人の中で期待されるのは小林優香だ。3月松山のガールズコレクションは豪快なまくりでV。ナショナルチームで鍛えられ、確実にパワーアップしている。外国勢を相手にどこまで戦えるか。昨年のガールズグランプリを制した石井寛子や勝負強い太田りゆの走りも見逃せない。

出場選手

L級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
石井寛子 東京 104期 56.10 4 1 6 9 3 11 8 6 5
田中まい 千葉 104期 52.97 7 1 4 1 5 4 7 7 13
小林優香 福岡 106期 57.72 1 0 10 4 1 12 3 2 1
太田りゆ 埼玉 112期 58.63 13 4 18 0 2 21 3 2 1
ロリーヌファンリーセン 外国 999期
ステファニーモートン 外国 999期
ニッキーデグレンデル 外国 999期

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 地元選手の出走はありません