レース情報
race

¥JOY×プロスポーツ杯 7月26日開催初日

  • チャレンジ

【チャレンジ展望】スピード上位の中村嶺

 7月より本格デビューを迎えた129期生がV争いの中心となるが、そのなかでも中村嶺央が今シリーズの主役を担う。養成所の在所成績は28位だったが、第3回記録会でゴールデンキャップを獲得し、第2回トーナメント競走、卒業記念レースの決勝ではセンスを感じさせる走りで準Vの好成績を収めた。ルーキーシリーズの3場所では初戦の5月松山で完全優勝を飾り、同月宇都宮、平塚は準Vと成績は申し分ない。前場所の松戸の結果次第にはなるが、持ち前のスピードとレースセンスを生かしたタテ攻撃でV獲りに挑む。
 対抗格は在所7位と在所順位で中村を上回る北村翔太だ。高校、大学と自転車競技の中距離種目で活躍し、展開を読む力と判断力には長けている。ルーキーシリーズ3場所は優出を逃したものの、5月熊本ではシリーズで2勝を挙げ、9走のうち着外が2回と成績をまとめた。先行力の面では不安があるものの、まくり追い込み中心の仕掛けでVを目指す。
 在所18位の福田海響は、ルーキーシリーズでは自ら動くレースが多く、そのなかで3勝を挙げてみせた。3度の記録会でもオールA評価で素晴らしい素質の持ち主だ。
 第3回記録会でゴールデンキャップを獲得した中野楚樂は、第1回トーナメントを制しており、勝負強さが持ち味。ロードレースなどの中長距離種目で活躍した北宅柊麻も、すんなりと主導権を握れれば軽視はできない。

出場予定選手
中村嶺央
出場予定選手
北村翔太

篠原輝利 (茨城/129期/A3)

 学生時代はロードレースで全国優勝の実績がある。ルーキーシリーズを欠場していて、力は正確に測れないところもあるが、記録会では3回すべてでA評価を獲得した。持ち味の地脚を生かせれば上位進出も。

篠原輝利

國井裕樹 (神奈川/113期/A3)

 4月奈良での準Vを含め、前期には6度の優出があった。勝ち上がり戦では新鋭相手で苦戦することもあるが、成績は少しずつ上向いており、ここでも一発があっていい。

國井裕樹

出場選手

A級3班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
坂本英一 栃木 59期 75.04 0 0 0 4 8 1 11 5 11
黒木誠一 兵庫 60期 65.83 0 0 0 0 1 0 1 2 9
河合康晴 静岡 68期 68.88 0 0 0 0 1 0 1 5 11
山田圭二 愛知 70期 73.19 0 0 0 3 1 2 2 8 15
塚本貴雄 岐阜 70期 70.96 0 0 0 1 4 0 5 5 17
柳沢達也 兵庫 72期 66.54 0 0 0 1 1 0 2 0 11
大沼孝行 静岡 74期 68.70 1 1 1 2 0 2 2 3 13
吉田英二 東京 76期 70.07 0 0 0 2 1 2 1 6 21
志村正洋 神奈川 77期 68.45 0 0 0 2 1 1 2 3 16
斎藤和也 福島 78期 68.04 4 1 0 0 2 1 2 6 19
柳充 青森 79期 72.00 0 0 0 1 0 1 0 2 5
鈴木宏章 栃木 80期 69.59 0 0 0 2 0 0 2 3 17
山崎明寛 千葉 81期 67.69 0 0 0 0 3 0 3 1 9
畠山裕行 神奈川 82期 68.82 0 0 0 2 1 2 1 3 16
林洋二 岐阜 82期 70.43 0 0 0 3 2 3 2 3 22
中野良 北海道 83期 72.97 0 0 0 7 5 2 10 3 15
堀勝政 群馬 83期 75.20 0 0 0 6 5 5 6 8 11
塚本諭 福島 85期 70.39 0 0 0 4 0 1 3 3 11
及川裕奨 岩手 86期 73.13 0 0 0 6 3 4 5 2 19
早坂道義 栃木 88期 71.21 0 0 0 3 3 3 3 7 20
長谷川辰徳 埼玉 89期 66.23 0 0 0 0 1 0 1 3 18
長崎達也 神奈川 89期 67.37 0 0 0 3 1 2 2 2 21
渡辺政幸 埼玉 90期 68.00 0 0 0 1 2 0 3 5 13
高谷敏史 青森 91期 75.30 7 7 1 4 3 6 9 2 10
本間慎吾 新潟 91期 74.89 0 0 0 2 4 2 4 5 7
島田茂希 北海道 92期 68.67 14 5 0 0 1 1 5 3 15
加美山隆行 宮城 92期 67.63 0 0 0 2 2 1 3 4 19
岡田哲夫 福島 92期 67.90 0 0 0 2 0 1 1 3 15
斎藤輝彦 神奈川 93期 68.59 0 0 0 3 0 1 2 4 10
中川昌久 茨城 94期 69.05 0 0 0 1 1 1 1 3 17
薮田貴幸 茨城 94期 72.22 0 0 0 1 1 1 1 0 7
村本慎吾 静岡 94期 77.42 0 0 0 3 8 1 10 8 5
久保将史 神奈川 95期 65.20 0 0 0 1 1 0 2 1 27
天沼雅貴 埼玉 96期 69.57 0 0 0 2 2 1 3 1 25
村松俊弥 山梨 96期 70.57 0 0 0 0 2 0 2 5 16
里見恒平 千葉 99期 71.67 1 0 0 4 0 3 1 0 8
加藤健一 神奈川 107期 69.26 9 5 0 3 0 6 2 0 19
牧田賢也 福島 111期 70.71 6 1 3 1 0 4 1 5 11
菱沼元樹 埼玉 111期 74.63 15 7 2 2 0 5 6 5 11
舟山佑京 新潟 113期 75.29 9 4 2 1 2 4 5 5 7
國井裕樹 神奈川 113期 74.17 4 2 1 0 1 1 3 2 6
磯村蓮太 愛知 115期 70.27 11 5 0 1 2 1 7 3 15
花田雄飛 愛知 127期 73.00 15 9 1 1 1 7 5 6 9
中野楚樂 宮城 129期 81.08 14 10 9 3 0 20 2 2 0
篠原輝利 茨城 129期 80.67 14 10 6 1 1 15 3 2 1
北村翔太 群馬 129期 78.44 7 2 6 4 1 6 7 1 4
福田海響 東京 129期 80.78 18 14 2 0 0 13 3 2 0
中村嶺央 千葉 129期 87.48 16 12 5 2 0 18 1 0 2
北宅柊麻 大阪 129期 77.08 16 12 5 0 1 7 11 1 5

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 中川 昌久選手

  • 薮田 貴幸選手

  • 篠原 輝利選手