レース情報
race

競輪投票サービスBETIMO杯 6月13日開催初日

  • A級戦

【A級戦展望】機動力上位の真鍋顕

 真鍋顕汰が今シリーズの主役を務める。今期はA級暮らしだが、それでも前期末の12月防府でS級戦で決勝進出を果たし、調子を上げた状態で挑んだ今期は、4月までに5度のVと抜群の成績を残している。A級トップクラスの機動力の持ち主だが、ここでは同県の梅澤忠秀を目標にすることもできそう。また、4月富山、5月防府の優勝で勢いづく吉川起也が援軍として加わるだけに、この中部勢がかなり強力になりそうだ。
 対する関東勢は、2月当所で優勝実績のある石川雅望が司令塔。地元の小原唯志や、川田真也、白岩大助の埼玉コンビと競走得点上位の実力者がそろった。北関東両者と埼玉勢で別線となる場合もありそうだが、結束力を高めてV争いに挑む。
 2班ながらも4月大宮での準Vを含め、今期は3度の決勝進出がある山下祐輔に、4月以降の3場所すべてで優出し、2度の準Vがある川口直人の南関コンビも侮れない。
 地区的には単騎となる可能性も高いが、積極性では小笠原一真も見劣りはしない。近況は最終バックを取る積極的な走りが多く、その一発は軽視できない。

出場予定選手
真鍋顕汰
出場予定選手
石川雅望

小田倉勇二 (埼玉/91期/A1)

 今期の序盤は苦戦が多かったものの、3、4月の5場所すべてで予選連対を果たした。特に4月の2場所はともに準決3着と決勝進出にあと一歩まで迫っており、今シリーズではさらなる上位進出を目指す。

小田倉勇二

榎本光男 (静岡/85期/A1)

 5月弥彦では311着と勝ち上がりを逃したものの、得意のまくりを決めて連勝で締めた。4月京王閣以降の3場所は予選で確定板に絡んでおり、成績は上向き。元々、一発があるタイプなので、侮れない存在だ。

榎本光男

出場選手

A級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
小松剛之 宮城 79期 84.15 1 0 0 5 0 3 2 5 16
成田直喜 青森 81期 88.11 0 0 0 4 5 2 7 6 12
飯尾主税 静岡 81期 83.37 0 0 0 5 2 4 3 3 17
松崎貴久 富山 82期 87.12 0 0 0 8 0 5 3 6 11
加藤寛治 愛知 83期 88.76 0 0 1 9 2 8 4 3 10
白岩大助 埼玉 84期 95.71 0 0 0 1 0 0 1 6 21
川口直人 神奈川 84期 92.33 0 0 0 6 2 3 5 5 8
榎本光男 静岡 85期
真田晃 兵庫 86期 85.41 0 0 0 2 2 2 2 2 11
坂口卓士 福島 88期 86.13 0 0 0 4 1 2 3 5 14
古屋琢晶 山梨 90期 85.79 4 1 6 1 0 4 4 2 9
小田倉勇二 埼玉 91期 94.63 0 0 1 5 4 4 6 4 5
石川雅望 群馬 91期 89.29 0 0 0 6 2 6 2 1 8
吉川起也 富山 92期 99.14 2 1 1 1 0 2 1 5 21
野間司 茨城 94期 85.29 0 0 0 3 3 2 4 6 12
上田隼 岐阜 97期 86.52 0 0 1 5 3 4 5 4 12
田口裕一 千葉 100期 89.15 0 0 0 5 4 4 5 4 13
小原唯志 茨城 101期 89.30 5 2 2 7 0 8 3 2 14
堀僚介 大阪 109期 77.56 4 0 0 3 0 2 1 1 23
伊藤歩登 兵庫 113期 85.21 10 5 3 0 1 6 3 4 11
松坂侑亮 神奈川 115期 88.50 16 11 1 1 3 6 10 3 11
栗本武典 千葉 119期 93.08 1 0 1 0 0 0 1 2 23
真鍋顕汰 三重 121期 94.62 15 5 5 0 1 6 5 4 6
小笠原一真 青森 123期 91.10 11 6 1 0 0 2 5 4 10

A級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 逃 ま 追 マ 1着 2着 3着 着外
黒崎直行 栃木 57期 71.19 0 0 0 2 1 2 1 6 17
疋田敏 愛知 59期 83.58 0 0 0 1 1 1 1 3 19
木本賢二 大阪 69期 69.97 0 0 0 5 1 4 2 6 20
山本恵太郎 東京 71期 77.47 0 0 0 7 11 5 13 7 5
赤井学 千葉 77期 81.33 0 0 0 0 1 0 1 3 11
梅原大治 静岡 81期 82.78 0 0 0 2 1 1 2 2 13
増田利明 静岡 81期 82.26 2 0 2 1 0 2 1 3 21
坂田学 兵庫 83期 81.42 0 0 0 1 1 0 2 4 18
渡辺高志 栃木 84期 86.24 1 0 1 5 1 6 1 6 16
伊藤大理 長野 85期 81.16 0 0 0 4 1 3 2 3 17
永井清史 岐阜 88期 81.05 0 0 0 3 0 3 0 2 16
大泉英則 宮城 89期 79.17 0 0 0 1 0 0 1 5 23
中川拓也 群馬 94期 75.04 0 0 2 4 4 6 4 4 9
山田哲也 愛知 99期 84.23 0 0 2 9 1 7 5 2 17
原岡泰志郎 千葉 100期 85.17 0 0 0 3 1 2 2 2 12
伊早坂駿一 茨城 105期 80.87 8 4 3 1 0 6 2 3 20
本馬鎌 福島 109期 75.42 0 0 0 4 5 3 6 4 11
三浦大輝 宮城 111期 74.44 7 4 3 0 0 5 2 6 14
鮫島康治 大阪 111期 85.00 6 2 3 0 0 3 2 7 15
勝谷勝治 三重 115期 79.92 4 0 0 1 0 1 0 3 21
佐藤啓斗 青森 119期 79.04 5 0 4 0 0 2 2 0 22
長谷川裕一 愛知 121期 77.48 7 2 0 0 0 1 1 2 17
川田真也 埼玉 125期 83.29 12 1 5 0 0 4 2 0 18
山下祐輔 千葉 125期 93.05 7 1 11 0 0 9 3 4 5
梅澤忠秀 三重 125期 94.93 9 6 9 2 1 11 7 2 7

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 野間 司選手

  • 小原 唯志選手

  • 伊早坂 駿一選手