準備中
レース展望記事は公開準備中です
A級3班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中沢孝之 | 大阪 | 56期 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 藤光健一 | 東京 | 63期 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 山原利秀 | 高知 | 63期 | 77.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| 高木隆弘 | 神奈川 | 64期 | 65.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 高尾剛文 | 福岡 | 66期 | 67.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 飯田威文 | 埼玉 | 67期 | 69.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 石井孝 | 千葉 | 68期 | 66.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 西郷剛 | 兵庫 | 69期 | 66.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 相良勝美 | 福島 | 70期 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 山田圭二 | 愛知 | 70期 | 70.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| 大薗宏 | 茨城 | 71期 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 |
| 大沼孝行 | 静岡 | 74期 | 68.90 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| 太田良政 | 岡山 | 74期 | 68.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 煤賀隆幸 | 秋田 | 75期 | 73.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 鈴木孝征 | 埼玉 | 75期 | 73.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 梶山大輔 | 神奈川 | 76期 | 68.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 山中貴雄 | 愛知 | 79期 | 70.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 吉川悟 | 大阪 | 79期 | 75.75 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 畠山裕行 | 神奈川 | 82期 | 65.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 別所英幸 | 福岡 | 83期 | 71.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 丸山勝也 | 静岡 | 85期 | 68.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 赤星俊光 | 熊本 | 86期 | 67.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 高田大輔 | 徳島 | 88期 | 74.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| 岡田雅也 | 高知 | 88期 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 桂馬将人 | 福島 | 89期 | 70.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 宮本龍一 | 福岡 | 92期 | 70.28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 吉成晃一 | 熊本 | 92期 | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 関根崇人 | 福島 | 94期 | 74.43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 吉沢賢 | 千葉 | 94期 | 68.28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 |
| 山崎功也 | 宮城 | 95期 | 77.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 永田隼一 | 福岡 | 95期 | 70.45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 14 |
| 村松俊弥 | 山梨 | 96期 | 66.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 山村慮太 | 大阪 | 97期 | 67.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 駒井大輔 | 東京 | 98期 | 65.52 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 前島恭平 | 長野 | 98期 | 68.78 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 三浦平志郎 | 秋田 | 100期 | 63.35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 川本琢也 | 岡山 | 100期 | 73.38 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| 東隆之 | 宮崎 | 100期 | 69.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 猪野泰介 | 山形 | 111期 | 68.71 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 16 |
| 阿部龍也 | 山口 | 119期 | 69.00 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 14 |
| 米村光星 | 熊本 | 121期 | 79.33 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 高橋海月 | 青森 | 123期 | 63.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 秋末蓮 | 兵庫 | 125期 | 78.56 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 西本健三郎 | 茨城 | 127期 | ||||||||||
| 鈴木小次廊 | 静岡 | 127期 | 77.10 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 真木寛斗 | 愛知 | 127期 | 77.06 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 利川寛太 | 山口 | 127期 | 74.00 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 |
| 川西康彦 | 徳島 | 127期 | 76.00 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 下山聖斗 | 鹿児島 | 127期 | 76.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
大薗 宏選手
-
西本 健三郎選手