【A級戦展望】自力攻撃冴える山本修
成績に波があった山本修平だが、ここに来てコンスタントに機動力を発揮できるようになった。7月前橋、同月函館と6連勝。8月大垣は713着でS級特進は逃がしたものの、同月宇都宮は121着と、早くも今期3V目を達成している。磨きがかかった自力攻撃で優勝をゲットしよう。同郷の寺沼将彦が山本をマークする。降級した今期は一息不足の場所が続いていたが、8月静岡では321着と初Vをものにしている。伸びが良くなっているので、山本の仕掛け次第では逆転もありそうだ。
長らくS級上位で活躍した筒井裕哉も有力な優勝候補。S級で優勝経験があるし、ダービーで予選を連勝し準決にコマを進めた実績もある。さすがにA級では実力上位で、今期は5場所に参戦して3Vを飾っている。自力のまくりも健在だが、小谷実との連係が叶うようなら前を任せるか。いずれにせよ、格上の脚を披露して首位に躍り出る場面は十分。
猪狩祐樹、宇佐見優介の福島コンビも侮れない。S級では敗者戦で連がらみがあった程度の猪狩だが、今期初戦の7月青森ではいきなり3連勝を達成した。8月宇都宮126着の動きも悪くなく、仕掛けがツボにはまると怖い。
成清謙二郎、鷲見逸喜、後藤彰仁らの追い込み型は位置次第か。


- 菊谷信一 (大阪/90期/A2)
-
7月名古屋213着の準決は、筒井裕のまくりを差して勝っている。差し脚はしっかりしているので、好目標があるレースは目が離せない。
- 野間司 (茨城/94期/A1)
-
7月高知では3連勝のヒットを飛ばした。その後は決勝に乗れていないものの、8月宇都宮251着の最終日は、鈴木輝の逃げを差している。
A級1班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮倉勇 | 千葉 | 58期 | 84.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
三住博昭 | 神奈川 | 61期 | 88.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 14 |
小笠原昭太 | 青森 | 76期 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
南大輔 | 京都 | 76期 | 85.44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 |
鷲見逸喜 | 岐阜 | 79期 | 90.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 |
佐藤亙 | 愛知 | 85期 | 88.33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 |
引地正人 | 秋田 | 87期 | 82.71 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 |
筒井裕哉 | 兵庫 | 89期 | 93.87 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 9 |
植草亮介 | 千葉 | 90期 | 85.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 |
伊原弘幸 | 福井 | 90期 | 89.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 |
三沢康人 | 宮城 | 91期 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 |
大崎和也 | 青森 | 92期 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 |
後藤彰仁 | 岐阜 | 92期 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
小谷実 | 京都 | 93期 | 91.78 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
中川繁樹 | 京都 | 93期 | 87.15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
野間司 | 茨城 | 94期 | 88.30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 |
伊藤彰規 | 神奈川 | 96期 | 86.33 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 |
猪狩祐樹 | 福島 | 99期 | 93.22 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 |
長沼謙太 | 東京 | 99期 | 82.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
谷口友真 | 大阪 | 109期 | 83.76 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 |
寺沼将彦 | 東京 | 111期 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
土田栄二 | 茨城 | 115期 | 86.42 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 |
井坂泰誓 | 大阪 | 115期 | 77.87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
A級2班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木本賢二 | 大阪 | 69期 | 83.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
山本恵太郎 | 東京 | 71期 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
柴田健 | 神奈川 | 71期 | 79.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
渡辺健 | 愛知 | 76期 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 |
小泉俊也 | 岩手 | 77期 | 83.46 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 |
鎌田聡 | 宮城 | 81期 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
渡会啓介 | 愛知 | 83期 | 80.93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 |
土屋仁 | 茨城 | 84期 | 87.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 |
佐藤有輝 | 神奈川 | 85期 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 |
対馬太陽 | 神奈川 | 85期 | 76.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
小林大能 | 千葉 | 87期 | 78.84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
黒田篤 | 栃木 | 88期 | 79.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
井上雄三 | 埼玉 | 88期 | 82.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
藤田真 | 兵庫 | 89期 | 89.07 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 13 |
吉松賢二 | 群馬 | 90期 | 81.32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19 |
高橋隆太 | 静岡 | 90期 | 86.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 |
菊谷信一 | 大阪 | 90期 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 |
石田宏樹 | 青森 | 91期 | 81.26 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 |
小川達也 | 静岡 | 93期 | 85.85 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 |
岩崎大和 | 茨城 | 94期 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
柳原司 | 大阪 | 98期 | 82.95 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 |
里見恒平 | 千葉 | 99期 | 79.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
稲葉一真 | 静岡 | 100期 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 |
志佐明 | 神奈川 | 107期 | 85.29 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 |
安達隆己 | 栃木 | 117期 | 78.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
近藤圭佑 | 埼玉 | 121期 | 82.33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
野間 司選手
-
土田 栄二選手
-
土屋 仁選手
-
岩崎 大和選手