【A級戦展望】ここ参戦なら佐々木龍
実力は佐々木龍が断然上位だ。S級(6月当所)でも優勝経験があるだけにA級では格上の存在で、今期は圧巻の9Vを達成している。直近4カ月の連対率は8割超。基本は追い込みながらまくりの機動力があるので、スジの先行型が不在でも不安材料にはならない。ただ、12月広島記念の最終日に行われるレインボーカップ・A級ファイナルに出走の予定なので、この開催の前にS級特進を決めている可能性がある。ここ参戦なら不動の本命だ。
佐川翔吾もS級で優勝経験があり、G1開催の一次予選で勝ち星を挙げた実績がある実力者。今期の優勝は9月玉野の1回だけなのはやや物足りない気もするが、12月久留米112着など最近の調子は悪くない。経験値を活かして機動力を発揮なら、首位に躍り出ても不思議ではない。
なかなか優勝に手が届かずにいた長谷部龍一だが、9月富山では3連勝で今年初Vを飾った。その後もほとんどの場所で決勝に乗っていて、自力攻撃が冴えている。好機に仕掛けて台風の目と化すか。今期は2Vの伊藤世哉が続き中部勢での連独占を狙う。
上川直紀、高橋昇平の関東勢も軽視できない。上川のスピード、ダッシュ力は一級品で、今期は8月防府、10月宇都宮でVをゲットしている。仕掛けがツボにはまった時の一発には注意したい。
- 菊池翔 (福島/119期/A2)
-
準決が壁になっているが、11月京王閣242着、12月岸和田163着など、機動力を発揮しての確定板入りは多い。同格戦は連の対象から外せないし、準決でも一発には注意したい。
- 大畑裕貴 (埼玉/92期/A2)
-
自力攻撃の破壊力が増していて、今期は予選での好走が目立つ。11月は2勝、2着1回とオール連対を果たした。予選、最終日特選あたりは好勝負が期待できる。
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中沢孝之 | 大阪 | 56期 | 80.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 遠沢健二 | 神奈川 | 57期 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| 深沢伸介 | 静岡 | 76期 | 82.52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| 小松剛之 | 宮城 | 79期 | 76.88 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 |
| 鮒田博文 | 三重 | 79期 | 84.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| 木村貴宏 | 茨城 | 80期 | 87.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 川村昭弘 | 新潟 | 81期 | 71.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 市川健太 | 東京 | 82期 | 72.19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| 小塚潤 | 愛知 | 86期 | 67.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 藤原清隆 | 静岡 | 87期 | 80.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 伊藤世哉 | 三重 | 87期 | 97.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 桜井丈 | 静岡 | 89期 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| 松田優一 | 茨城 | 90期 | 88.20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 富安保充 | 愛知 | 91期 | 73.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 西村行貴 | 東京 | 92期 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 西谷岳文 | 京都 | 93期 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 佐川翔吾 | 大阪 | 94期 | 91.75 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 馬場和広 | 埼玉 | 98期 | 84.15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 |
| 高橋昇平 | 埼玉 | 99期 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 佐々木吉徳 | 秋田 | 100期 | 85.38 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 田中誇士 | 静岡 | 103期 | 81.60 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| 岸川哲也 | 大阪 | 105期 | 81.16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| 上川直紀 | 栃木 | 117期 | 87.13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井孝 | 千葉 | 68期 | 68.79 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 垣外中勝哉 | 大阪 | 68期 | 68.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 吉村文隆 | 京都 | 70期 | 72.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 片山弘城 | 大阪 | 75期 | 86.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 |
| 梶原秀庸 | 大阪 | 77期 | 66.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 早川成矢 | 埼玉 | 78期 | 69.14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 相楽修 | 千葉 | 78期 | 72.29 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 鎌田聡 | 宮城 | 81期 | 84.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 国広哲治 | 埼玉 | 84期 | 83.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 宝満大作 | 岐阜 | 85期 | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 旭啓介 | 神奈川 | 86期 | 80.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 森田達也 | 福島 | 88期 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 坂元洋行 | 三重 | 88期 | 81.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| 佐藤謙 | 栃木 | 90期 | 83.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 大畑裕貴 | 埼玉 | 92期 | 82.05 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 大越啓介 | 栃木 | 97期 | 72.38 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 近藤寛央 | 東京 | 97期 | 84.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 三浦平志郎 | 秋田 | 100期 | 62.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 稲葉一真 | 静岡 | 100期 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 川口聖翔 | 三重 | 100期 | 83.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 舟山佑京 | 新潟 | 113期 | 79.96 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 長谷部龍一 | 岐阜 | 117期 | 101.79 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 菊池翔 | 福島 | 119期 | 84.58 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 平山優太 | 福島 | 119期 | 72.46 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 |
| 山口多聞 | 埼玉 | 121期 | 105.61 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
木村 貴宏選手
-
松田 優一選手