【A級戦展望】早坂秀が地元Vに闘志
前期のS級戦では苦戦を強いられていた早坂秀悟ながらさすがにA級では実力上位。降級した今期は1V、準V2回、決勝3着2回。機動力を遺憾なく発揮して成績は安定している。地元戦で主役の座は譲れない。タイミングよく仕掛けて主導権を握って押し切ろう。関東では今井聡、桑名僚也の埼京勢も好勝負が見込める。最近の今井は調子良好で、9月函館で今年初Vをものにすると、10月平は112着。自在戦が冴え渡っている。桑名とは9月函館の予選で連係しており、まくった桑名を今井が差して埼京ワンツーを決めた。
矢口大樹、渡邉晴智の南関勢も差はない。矢口は11月松戸で3連勝。初日特選、準決で逃げ切ると、決勝は突っ張って駆けた上遠野拓を圧巻のまくりでねじ伏せていて、連日力強さが際立っていた。先手を奪えれば勝ち負けに持ち込める。渡邉はG1で2Vの実績を持つ名レーサー。最近の成績は今ひとつながらベテランならではの安定した走りを披露している。好目標を得たここは首位に躍り出る場面もありそうだ。
西日本では連佛康浩、篠原龍馬の中四国勢に期待がかかる。今期の連佛は勝負強く、8月別府、同月向日町を連覇すると、9月高松でもVをゲット。篠原も今期は3Vを達成している。篠原の一撃が決まれば中四国勢で連独占も考えられる。


- 邊見光輝 (福島/119期/A2)
-
予選、最終日特選あたりでは勝ち星が多く、直近4ケ月の勝率はジャスト5割。まだ組み立てには課題はあるが、機動力はなかなかのレベル。上位戦でも一発魅力だ。
- 深瀬泰我 (静岡/119期/A2)
-
6月に久留米記念で行われたレインボーカップ・チャレンジファイナルの覇者。1、2班戦では準決が壁になっているが、そろそろ準決でも一発があるか。
A級1班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺晴智 | 静岡 | 73期 | 98.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
法月成祐 | 神奈川 | 77期 | 73.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
高木竜司 | 熊本 | 82期 | 89.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 |
須賀和彦 | 茨城 | 89期 | 86.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
篠原龍馬 | 高知 | 89期 | 87.70 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 13 |
早坂秀悟 | 茨城 | 90期 | 92.21 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 |
原田礼 | 福岡 | 90期 | 82.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
坂本昌宏 | 青森 | 91期 | 84.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 |
樫山恭柄 | 福岡 | 92期 | 91.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
佐藤学 | 栃木 | 93期 | ||||||||||
連仏康浩 | 岡山 | 93期 | 94.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 |
内田玄希 | 東京 | 94期 | 96.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 |
矢口大樹 | 千葉 | 95期 | 93.38 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
山崎翼 | 大分 | 95期 | 84.31 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 |
栗田雄矢 | 静岡 | 96期 | 83.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
佐山俊樹 | 埼玉 | 97期 | 85.60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
馬場和広 | 埼玉 | 98期 | 86.81 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 |
松本卓也 | 徳島 | 98期 | 87.33 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
田原宥明 | 北海道 | 105期 | 88.43 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
田頭寛之 | 千葉 | 109期 | 86.33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 |
今井聡 | 東京 | 113期 | 96.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
A級2班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒崎直行 | 栃木 | 57期 | 80.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
杉浦康一 | 北海道 | 58期 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 |
取鳥敬一 | 岡山 | 69期 | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
小室貴広 | 茨城 | 75期 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
亀井雅斗 | 群馬 | 75期 | 81.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
石川英昭 | 静岡 | 75期 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 |
米嶋賢二 | 長崎 | 77期 | 80.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
飯島淳 | 東京 | 78期 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
安坂洋一 | 神奈川 | 79期 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
住村実 | 徳島 | 82期 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 |
安東英博 | 大分 | 87期 | 86.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 |
須藤雄太 | 千葉 | 89期 | 82.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
竹内真一 | 福岡 | 89期 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 |
長岡豪 | 群馬 | 91期 | 70.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
岩崎大和 | 茨城 | 94期 | 80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
伊藤翼 | 神奈川 | 94期 | 77.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
龍門慎太郎 | 岡山 | 96期 | 67.85 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 |
興呂木雄治 | 熊本 | 96期 | 80.35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
藤原亮太 | 岡山 | 97期 | 81.52 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
茅野寛史 | 鹿児島 | 99期 | 86.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 |
野崎将史 | 岡山 | 109期 | 91.76 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 |
高山雄丞 | 愛媛 | 109期 | 81.19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
伊藤奎 | 福島 | 115期 | 95.35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 |
木村皆斗 | 茨城 | 119期 | 103.17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 |
桑名僚也 | 埼玉 | 119期 | 99.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
深瀬泰我 | 静岡 | 119期 | 89.38 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 11 |
上野恭哉 | 福岡 | 119期 | 87.07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 |
邊見光輝 | 福島 | 119期 | 98.89 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
須賀 和彦選手
-
早坂 秀悟選手
-
小室 貴広選手
-
岩崎 大和選手
-
木村 皆斗選手