【A級戦展望】地元の佐藤礼を抜てき
12月広島のレインボーカップチャレンジファイナルで特別昇班を決めた佐藤礼文は今期ここまで4戦で優勝2回の活躍。1月当所の準決勝での落車はあったが、その後は2月川崎、当所を連覇しており体調の不安もない。1、2班戦の方が肌に合っている印象で、好メンバーがそろったここでもシリーズリーダーに抜てきする。5年半ぶりのA級戦となる石川裕二は、今期ここまで4戦全てで優出と力上位の存在。佐藤、山口翼と同県の目標が豊富なここもチャンスだ。武田亮も関東勢にとっては頼りになる機動型。2月伊東は同門の山本勝マークからの優勝だったが、自力でも優勝を狙える力はある。
昨年10月に1、2班戦へ特別昇班した坂本紘規。まだ1、2班戦での優勝こそないが、若手らしいスピードあふれるレースで決勝進出は多い。今期初戦の落車でひと息の感はある尾形鉄馬だが、北日本の機動型がそろったここで流れを変えたい。
南関勢は調子を上げている関根健太郎の存在が頼もしい。今期はほとんど確定板を外していないし、仕掛けも積極的。関根、渡邉直弥とスジの後輩を目標にできる柏木伸介にも、もちろん勝機がある。
- 樋口瑛土 (東京/109期/A1)
-
12月京王閣では展開にも恵まれたが、1、2班戦初優勝。2月西武園でも連勝で決勝に勝ち上がっている。タテ脚好調で、関東の機動型が豊富なここも出番がありそう。
- 相楽修 (千葉/78期/A2)
-
1月当所では中団から鮮やかにまくって予選を快勝、続く2月西武園では決勝に勝ち上がっている。今シリーズも好調なタテ脚に注目だ。
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦康一 | 北海道 | 58期 | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 会田正一 | 千葉 | 68期 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 太田真一 | 埼玉 | 75期 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 女屋文伸 | 埼玉 | 83期 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 柏木伸介 | 静岡 | 84期 | 84.17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| 川上真二郎 | 新潟 | 86期 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 白川将太 | 青森 | 93期 | 80.07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| 佐藤学 | 栃木 | 93期 | ||||||||||
| 星野辰也 | 栃木 | 95期 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 |
| 山口翼 | 茨城 | 98期 | ||||||||||
| 泉文人 | 福島 | 99期 | 77.00 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 |
| 石川裕二 | 茨城 | 99期 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 関根健太郎 | 神奈川 | 100期 | 89.65 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 尾形鉄馬 | 宮城 | 107期 | 101.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 樋口瑛土 | 東京 | 109期 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| 渡邉直弥 | 静岡 | 113期 | 80.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 武田亮 | 東京 | 115期 | 102.39 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 12 |
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林覚 | 神奈川 | 56期 | ||||||||||
| 坂本英一 | 栃木 | 59期 | 70.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 木下章 | 長野 | 61期 | 69.82 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 20 |
| 出口真浩 | 神奈川 | 63期 | ||||||||||
| 有坂直樹 | 秋田 | 64期 | ||||||||||
| 松岡慶彦 | 栃木 | 74期 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 浦崎貴史 | 北海道 | 75期 | 80.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 矢内良和 | 群馬 | 75期 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 相楽修 | 千葉 | 78期 | 72.15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 |
| 安坂洋一 | 神奈川 | 79期 | 72.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 11 | 4 | 16 |
| 緒方剛 | 埼玉 | 92期 | 80.79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 平原啓多 | 埼玉 | 97期 | 91.26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 13 |
| 吉竹雄城 | 千葉 | 99期 | 65.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 門馬琢麿 | 福島 | 105期 | 68.76 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 21 |
| 宇佐見優介 | 福島 | 115期 | 91.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 佐藤礼文 | 茨城 | 115期 | 115.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 土田武志 | 茨城 | 115期 | 86.48 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 |
| 坂本紘規 | 青森 | 117期 | 94.84 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
山口 翼選手
-
石川 裕二選手
-
佐藤 礼文選手
-
土田 武志選手


