【S級戦展望】ルーキーの町田太我が登場
激戦必至のメンバー構成も、広島の新鋭・町田太我を擁する中国勢に期待したい。町田は1月小倉でS級初優勝を果たし、続く久留米では完全Vを達成。記念シリーズでも別線を完封して、これまでに2度、決勝にコマを進めている。今回も持ち前の先行策でV争いをリードしよう。援護する桑原大志は、1月立川記念で決勝2着。同月松山では取鳥雄の番手から鋭く伸びて、昨年5月別府以来の優勝を飾った。今回も展開が向けばしっかりチャンスをモノにできる。
今年すでに2Vを飾っている渡邉一成も侮れない。持ち味のスピードを生かしたカマシ、まくりは今節トップの存在だ。豪快な仕掛けで別線を一蹴する。
関東勢の軸となる木暮安由は1月大宮記念の落車後は欠場が続いているが、長島大介が1月久留米を無傷で優出するなど、近況はいいリズムで走っている。長島がタイミングよく仕掛けられれば、武田や芦澤辰弘の地元勢に出番がありそうだ。
また、四国勢を率いる小川真太郎の一撃や、差し脚鋭い田中誠にも警戒したい。
- 佐藤幸治 (長崎/92期/S2)
-
2月高知の予選は、最終バック6番手からまくって1着。3連単が10万円を超える高配当を出した。スピードは悪くなかったので、今回も軽視は禁物だ。
- 瓜生崇智 (熊本/109期/S2)
-
今期S級に返り咲き、2月高松で記念初優出に成功。続く大垣でも連勝で決勝にコマを進めた。着実にレベルアップしているので連日、注目したい。
- 薦田将伍 (愛媛/113期/S2)
-
2月松戸の同格戦は、逃げる鈴木陸をロングまくりでとらえてS級2勝目をゲットした。随所に好走があるので、仕掛けがツボにはまれば怖い存在だ。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成清貴之 | 千葉 | 73期 | 96.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
| 渡辺晴智 | 静岡 | 73期 | 95.61 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 |
| 桑原大志 | 山口 | 80期 | 109.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 |
| 伊藤大志 | 青森 | 86期 | 96.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 |
| 渡辺一成 | 福島 | 88期 | 100.97 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 武田豊樹 | 茨城 | 88期 | 106.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 |
| 田中誠 | 福岡 | 89期 | 103.46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 |
| 木暮安由 | 群馬 | 92期 | 101.63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 23 |
| 北村信明 | 徳島 | 93期 | 102.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| 芦沢辰弘 | 茨城 | 95期 | 105.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 山中秀将 | 千葉 | 95期 | 97.38 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 24 |
| 長島大介 | 栃木 | 96期 | 105.81 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 18 |
| 小川真太郎 | 徳島 | 107期 | 109.93 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 宮本隼輔 | 山口 | 113期 | 104.52 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅伸 | 岡山 | 64期 | ||||||||||
| 岡部芳幸 | 福島 | 66期 | 89.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 |
| 小川圭二 | 徳島 | 68期 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 31 |
| 加倉正義 | 福岡 | 68期 | 90.90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| 江守昇 | 千葉 | 73期 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 |
| 石井毅 | 神奈川 | 74期 | 81.58 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 23 |
| 中井達郎 | 静岡 | 74期 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 13 |
| 荻野哲 | 神奈川 | 75期 | 81.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 |
| 井手健 | 長崎 | 79期 | 80.87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 |
| 吉永好宏 | 広島 | 80期 | 87.88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 13 | 6 | 11 |
| 牧剛央 | 大分 | 80期 | 101.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 山口貴嗣 | 福岡 | 82期 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 高比良豪 | 福岡 | 84期 | 84.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 25 |
| 柳谷崇 | 岡山 | 87期 | 91.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 12 |
| 川崎健次 | 神奈川 | 88期 | 88.55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12 |
| 岡本大嗣 | 東京 | 88期 | 103.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 中村雅仁 | 熊本 | 90期 | 94.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| 竹山陵太 | 宮城 | 91期 | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 松岡孔明 | 熊本 | 91期 | 99.39 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 20 |
| 佐藤幸治 | 長崎 | 92期 | 95.83 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 栗田貴徳 | 愛媛 | 93期 | 87.19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 上原龍 | 長野 | 95期 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 |
| 杉本正隆 | 茨城 | 96期 | 103.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 11 |
| 磯田旭 | 栃木 | 96期 | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 根本哲吏 | 秋田 | 97期 | 102.00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 |
| 志村龍己 | 山梨 | 98期 | 91.90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| 泉慶輔 | 宮城 | 99期 | 97.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 坂本修一 | 岡山 | 99期 | 96.62 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 恩田淳平 | 群馬 | 100期 | 108.80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 小原唯志 | 茨城 | 101期 | 91.67 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 19 |
| 菅原大也 | 神奈川 | 107期 | 106.05 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | 18 |
| 簗田一輝 | 静岡 | 107期 | 105.78 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 瓜生崇智 | 熊本 | 109期 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 薦田将伍 | 愛媛 | 113期 | 91.56 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 町田太我 | 広島 | 117期 | 108.25 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 8 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
武田 豊樹選手
-
芦沢 辰弘選手
-
杉本 正隆選手
-
小原 唯志選手


