【S級戦展望】地元は譲れない吉田拓矢
主役を務めるのはもちろん地元の吉田拓矢だ。昨年後期の吉田は落車もあったが、自力攻撃が冴え渡り、特に終盤の2場所は素晴らしかった。12月佐世保で待望の記念初Vを達成すると、グランプリシリーズの同月平塚は3連勝を飾っている。今の脚勢なら地元Vを譲ることはあるまい。吉田の番手は同門の兄弟子、杉森輝大の指定席。ただ、杉森は順調さを欠いているのは気がかり。オールスターで落車し競輪祭で復帰するもまた落車して欠場中だ。関東では鈴木庸之も調子は申し分ない。競輪祭でG1開催初優参を果たすと、1月立川記念は抜群の動きで決勝に駒を進めた。地元勢との連係は流動的だが、優勝を狙える状態にある。
鈴木裕、武井大介の千葉勢も侮れない。昨年の鈴木はF1戦では5Vを達成していて、勝率は4割に迫る勢いだった。勝負どころで吉田を後方に追いやっての先まくりなら一発は十分だろう。
三谷竜生を近藤龍徳、志智俊夫の中部勢が援護ならラインは強固。また、伸びがいい佐々木雄一、大森慶一の北日本勢も軽視できない。



- 金子幸央 (栃木/101期/S2)
-
昨年後期はA級戦とは言え、完全V7回はダテではない。スピードはS級でも十分に通用するので、一発には注意したい。
- 小畑勝広 (茨城/115期/S2)
-
今期から初のS級戦。A級戦最後の10走は9勝、2着1回という素晴らしい成績だった。勢いを付けての昇級なので大駆けに警戒したい。
- 須永優太 (福島/94期/S2)
-
12月佐世保では記念初優出。落車のケガから立ち直り、タテ脚が冴えている。混戦レースは見逃せない。
S級1班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村浩士 | 千葉 | 79期 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 |
佐々木雄一 | 福島 | 83期 | 108.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 |
勝瀬卓也 | 神奈川 | 84期 | ||||||||||
福田知也 | 神奈川 | 88期 | 104.30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 |
菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 104.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
鈴木裕 | 千葉 | 92期 | 102.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
伊藤信 | 大阪 | 92期 | 100.41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 |
坂本貴史 | 青森 | 94期 | 103.52 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 |
根田空史 | 千葉 | 94期 | 105.75 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |
近藤龍徳 | 愛知 | 101期 | ||||||||||
三谷竜生 | 奈良 | 101期 | 109.68 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 |
杉森輝大 | 茨城 | 103期 | 112.41 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
吉田拓矢 | 茨城 | 107期 | 118.11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 |
朝倉智仁 | 茨城 | 115期 | 99.28 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 |
S級2班
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須藤直道 | 群馬 | 68期 | 88.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
飯田辰哉 | 千葉 | 72期 | 95.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 |
深沢伸介 | 静岡 | 76期 | 81.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
岩本和也 | 石川 | 76期 | 98.25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19 |
山田幸司 | 神奈川 | 78期 | 88.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
小林卓人 | 大阪 | 79期 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 |
舘泰守 | 愛知 | 80期 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 |
市川健太 | 東京 | 82期 | 85.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
宮越孝治 | 富山 | 82期 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
川口直人 | 神奈川 | 84期 | 96.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 |
岡本英之 | 千葉 | 85期 | 91.08 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 |
武井大介 | 千葉 | 86期 | 92.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
吉田健市 | 愛知 | 87期 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 |
大森慶一 | 北海道 | 88期 | 104.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
山田敦也 | 北海道 | 88期 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 |
藤田竜矢 | 埼玉 | 88期 | 87.38 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 |
吉田裕全 | 埼玉 | 90期 | 93.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
村田雅一 | 兵庫 | 90期 | 113.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 |
山下渡 | 茨城 | 91期 | 104.11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 |
鈴木庸之 | 新潟 | 92期 | 93.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
佐藤清之 | 千葉 | 93期 | 76.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
水谷好宏 | 大阪 | 93期 | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 |
須永優太 | 福島 | 94期 | 107.59 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
磯田旭 | 栃木 | 96期 | 105.74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 |
根本哲吏 | 秋田 | 97期 | 97.94 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
新山将史 | 青森 | 98期 | 109.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
角令央奈 | 兵庫 | 98期 | 101.89 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 |
太刀川一成 | 千葉 | 100期 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 |
一戸康宏 | 埼玉 | 101期 | 99.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
大矢崇弘 | 東京 | 107期 | 103.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
遠藤勝弥 | 静岡 | 109期 | 90.07 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 |
池野健太 | 兵庫 | 109期 | 101.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
望月一成 | 静岡 | 111期 | 91.11 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 |
佐山寛明 | 奈良 | 113期 | 92.76 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 |
小畑勝広 | 茨城 | 115期 | 103.55 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
杉森 輝大選手
-
吉田 拓矢選手
-
朝倉 智仁選手
-
山下 渡選手
-
小畑 勝広選手