【A級戦展望】橋本智昭がパワー全開
実績上位の橋本智昭がVに最短だ。降級した今期は7月青森モーニングで初日からオール2着の準V、続く函館はオール連対で優勝。函館では同県の後輩の番手を回ったが、S級でも通用していた機動力はこのクラスなら一枚上だ。今シリーズは持ち前のパワーで同型をねじ伏せる。千澤大輔は前期S級でもコンスタントに連にからんでいた追い込み型。橋本をしっかりガードしてマッチレースに持ち込む。
 渡邉直弥は今年に入って2V。春先から急成長を遂げ、今期はS級点を難なく取れそうな勢いだ。ここは橋本を相手に真っ向勝負を挑む。成清謙二郎は6月川崎で今年初優勝。その後も好調を維持している。渡邉の番手を回れるようなら勝機十分だ。
 関東勢は新鋭の寺沼将彦が注目株だ。自力だけでなく、戦法に幅が出てきたことで、成績の安定感が増している。ここも対戦メンバー、レースの流れに応じた立ち回りでV争いを演じる。埼京で伊藤亮が寺沼と連係することになりそう。落車のケガを乗り越え、決め脚は冴えている。51歳のベテラン堀政美も元気いっぱい。地元の意地を見せる。
 
             
            - 山口翼 (茨城/98期/A1)
- 
          まくり主体のスタイルで大敗も多いが、勝ちパターンに持ち込んだ時の爆発力は凄まじい。今年初の地元戦。昨年の11月開催は落車しているだけにリベンジの気持ちが強いだろう。   
- 荒木貴大 (埼玉/115期/A2)
- 
          今期2班に昇班。1、2班戦初戦の佐世保はオール7着と出鼻をくじかれたが、チャレンジ戦の走りを考えればこのクラスでも通用するはず。ペースに慣れてくれば大駆け可能。   
A級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦康一 | 北海道 | 58期 | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | 
| 深井高志 | 東京 | 63期 | 70.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 石川英昭 | 静岡 | 75期 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 
| 大橋直人 | 埼玉 | 77期 | 81.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 
| 畠山裕行 | 神奈川 | 82期 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 16 | 
| 小佐野文秀 | 山梨 | 83期 | 85.20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 
| 国広哲治 | 埼玉 | 84期 | 84.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| 成清謙二郎 | 千葉 | 90期 | 85.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 
| 伊藤亮 | 埼玉 | 92期 | 94.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 
| 外崎一成 | 北海道 | 94期 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 
| 千沢大輔 | 青森 | 95期 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 
| 伊藤彰規 | 神奈川 | 96期 | 82.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 
| 山口翼 | 茨城 | 98期 | ||||||||||
| 橋本智昭 | 宮城 | 99期 | 99.36 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 
| 高橋幸司 | 山形 | 99期 | 84.81 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 
| 小林申太 | 茨城 | 101期 | 89.48 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 
| 寺沼将彦 | 東京 | 111期 | 86.78 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 18 | 
| 渡邉直弥 | 静岡 | 113期 | 80.53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 
A級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有坂直樹 | 秋田 | 64期 | ||||||||||
| 井手尚治 | 神奈川 | 65期 | 83.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 
| 鈴木純 | 神奈川 | 73期 | ||||||||||
| 渡辺恭典 | 栃木 | 75期 | 74.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 
| 亀井雅斗 | 群馬 | 75期 | 78.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 
| 武田靖夫 | 茨城 | 76期 | 77.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 
| 市倉孝良 | 東京 | 77期 | ||||||||||
| 富沢洋祐 | 静岡 | 81期 | 65.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 
| 栗田雅也 | 静岡 | 84期 | ||||||||||
| 岡田哲夫 | 福島 | 92期 | 67.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 
| 石川恭規 | 福島 | 93期 | 74.67 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | 
| 関根崇人 | 福島 | 94期 | 79.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 
| 相川巧 | 埼玉 | 98期 | 70.12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 
| 門馬琢麿 | 福島 | 105期 | 68.70 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 23 | 
| 平川雅晃 | 長野 | 107期 | 77.44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 
| 井寺亮太 | 福島 | 113期 | 79.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 荒木貴大 | 埼玉 | 115期 | 94.68 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
- 
                    山口 翼選手 
- 
                    小林 申太選手 
- 
                    武田 靖夫選手 
 
             
             
           
          