レース情報
race

取手競輪場開設70周年記念水戸黄門賞 6月27日開催初日 ※無観客開催

  • S級戦

【S級戦展望】平原康を軸に関東勢

6月27日~30日の日程で開設70周年記念「水戸黄門賞」が取手競輪場にて開催される。新型コロナウイルス感染拡大防止策として7~9月までは記念が7車立て、9R制で開催されるため、従来の9車による記念開催はとりあえず今回が最後。「地区内あっせん」で関東、北日本、南関勢による優勝争いとなるが、各地区に実力者がそろって激戦は必至だ。

 

まずはS班の平原康多を中心に層の厚い関東勢が優勝争いをリードしそう。平原は5月宇都宮記念の落車をおしての全プロ記念に出場。万全とはいえない状態のなかでも2着2本と結果を残した。続く宮杯までには、状態を上げてくるだろうし、さらにここまでも時間がある。強豪を迎え撃つ関東勢の軸として、万全に近い状態に仕上げてくるはずだ。吉澤純平、吉田拓矢に杉森輝大と地元勢には自力型がそろっている。吉澤は宇都宮記念の初日特選でマークした平原を振り切って快勝。続く平では完全優勝している。吉田、杉森も開催中止に入る前の3月開催で、それぞれV歴があるものの杉森の不安はレース勘だ。吉田はここまでに全プロ記念、平塚、宮杯と3本走れるが、杉森は宮杯が約3カ月ぶりの実戦。宮杯の4走でどこまで感覚を取り戻せるか。もちろん武田豊樹の存在も忘れてはならない。メンバ―最多、3度の当所記念V実績があり、今シリーズも前を任せる機動型はそろっている。あとは自分自身の状態をどれだけ上げられるかだ。5月から東京籍となった鈴木竜士にとっても気持ちの入る大会。3月ウィナーズカップ、4月川崎と落車続きだったが、優勝した5月広島の走りを見るかぎり大きな影響はなさそうだ。
 抜群の安定感を誇る郡司浩平が平原と人気を2分する存在となる。今年ここまでの着外はわずかに3回。1月立川記念の失格で5月はあっせん停止となってしまったが、その間にしっかりと練習して復帰戦となる宮杯に臨んでくるだろう。郡司は4月武雄記念を走っており、大きなブランクはない。宮杯で感覚のズレを修正すれば、ここも平原と互角の争いが可能だ。2カ月ぶりの実戦だった全プロ記念は78着と大きな着に終わってしまった松井宏佑だが、競技用自転車との違いもあったからだろう。全プロ記念、宮杯を走れば感覚を取り戻せるはずで、ここもダッシュを生かした走りで南関勢をリードする。郡司、松井に根田空史ら自力タイプがそろっているなら、中村浩士、内藤秀久や岡村潤にもチャンスだ。中村、内藤は高い競走得点が物語るように差し脚好調。岡村の差し脚や援護力も南関勢には欠かせない。
 新山響平、菅田壱道に渡邉一成と機動型ぞろいの北日本勢。新山、菅田には今年、G3の優勝実績がある点も見逃せない。脇本雄太のフレームで走った全プロ記念は着に終わった新山は、どう修正してくるか。5月川崎から使う新車が馴染む菅田の自在戦も魅力だが、ここへ来て復調急な渡邉の存在が頼もしい。全プロ記念では2日間、主導権を握って3着、続く宇都宮では好メンバーを相手に決勝2着と気配なら新山、菅田にも負けてない。これだけ機動型がそろえば佐藤慎太郎にとっては腕の見せどころ。連係実績豊富な北の機動型と好連係を決めて5年ぶりの記念優勝を狙う。

 

出場予定選手
平原康多
出場予定選手
吉沢純平
出場予定選手
武田豊樹
出場予定選手
郡司浩平
出場予定選手
佐藤慎太郎

山岸佳太 (茨城/107期/S1)

 直前の宇都宮は準決勝で敗れたが、初日、最終日に連対しているし、最終日の逃げは力強かった。3月広島では竹内雄らを破って優勝するなど調子も悪くなさそうで、地元勢にとっては欠かせない戦力だ。

山岸佳太

簗田一輝 (静岡/107期/S1)

 今年の序盤は3場所連続を含む4度の落車とアクシデント続きだったが、5月川崎で優出、続く全プロ記念2着とここへ来て復調気配。前々に攻めのレースで上位進出もありそう。

簗田一輝

柿沢大貴 (長野/97期/S2)

 6月富山では連日、鋭いタテ脚を発揮して3連勝。S級2度目の優勝を飾った。吉田敏の巻き返しを止めてバックまくりを見せた決勝の脚なら、ここも期待大できそう。目標不在でも軽視はできない。

柿沢大貴

出場選手

S級S班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
佐藤慎太郎 福島 78期 115.07 1 0 1 6 5 6 6 3 13
平原康多 埼玉 87期 112.81 1 0 0 3 0 2 1 4 9
郡司浩平 神奈川 99期 119.38 6 2 3 6 1 9 3 3 6

S級1班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
中村浩士 千葉 79期 103.87 0 0 0 2 5 0 7 6 17
萩原孝之 静岡 80期 100.28 0 0 1 2 2 2 3 4 9
伊勢崎彰大 千葉 81期 102.26 0 0 0 11 2 7 6 4 17
佐々木雄一 福島 83期 106.25 0 0 0 4 1 3 2 3 16
加藤圭一 神奈川 85期 90.28 0 0 0 5 3 2 6 4 13
海老根恵太 千葉 86期 105.60 0 0 0 5 2 3 4 7 11
岡村潤 静岡 86期 105.92 0 0 0 6 3 4 5 6 22
山賀雅仁 千葉 87期 107.64 0 0 3 10 1 9 5 5 9
五十嵐力 神奈川 87期 90.11 0 0 0 1 1 0 2 9 7
佐藤友和 岩手 88期 108.52 0 0 0 5 1 4 2 2 13
山崎芳仁 福島 88期 108.62 0 0 1 8 0 5 4 4 16
渡辺一成 福島 88期 101.95 8 2 2 2 0 4 2 1 15
武田豊樹 茨城 88期 105.93 0 0 0 3 2 2 3 3 7
福田知也 神奈川 88期 103.93 1 0 1 8 1 6 4 8 12
高橋陽介 青森 89期 96.13 0 0 0 1 3 0 4 5 22
内藤秀久 神奈川 89期 110.93 0 0 0 7 2 4 5 5 15
松坂洋平 神奈川 89期 108.29 0 0 2 13 1 10 6 2 13
田中晴基 千葉 90期 98.93 0 0 0 2 2 1 3 2 22
菅田壱道 宮城 91期 112.74 3 1 5 0 0 3 3 6 11
宿口陽一 埼玉 91期 110.04 0 0 3 7 3 8 5 2 11
須藤誠 千葉 92期 88.74 0 0 1 9 4 4 10 6 11
岡光良 埼玉 94期 102.87 0 0 0 2 3 1 4 8 10
根田空史 千葉 94期 108.32 17 10 2 0 0 5 7 6 16
佐藤龍二 神奈川 94期 99.43 5 0 1 5 1 4 3 8 15
佐藤和也 青森 95期 105.03 0 0 1 4 6 3 8 1 18
鹿内翔 青森 95期 95.60 0 0 0 1 2 1 2 4 18
芦沢辰弘 茨城 95期 105.75 0 0 0 6 5 4 7 2 11
佐藤博紀 岩手 96期 99.78 4 0 8 1 0 9 0 2 16
長島大介 栃木 96期 108.34 6 2 6 0 1 4 5 8 15
武藤龍生 埼玉 98期 113.61 0 0 0 6 4 5 5 4 9
吉澤純平 茨城 101期 109.52 1 1 0 9 0 4 6 0 15
金子幸央 栃木 101期 107.71 5 2 2 2 0 5 1 4 7
杉森輝大 茨城 103期 111.14 0 0 5 10 1 11 5 4 8
新山響平 青森 107期 115.86 19 11 6 0 0 8 9 2 10
鈴木竜士 東京 107期 106.37 7 3 4 4 1 9 3 4 11
山岸佳太 茨城 107期 105.93 4 3 0 2 1 3 3 4 19
吉田拓矢 茨城 107期 114.40 8 4 6 6 0 7 9 3 6
堀内俊介 神奈川 107期 101.63 5 2 2 1 1 1 5 7 11
簗田一輝 静岡 107期 101.76 0 0 0 3 1 2 2 4 17

S級2班

氏名 府県 期別 競走得点 BS 1着 2着 3着 着外
川口満宏 東京 58期 91.58 0 0 0 9 2 7 4 6 14
神山雄一郎 栃木 61期 99.38 0 0 0 3 2 1 4 4 12
堀政美 茨城 65期 85.22 0 0 1 4 5 2 8 8 18
岡部芳幸 福島 66期 96.25 0 0 0 1 3 1 3 3 21
紺野哲也 宮城 69期 98.97 0 0 0 0 2 0 2 10 21
佐藤和典 神奈川 70期 82.33 0 0 0 5 1 3 3 1 20
佐藤康紀 青森 73期 102.71 0 0 0 3 5 1 7 2 7
棟方次郎 青森 73期
新田康仁 静岡 74期 105.25 0 0 1 4 3 3 5 6 18
江連和洋 栃木 76期 96.14 0 0 0 0 1 0 1 5 29
松永晃典 静岡 76期
坂本毅 秋田 77期 82.05 0 0 0 1 1 1 1 6 13
山田幸司 神奈川 78期 97.59 0 0 0 2 4 2 4 5 26
小松剛之 宮城 79期 83.64 1 0 0 1 0 0 1 2 8
佐藤真一 東京 79期 93.00 0 0 0 0 0 0 0 1 2
山崎充央 東京 79期 82.09 0 0 0 5 1 5 1 2 15
飯嶋則之 栃木 81期 99.43 0 0 0 6 1 1 6 4 19
飯尾主税 静岡 81期 88.76 0 0 1 7 3 7 4 8 14
田村真広 群馬 83期 90.23 0 0 0 6 1 4 3 5 10
手島志誠 群馬 83期 81.08 0 0 0 0 1 0 1 4 19
庄子信弘 宮城 84期 98.45 0 0 0 6 3 5 4 8 21
宗景祐樹 栃木 84期 84.08 0 0 0 2 4 1 5 4 16
白岩大助 埼玉 84期 100.89 0 0 0 1 2 1 2 3 13
石毛克幸 千葉 84期 102.39 0 0 2 4 3 4 5 4 20
川口直人 神奈川 84期 92.21 0 0 0 3 8 3 8 4 13
藤原憲征 新潟 85期 99.50 0 0 0 4 2 2 4 4 16
武井大介 千葉 86期 91.75 1 0 0 0 0 0 0 0 8
金成和幸 福島 88期 96.77 0 0 0 4 0 2 2 6 29
三上佳孝 千葉 88期
森田康嗣 北海道 89期 85.03 9 2 5 3 2 8 4 4 18
阿部英光 宮城 89期 81.00 0 0 0 0 1 0 1 5 17
松永将 茨城 89期 97.04 0 0 0 1 2 0 3 3 20
大沢雄大 埼玉 89期 87.87 0 0 0 3 1 2 2 3 8
古屋琢晶 山梨 90期 95.50 6 2 0 3 0 3 2 2 19
金沢幸司 福島 91期 91.68 1 0 2 9 3 8 6 1 10
柿沼信也 埼玉 91期 97.95 0 0 0 2 1 2 1 2 16
伊藤太一 山梨 91期 85.69 1 0 4 6 3 6 7 4 18
藤田大輔 千葉 91期 93.82 0 0 0 0 1 0 1 5 32
古川尚耶 栃木 92期 93.73 0 0 0 9 6 5 10 8 10
片折亮太 埼玉 92期 102.44 13 10 1 3 0 10 4 2 16
亀谷隆一 神奈川 92期 82.10 0 0 0 1 2 1 2 4 22
関貴之 茨城 93期 98.08 0 0 0 3 2 1 4 4 15
真船圭一郎 福島 94期 96.60 7 1 4 1 0 3 3 5 19
加賀山淳 千葉 94期 97.67 4 2 2 0 0 2 2 2 12
上原龍 長野 95期 92.70 0 0 0 10 4 8 6 4 12
川津悠揮 北海道 96期 104.74 0 0 0 11 2 9 4 5 13
竹村勇祐 秋田 96期 103.42 0 0 0 6 2 5 3 1 10
杉本正隆 茨城 96期 104.68 0 0 0 6 4 4 6 3 18
古川宗行 東京 96期 90.90 0 0 0 5 6 4 7 4 6
鈴木謙二 東京 97期 90.85 0 0 0 4 2 3 3 3 11
柿沢大貴 長野 97期 105.52 0 0 3 6 1 9 1 3 14
近藤夏樹 千葉 97期 100.32 2 0 5 1 0 3 3 9 16
橋本智昭 宮城 99期 95.19 11 3 14 3 0 15 5 2 5
坂本周輝 青森 100期 99.14 5 1 3 3 0 5 2 3 18
伊東翔貴 福島 100期 101.41 6 1 5 2 0 5 3 6 15
佐藤壮 千葉 100期 102.56 0 0 0 4 2 2 4 3 7
酒井雄多 福島 109期 104.55 11 1 3 2 0 3 3 5 11
佐々木龍 神奈川 109期 109.48 0 0 0 12 3 7 8 3 13
川越勇星 神奈川 111期 105.29 7 4 5 2 1 3 9 4 12
菊池竣太朗 静岡 111期 94.62 3 0 0 1 2 0 3 2 21
嵯峨昇喜郎 青森 113期 102.81 5 1 2 1 1 4 1 3 8
小林泰正 群馬 113期 107.57 0 0 4 2 0 4 2 3 14
森田優弥 埼玉 113期 111.61 8 2 8 1 1 8 4 4 7
内山雅貴 静岡 113期 100.43 3 3 2 0 0 3 2 2 7
朝倉智仁 茨城 115期 101.55 7 2 5 0 2 1 8 1 10
坂井洋 栃木 115期 112.74 7 1 8 3 1 9 4 4 17

*成績データは直近4ヶ月のものです。

地元選手出走情報

  • 武田 豊樹選手

  • 芦沢 辰弘選手

  • 吉澤 純平選手

  • 杉森 輝大選手

  • 山岸 佳太選手

  • 吉田 拓矢選手

  • 堀 政美選手

  • 松永 将選手

  • 関 貴之選手

  • 杉本 正隆選手

  • 朝倉 智仁選手