【S級戦展望】横山尚則が地元で躍動
脚力伯仲だが、地元の横山尚則に期待。成績に安定感こそないが、「かなりキツい練習をしている」とタテ攻撃の威力が強化されている。7月当所を制すると、8月小田原記念では最終日に三谷竜生を破るなど敗者戦で3勝をマーク。さらに、10月熊本記念の準決では先行策で3着に粘り、1月和歌山以来の記念優出を果たした。「先輩達に記念の準決を押さえ先行で勝てないと決勝では戦えないと言われていたので。久しぶりに良いレースができました」。仕掛け所を熟知したホームバンクなら、一層有利にレースを運べるだろう。好機に仕掛けて地元Vを飾る。稲村成浩は10月豊橋記念を8663着など、一息の近況。しかし、横山の番手を回れるだけにチャンスのシリーズだろう。ここに、9月向日町記念を優出した金子哲大まで加われば、盤石の布陣となる。
対するは北日本勢。阿部拓真は長欠から復帰した10月弥彦で落車。しかし、続く岐阜を準Vと周囲の不安を一蹴した。強豪達との戦いで着実に力を付けており、争覇級の実力者までに成長している。前々に攻める攻撃的な組み立てで牙をむく。伏見俊昭も好調気配。9月岸和田では佐藤博紀のまくりに乗って、約1年3ケ月ぶりのV。続く青森記念のS級ブロックセブンも勝利と、キメ脚が冴えている。さらに、怪我で長欠中の飯野祐太まで参戦なら好機拡大。
近畿勢は石塚輪太郎、中井俊亮と若手機動型が中心となる。特に石塚は8月松戸記念を優出。9月熊本記念でも2勝を挙げるなど、G戦線で活躍している。中井も10月福井、松戸を連続優出。怪我が快方に向かい調子を上げてきた。両者で連係となれば、本線にも十分対抗できる。
内藤秀久は10月西武園、平塚を連覇。続く向日町は一息に終わったが、当所までに修正してくるだろう。目標は不在も、好位確保なら逆転可能。不調に喘いでいた近藤龍徳だが、「良くなってきている」と感触は悪くない様子。中近で石塚らと連係か、自ら前々に動いて浮上を目論む。
- 吉田昌司 (茨城/111期/S2)
-
デビューから1年でS級レーサーの仲間入り。S級3場所目となった10月富山では、準決で小嶋敬二らを相手に逃げ粘って2着と大器の片鱗を見せた。気合いの入る地元戦でも、力強い走りでファンを沸かせる。
- 箱田優樹 (青森/98期/S2)
-
10月熊本記念では、3713着で3度の確定板入りと好走。3日目は中団確保からまくって別線を粉砕した。さらに上積みが見込めれば、V争いに名乗りを上げる可能性も。
- 月森亮輔 (岡山/101期/S2)
-
秋から調子を上げると、9月青森では新山響平らから白星を奪って記念を初優出。続く四日市も決勝に進出と秘めたる才能が開花している。今シリーズも連日注目したい。
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲村成浩 | 群馬 | 69期 | ||||||||||
| 伏見俊昭 | 福島 | 75期 | 108.36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 12 |
| 伊勢崎彰大 | 千葉 | 81期 | 103.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 |
| 大坪功一 | 福岡 | 81期 | 101.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 高橋大作 | 東京 | 83期 | ||||||||||
| 川崎健次 | 神奈川 | 88期 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 飯野祐太 | 福島 | 90期 | 105.62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 金子哲大 | 埼玉 | 95期 | 93.94 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 横山尚則 | 茨城 | 100期 | 104.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 近藤龍徳 | 愛知 | 101期 | ||||||||||
| 栗山俊介 | 奈良 | 103期 | 100.83 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 |
| 中井俊亮 | 奈良 | 103期 | 95.62 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 |
| 石塚輪太郎 | 和歌山 | 105期 | 102.60 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 阿部拓真 | 宮城 | 107期 | 105.30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口満宏 | 東京 | 58期 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 |
| 沢田光浩 | 福井 | 63期 | ||||||||||
| 会田正一 | 千葉 | 68期 | 72.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 八谷誠賢 | 福岡 | 77期 | 89.42 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 |
| 飯尾主税 | 静岡 | 81期 | 88.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 中村昌弘 | 広島 | 81期 | 102.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 近藤範昌 | 岡山 | 82期 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 13 |
| 小林圭介 | 茨城 | 83期 | 95.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| 吉川誠 | 神奈川 | 86期 | 66.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 竹内公亮 | 岐阜 | 86期 | ||||||||||
| 三ツ石康洋 | 徳島 | 86期 | 99.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 坂本健太郎 | 福岡 | 86期 | 98.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 宮内善光 | 群馬 | 88期 | 83.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 大西健士 | 神奈川 | 88期 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 松村友和 | 大阪 | 88期 | 105.80 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 |
| 明田春喜 | 北海道 | 89期 | 93.63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 |
| 森田康嗣 | 北海道 | 89期 | 87.69 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 12 |
| 渡部幸訓 | 福島 | 89期 | 111.43 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 |
| 原田礼 | 福岡 | 90期 | 79.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 小田倉勇二 | 栃木 | 91期 | 91.79 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 馬場勇 | 熊本 | 92期 | ||||||||||
| 連仏康浩 | 岡山 | 93期 | 95.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 武藤篤弘 | 埼玉 | 95期 | 100.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 古川宗行 | 東京 | 96期 | 100.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 箱田優樹 | 青森 | 98期 | 101.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 佐々木吉徳 | 秋田 | 100期 | 85.38 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 山本巨樹 | 大阪 | 100期 | 93.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 月森亮輔 | 岡山 | 101期 | 102.15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 岡本総 | 愛知 | 105期 | 110.24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 |
| 佐々木龍 | 神奈川 | 109期 | 112.23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 14 |
| 吉田昌司 | 茨城 | 111期 | 92.75 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
横山 尚則選手
-
小林 圭介選手
-
吉田 昌司選手


