【S級戦展望】地元は譲れない武田豊樹
取手競輪開設68周年記念「水戸黄門賞」が11月10日〜13日の日程で開催される。地元の武田豊樹が主役を務める4日間。後輩の吉澤純平、鈴木竜士らと連係してVへ一直線だ。山中秀将、山崎芳仁、山崎賢人らトップレーサーと白熱のバトルを繰り広げる。最終日の6レースのケイリンエボリューションには中川誠一郎が登場。こちらも注目だ。
武田豊樹が6年ぶり4度目の地元記念制覇へ全身全霊を傾ける。今年は3月松山ウィナーズカップで久々のビッグ制覇を果たした。後半戦は度重なる落車に苦しんでいるが、競輪に対して真摯に取り組む姿勢は変わらない。現在、賞金ランキング7位でグランプリ出場争いの渦中にいるだけに、これからが正念場だ。しっかり戦える状態に戻して11月を迎える。地元記念で結果を残して、競輪祭に弾みをつける。武田にとって心強いのは吉澤純平、鈴木竜士の存在だ。前回大会覇者の吉澤は関東を代表する機動型に成長を遂げた。2月四日市の全日本選抜、6月岸和田の高松宮記念杯と今年2度のG1優出を決めている。後半戦に入って失速気味だが、気持ちが入る地元記念で流れを変える。師匠の武田の前で失敗はできない。鈴木は8月小田原ブロックセブン、9月四日市F1で連続優勝。その後もF1シリーズながら抜群の安定感を誇っている。好調時のダッシュ、スピードは完全に戻っている。地元記念は意外にも初出場。ファンの前で全力を出し切る。
南関勢は戦力が充実している。山中秀将、根田空史の機動型2枚に、自在型の松谷秀幸、和田健太郎、五十嵐力と追い込み陣もしっかりしている。山中はダッシュを利かしたタテ攻撃が冴えている。3月玉野から5連続で記念優出していたが、肝心の10月千葉記念in松戸で準決勝敗退を喫した。悔しさをここで晴らす。根田は相変わらず波が大きいが、はまった時の爆発力はケタ違いだ。和田は差し脚堅調。展開不問で上位争いに食い込める。松谷も落車の怪我からは立ち直ってきている。五十嵐は9月小倉F1、10月防府F1でともに準優勝と、調子は上昇カーブを描く。南関勢が大挙して決勝に勝ち上がれば、ラインの力で他地区に対抗できる。
九州の新星、山崎賢人の走りからも目が離せない。G1初出場の8月平オールスターでいきなり決勝に乗ると、9月高知の共同通信社杯は初日から3連勝でビッグ連続優出を果たした。10月前橋の仁親王牌は脇本雄に準決勝で敗れ優出こそ逃したが、シリーズ3勝。取手は初参戦だが、勢いそのままに記念初優勝まで駆け上がるか。山田英明が追加参戦。賞金ランキング11位とグランプリ出場を狙える好位置につけているだけに、ここで賞金の上積みがほしい。一戦一戦が勝負だ。決勝で山崎と連係できれば、チャンスは大きい。落車、失格が続いている大塚健一郎は悪い流れを断ち切りたい。
山崎芳仁は近況、目立った活躍こそないが、白星が多く底力はまだまだ健在だ。流れさえ向けば勝ち負けできる。
総力戦で挑む松浦悠士も混戦になれば出番が巡ってくる。稲垣裕之、椎木尾拓哉の近畿勢も忘れてはなるまい
- 松村友和 (大阪/88期/S2)
-
今期に入って2回失格しているが、差し脚は切れている。10月川崎の決勝は番手まくりの川口聖を直線でズブリ。初日からオール連対で待望のS級初優勝を飾った。今のデキなら上位進出が狙える。
- 庄子信弘 (宮城/84期/S2)
-
今期は毎場所コンスタントに勝ち星を挙げている。10月平塚の最終日は鮮やかなまくって快勝。上がり11秒6の好タイムを叩き出すなどタテ脚は冴えている。S級点を確保するためにもここで活躍したい。
- 堀僚介 (大阪/109期/S2)
-
落車のケガの影響で夏場は苦しんだが、ここに来て調子を一気に上げている。10月熊本記念in久留米の一次予選は前団の混戦を豪快にまくって圧勝。3連単90万円近い超大穴配当を演出している。
S級S班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田豊樹 | 茨城 | 88期 | 106.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 |
S級1班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡部芳幸 | 福島 | 66期 | 89.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 江守昇 | 千葉 | 73期 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 |
| 白戸淳太郎 | 神奈川 | 74期 | 99.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| 金子貴志 | 愛知 | 75期 | 87.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 堤洋 | 徳島 | 75期 | 105.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 小倉竜二 | 徳島 | 77期 | 110.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 15 |
| 山田幸司 | 神奈川 | 78期 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 佐々木則幸 | 高知 | 79期 | 101.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 大塚健一郎 | 大分 | 82期 | 99.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 西岡正一 | 和歌山 | 84期 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 大槻寛徳 | 宮城 | 85期 | 108.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 吉田敏洋 | 愛知 | 85期 | 99.21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 川村晃司 | 京都 | 85期 | 97.81 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| 高原仁志 | 徳島 | 85期 | 100.42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 19 |
| 稲垣裕之 | 京都 | 86期 | 100.31 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 和田健太郎 | 千葉 | 87期 | 113.21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 五十嵐力 | 神奈川 | 87期 | 98.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 山崎芳仁 | 福島 | 88期 | 106.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| 筒井裕哉 | 兵庫 | 89期 | 91.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14 |
| 山田英明 | 佐賀 | 89期 | 111.45 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 志村太賀 | 山梨 | 90期 | 103.17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 18 |
| 北津留翼 | 福岡 | 90期 | 112.10 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 林巨人 | 愛知 | 91期 | ||||||||||
| 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93期 | 104.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 坂本貴史 | 青森 | 94期 | 101.47 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 根田空史 | 千葉 | 94期 | 108.24 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 |
| 藤田勝也 | 和歌山 | 94期 | 106.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 14 |
| 芦沢辰弘 | 茨城 | 95期 | 105.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 山中秀将 | 千葉 | 95期 | 97.38 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 24 |
| 佐藤博紀 | 岩手 | 96期 | 104.42 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 14 |
| 松谷秀幸 | 神奈川 | 96期 | 117.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 松浦悠士 | 広島 | 98期 | 113.70 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 吉澤純平 | 茨城 | 101期 | 109.80 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 杉森輝大 | 茨城 | 103期 | 111.81 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 鈴木竜士 | 茨城 | 107期 | 111.35 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 |
S級2班
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前寛則 | 岡山 | 57期 | ||||||||||
| 大薗宏 | 茨城 | 71期 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 |
| 野木義規 | 北海道 | 72期 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| 立石拓也 | 福岡 | 72期 | 84.70 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 古閑良介 | 福岡 | 73期 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| 竹田和幸 | 岐阜 | 78期 | 94.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 |
| 山崎充央 | 東京 | 79期 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 小林卓人 | 大阪 | 79期 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 吉永好宏 | 広島 | 80期 | 87.88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 13 | 6 | 11 |
| 川村昭弘 | 新潟 | 81期 | 71.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 土屋裕二 | 静岡 | 81期 | 93.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| 山口貴嗣 | 福岡 | 82期 | 98.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 佐藤慎太郎 | 福島 | 83期 | 98.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| 庄子信弘 | 宮城 | 84期 | 98.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 吉本哲郎 | 広島 | 84期 | 95.95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 佐々木孝司 | 青森 | 84期 | 83.16 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 荒沢貴史 | 北海道 | 85期 | 103.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 加藤圭一 | 神奈川 | 85期 | 92.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 小林則之 | 静岡 | 85期 | 94.06 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 佐藤亙 | 愛知 | 85期 | 88.04 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 12 |
| 筒井敦史 | 岡山 | 85期 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 21 |
| 菅原晃 | 大分 | 85期 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 19 |
| 矢口啓一郎 | 群馬 | 86期 | 83.70 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| 原真司 | 岐阜 | 86期 | 94.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 斎藤正国 | 栃木 | 87期 | ||||||||||
| 吉田健市 | 愛知 | 87期 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 藤原浩 | 高知 | 87期 | 89.14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 梶山裕次郎 | 福岡 | 87期 | 81.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 山田和巧 | 神奈川 | 87期 | 81.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 |
| 石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 106.20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 鈴木謙太郎 | 茨城 | 90期 | 99.45 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| 中村敏之輔 | 北海道 | 91期 | 62.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 金沢幸司 | 福島 | 91期 | 90.96 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 中川貴徳 | 栃木 | 91期 | 99.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 石川雅望 | 群馬 | 91期 | 94.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 岸沢賢太 | 埼玉 | 91期 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| 柴崎俊光 | 三重 | 91期 | 103.45 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 |
| 安部貴之 | 宮城 | 92期 | 95.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 須藤誠 | 千葉 | 92期 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 鷲田幸司 | 福井 | 92期 | 96.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 戸田洋平 | 岡山 | 92期 | 98.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| 関貴之 | 茨城 | 93期 | 101.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 21 |
| 三谷政史 | 奈良 | 93期 | 102.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 |
| 連仏康浩 | 岡山 | 93期 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 須永優太 | 福島 | 94期 | 107.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 |
| 鈴木雄一朗 | 東京 | 94期 | 68.47 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 伊藤拓人 | 静岡 | 94期 | 78.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 鹿内翔 | 青森 | 95期 | 90.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 下沖功児 | 宮崎 | 95期 | 85.31 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 6 | 7 | 13 |
| 守沢太志 | 秋田 | 96期 | 112.07 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 小川祐司 | 愛媛 | 96期 | 81.79 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 松沢敬輔 | 宮城 | 97期 | 90.14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| 久木原洋 | 埼玉 | 97期 | 105.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 本多哲也 | 千葉 | 97期 | 94.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| 中井太祐 | 奈良 | 97期 | 105.41 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 角令央奈 | 兵庫 | 98期 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 14 |
| 中田健太 | 埼玉 | 99期 | 101.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 |
| 山口幸太郎 | 長崎 | 99期 | 81.73 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 上吹越俊一 | 鹿児島 | 99期 | 83.67 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 19 |
| 斎藤宗徳 | 千葉 | 100期 | 84.16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 桜井雄太 | 愛知 | 100期 | 73.44 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 10 |
| 久島尚樹 | 宮崎 | 100期 | 104.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 土屋壮登 | 埼玉 | 101期 | 99.84 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 21 |
| 巴直也 | 神奈川 | 101期 | 86.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 津村洸次郎 | 福岡 | 101期 | 93.47 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 | 2 | 3 | 11 |
| 日野博幸 | 愛媛 | 103期 | 87.70 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 13 |
| 坂本周作 | 青森 | 105期 | 92.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 副島和人 | 神奈川 | 105期 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 渡邉豪大 | 静岡 | 107期 | 108.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 末木浩二 | 山梨 | 109期 | 107.50 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| 堀僚介 | 大阪 | 109期 | 85.38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 山崎賢人 | 長崎 | 111期 | 112.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
武田 豊樹選手
-
芦沢 辰弘選手
-
吉澤 純平選手
-
杉森 輝大選手
-
鈴木 竜士選手
-
大薗 宏選手
-
鈴木 謙太郎選手
-
関 貴之選手