【S級戦展望】地元は譲れない武田豊樹
取手競輪開設68周年記念「水戸黄門賞」が11月10日〜13日の日程で開催される。地元の武田豊樹が主役を務める4日間。後輩の吉澤純平、鈴木竜士らと連係してVへ一直線だ。山中秀将、山崎芳仁、山崎賢人らトップレーサーと白熱のバトルを繰り広げる。最終日の6レースのケイリンエボリューションには中川誠一郎が登場。こちらも注目だ。
武田豊樹が6年ぶり4度目の地元記念制覇へ全身全霊を傾ける。今年は3月松山ウィナーズカップで久々のビッグ制覇を果たした。後半戦は度重なる落車に苦しんでいるが、競輪に対して真摯に取り組む姿勢は変わらない。現在、賞金ランキング7位でグランプリ出場争いの渦中にいるだけに、これからが正念場だ。しっかり戦える状態に戻して11月を迎える。地元記念で結果を残して、競輪祭に弾みをつける。武田にとって心強いのは吉澤純平、鈴木竜士の存在だ。前回大会覇者の吉澤は関東を代表する機動型に成長を遂げた。2月四日市の全日本選抜、6月岸和田の高松宮記念杯と今年2度のG1優出を決めている。後半戦に入って失速気味だが、気持ちが入る地元記念で流れを変える。師匠の武田の前で失敗はできない。鈴木は8月小田原ブロックセブン、9月四日市F1で連続優勝。その後もF1シリーズながら抜群の安定感を誇っている。好調時のダッシュ、スピードは完全に戻っている。地元記念は意外にも初出場。ファンの前で全力を出し切る。
南関勢は戦力が充実している。山中秀将、根田空史の機動型2枚に、自在型の松谷秀幸、和田健太郎、五十嵐力と追い込み陣もしっかりしている。山中はダッシュを利かしたタテ攻撃が冴えている。3月玉野から5連続で記念優出していたが、肝心の10月千葉記念in松戸で準決勝敗退を喫した。悔しさをここで晴らす。根田は相変わらず波が大きいが、はまった時の爆発力はケタ違いだ。和田は差し脚堅調。展開不問で上位争いに食い込める。松谷も落車の怪我からは立ち直ってきている。五十嵐は9月小倉F1、10月防府F1でともに準優勝と、調子は上昇カーブを描く。南関勢が大挙して決勝に勝ち上がれば、ラインの力で他地区に対抗できる。
九州の新星、山崎賢人の走りからも目が離せない。G1初出場の8月平オールスターでいきなり決勝に乗ると、9月高知の共同通信社杯は初日から3連勝でビッグ連続優出を果たした。10月前橋の仁親王牌は脇本雄に準決勝で敗れ優出こそ逃したが、シリーズ3勝。取手は初参戦だが、勢いそのままに記念初優勝まで駆け上がるか。山田英明が追加参戦。賞金ランキング11位とグランプリ出場を狙える好位置につけているだけに、ここで賞金の上積みがほしい。一戦一戦が勝負だ。決勝で山崎と連係できれば、チャンスは大きい。落車、失格が続いている大塚健一郎は悪い流れを断ち切りたい。
山崎芳仁は近況、目立った活躍こそないが、白星が多く底力はまだまだ健在だ。流れさえ向けば勝ち負けできる。
総力戦で挑む松浦悠士も混戦になれば出番が巡ってくる。稲垣裕之、椎木尾拓哉の近畿勢も忘れてはなるまい
- 松村友和 (大阪/88期/S2)
-
今期に入って2回失格しているが、差し脚は切れている。10月川崎の決勝は番手まくりの川口聖を直線でズブリ。初日からオール連対で待望のS級初優勝を飾った。今のデキなら上位進出が狙える。
- 庄子信弘 (宮城/84期/S2)
-
今期は毎場所コンスタントに勝ち星を挙げている。10月平塚の最終日は鮮やかなまくって快勝。上がり11秒6の好タイムを叩き出すなどタテ脚は冴えている。S級点を確保するためにもここで活躍したい。
- 堀僚介 (大阪/109期/S2)
-
落車のケガの影響で夏場は苦しんだが、ここに来て調子を一気に上げている。10月熊本記念in久留米の一次予選は前団の混戦を豪快にまくって圧勝。3連単90万円近い超大穴配当を演出している。
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田豊樹 | 茨城 | 88期 | 105.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡部芳幸 | 福島 | 66期 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 |
江守昇 | 千葉 | 73期 | 98.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20 |
白戸淳太郎 | 神奈川 | 74期 | 98.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 |
金子貴志 | 愛知 | 75期 | 89.58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
堤洋 | 徳島 | 75期 | 106.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 |
小倉竜二 | 徳島 | 77期 | 109.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 14 |
山田幸司 | 神奈川 | 78期 | 97.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 26 |
佐々木則幸 | 高知 | 79期 | 99.84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
大塚健一郎 | 大分 | 82期 | .00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西岡正一 | 和歌山 | 84期 | 97.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 |
大槻寛徳 | 宮城 | 85期 | 109.72 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 |
吉田敏洋 | 愛知 | 85期 | 104.36 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 19 |
川村晃司 | 京都 | 85期 | 100.73 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 20 |
高原仁志 | 徳島 | 85期 | 101.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 |
稲垣裕之 | 京都 | 86期 | 104.62 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 23 |
和田健太郎 | 千葉 | 87期 | 113.33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
五十嵐力 | 神奈川 | 87期 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 |
山崎芳仁 | 福島 | 88期 | 108.62 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 16 |
筒井裕哉 | 兵庫 | 89期 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 |
山田英明 | 佐賀 | 89期 | 112.26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
志村太賀 | 山梨 | 90期 | 102.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 15 |
北津留翼 | 福岡 | 90期 | 110.00 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 |
林巨人 | 愛知 | 91期 | ||||||||||
椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93期 | 106.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 |
坂本貴史 | 青森 | 94期 | 102.96 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
根田空史 | 千葉 | 94期 | 108.32 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 16 |
藤田勝也 | 和歌山 | 94期 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16 |
芦沢辰弘 | 茨城 | 95期 | 105.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 |
山中秀将 | 千葉 | 95期 | 95.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
佐藤博紀 | 岩手 | 96期 | 99.78 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 |
松谷秀幸 | 神奈川 | 96期 | 113.88 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 |
松浦悠士 | 広島 | 98期 | 114.86 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 13 |
吉澤純平 | 茨城 | 101期 | 109.52 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 |
杉森輝大 | 茨城 | 103期 | 111.14 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 4 | 8 |
鈴木竜士 | 茨城 | 107期 | 106.37 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 |
氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前寛則 | 岡山 | 57期 | ||||||||||
大薗宏 | 茨城 | 71期 | 78.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
野木義規 | 北海道 | 72期 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 17 |
立石拓也 | 福岡 | 72期 | 84.22 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 |
古閑良介 | 福岡 | 73期 | 68.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 |
竹田和幸 | 岐阜 | 78期 | 90.71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 17 |
山崎充央 | 東京 | 79期 | 82.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 |
小林卓人 | 大阪 | 79期 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 |
吉永好宏 | 広島 | 80期 | 96.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 27 |
川村昭弘 | 新潟 | 81期 | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 |
土屋裕二 | 静岡 | 81期 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 29 |
山口貴嗣 | 福岡 | 82期 | 102.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 |
佐藤慎太郎 | 福島 | 83期 | 100.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 |
庄子信弘 | 宮城 | 84期 | 98.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 21 |
吉本哲郎 | 広島 | 84期 | 91.33 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 |
佐々木孝司 | 青森 | 84期 | 81.61 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 |
荒沢貴史 | 北海道 | 85期 | 95.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
加藤圭一 | 神奈川 | 85期 | 90.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 |
小林則之 | 静岡 | 85期 | 93.00 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 11 |
佐藤亙 | 愛知 | 85期 | 87.15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 15 |
筒井敦史 | 岡山 | 85期 | 101.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 |
菅原晃 | 大分 | 85期 | 96.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 |
矢口啓一郎 | 群馬 | 86期 | 93.13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 |
原真司 | 岐阜 | 86期 | 99.52 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 |
斎藤正国 | 栃木 | 87期 | ||||||||||
吉田健市 | 愛知 | 87期 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
藤原浩 | 高知 | 87期 | 82.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
梶山裕次郎 | 福岡 | 87期 | 82.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 |
山田和巧 | 神奈川 | 87期 | 83.45 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 19 |
石塚孝幸 | 神奈川 | 89期 | 104.04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 12 |
鈴木謙太郎 | 茨城 | 90期 | 93.30 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 11 |
中村敏之輔 | 北海道 | 91期 | ||||||||||
金沢幸司 | 福島 | 91期 | 91.68 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 |
中川貴徳 | 栃木 | 91期 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 |
石川雅望 | 群馬 | 91期 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 |
岸沢賢太 | 埼玉 | 91期 | 98.92 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 23 |
柴崎俊光 | 三重 | 91期 | 100.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
安部貴之 | 宮城 | 92期 | 101.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 19 |
須藤誠 | 千葉 | 92期 | 88.74 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 10 | 6 | 11 |
鷲田幸司 | 福井 | 92期 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
戸田洋平 | 岡山 | 92期 | 100.17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
関貴之 | 茨城 | 93期 | 98.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 |
三谷政史 | 奈良 | 93期 | 97.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
連仏康浩 | 岡山 | 93期 | 94.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
須永優太 | 福島 | 94期 | 103.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 |
鈴木雄一朗 | 東京 | 94期 | 77.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
伊藤拓人 | 静岡 | 94期 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
鹿内翔 | 青森 | 95期 | 95.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 |
下沖功児 | 宮崎 | 95期 | 81.82 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 20 |
守沢太志 | 秋田 | 96期 | 113.79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
小川祐司 | 愛媛 | 96期 | 86.57 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 17 |
松沢敬輔 | 宮城 | 97期 | 85.89 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 13 |
久木原洋 | 埼玉 | 97期 | 99.88 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 17 |
本多哲也 | 千葉 | 97期 | 91.76 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 |
中井太祐 | 奈良 | 97期 | 105.97 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 13 |
角令央奈 | 兵庫 | 98期 | 93.70 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 |
中田健太 | 埼玉 | 99期 | 104.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 |
山口幸太郎 | 長崎 | 99期 | 80.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
上吹越俊一 | 鹿児島 | 99期 | 89.81 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 12 |
斎藤宗徳 | 千葉 | 100期 | 85.18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 17 |
桜井雄太 | 愛知 | 100期 | 76.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
久島尚樹 | 宮崎 | 100期 | 100.29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 |
土屋壮登 | 埼玉 | 101期 | 99.65 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 |
巴直也 | 神奈川 | 101期 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 |
津村洸次郎 | 福岡 | 101期 | 96.26 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 |
日野博幸 | 愛媛 | 103期 | 90.00 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 9 |
坂本周作 | 青森 | 105期 | 100.28 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 |
副島和人 | 神奈川 | 105期 | 87.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
渡邉豪大 | 静岡 | 107期 | 103.92 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 13 |
末木浩二 | 山梨 | 109期 | 103.81 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 |
堀僚介 | 大阪 | 109期 | 92.41 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 |
山崎賢人 | 長崎 | 111期 | 112.43 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
*成績データは直近4ヶ月のものです。
地元選手出走情報
-
武田 豊樹選手
-
芦沢 辰弘選手
-
吉澤 純平選手
-
杉森 輝大選手
-
鈴木 竜士選手
-
大薗 宏選手
-
鈴木 謙太郎選手
-
関 貴之選手